Jesienne Zawody Strzeleckie – 16.10.2021 – Rezultaty
25 m Pistolet centralnego zapłonu 20 strzałów
| Imie I Nazwisko | Pcz | |
| 1. | BURLIKOWSKI Robert | 162 |
| 2. | KOMOROWSKI Lukasz | 145 |
| 3. | KAZNIUK Piotr | 139 |
| 4. | HOLOWNIA Tomasz | 127 |
| 5. | CUDNY Mariusz | 119 |
| 6. | MARCINIUK Pawel | 114 |
| 7. | PRZYSOWA Marcin | 98 |
| 8. | KRZYMOWSKI Tomasz | 87 |
| 9. | STRZALINSKI Hubert | 70 |
| 10. | JANIGA Jakub | 59 |
| 11. | MIKULSKI Robert | 56 |
| 12. | KABUS Adrian | 54 |
| 13. | DZIURDZIAK Piotr | 52 |
| 14. | JANIGA Tomasz | 52 |
| 15. | KRAMEK Adam | 45 |
| 16. | CHAJEWSKI Artur | 42 |
| 17. | GASIOROWSKI Krzysztof | 21 |
| 18. | CIURA Pawel | 4 |
| 19. | STASIAK Aleksander | 0 |
| 20. | PIWNICZUK Krzyszof | 0 |
| 21. | BURY Tomasz | 0 |
| 22. | JASZCZUK Grzegorz | 0 |
| 23. | DANILUK Szymon | 0 |
| 24. | NAUMIUK Sebastain | 0 |
25 m Pistolet sportowy 20 strzałów
| Imie I Nazwisko | Psp | |
| 1. | BURLIKOWSKI Robert | 158 |
| 2. | KOMOROWSKI Lukasz | 145 |
| 3. | CUDNY Mariusz | 139 |
| 4. | DZIURDZIAK Piotr | 72 |
| 5. | KRZYMOWSKI Tomasz | 63 |
| 6. | CHAJEWSKI Artur | 38 |
| 7. | ZAKRZEWSKI Bogdan | 36 |
| 8. | GASIOROWSKI Krzysztof | 21 |
| 9. | MIKULSKI Robert | 0 |
| 10. | MARCINIUK Pawel | 0 |
| 11. | KAZNIUK Piotr | 0 |
| 12. | KAPLAN Dariusz | 0 |
| 13. | KAPLAN Bartlomiej | 0 |
| 14. | STASIAK Aleksander | 0 |
| 15. | PIWNICZUK Krzyszof | 0 |
| 16. | OLSZEWSKI Fabian | 0 |
| 17. | HOLOWNIA Tomasz | 0 |
| 18. | KABUS Adrian | 0 |
| 19. | JASZCZUK Grzegorz | 0 |
| 20. | DANILUK Szymon | 0 |
| 21. | PRZYSOWA Marcin | 0 |
| 22. | NAUMIUK Sebastain | 0 |
| 23. | CIURA Pawel | 0 |
50 m Karabin sportowy 20 strzałów
| Imie I nazwisko | Ksp | |
| 1. | BURLIKOWSKI Robert | 162 |
| 2. | CHAJEWSKI Artur | 147 |
| 3. | CUDNY Mariusz | 147 |
| 4. | STASIAK Aleksander | 138 |
| 5. | KOMOROWSKI Lukasz | 136 |
| 6. | KRZYMOWSKI Tomasz | 134 |
| 7. | JANIGA Tomasz | 134 |
| 8. | PANAS Artur | 124 |
| 9. | DZIURDZIAK Piotr | 118 |
| 10. | KAPLAN Dariusz | 116 |
| 11. | KAZNIUK Piotr | 110 |
| 12. | JANIGA Jakub | 103 |
| 13. | MIKULSKI Robert | 98 |
| 14. | HOLOWNIA Tomasz | 98 |
| 15. | PRZYSOWA Marcin | 98 |
| 16. | GASIOROWSKI Krzysztof | 85 |
| 17. | KAPLAN Bartlomiej | 77 |
| 18. | DEMCZUK Karol | 76 |
| 19. | BURY Tomasz | 67 |
| 20. | PIWNICZUK Krzyszof | 34 |
| 21. | CIURA Pawel | 7 |
| 22. | MARCINIUK Pawel | 0 |
| 23. | ZAKRZEWSKI Bogdan | 0 |
| 24. | OLSZEWSKI Fabian | 0 |
| 25. | KABUS Adrian | 0 |
| 26. | JASZCZUK Grzegorz | 0 |
| 27. | DANILUK Szymon | 0 |
| 28. | NAUMIUK Sebastain | 0 |
| 29. | PIATEK Marcin | 0 |
10m Strzelba gładkolufowa 10 strzałów
| Imie I nazwisko | Strzelba | Czas | |
| 1. | CUDNY Mariusz | 10 | 17,25 |
| 2. | PIWNICZUK Krzyszof | 10 | 20,58 |
| 3. | DZIURDZIAK Piotr | 10 | 20,65 |
| 4. | PIATEK Marcin | 10 | 21,45 |
| 5. | KOMOROWSKI Lukasz | 10 | 21,48 |
| 6. | GASIOROWSKI Krzysztof | 10 | 31,04 |
| 7. | KAZNIUK Piotr | 10 | 40,5 |
| 8. | KAPLAN Dariusz | 10 | 129 |
| 9. | CHAJEWSKI Artur | 9 | 26,86 |
| 10. | KRZYMOWSKI Tomasz | 9 | 28,8 |
| 11. | BURY Tomasz | 9 | 38,45 |
| 12. | OLSZEWSKI Fabian | 9 | 78,22 |
| 13. | HOLOWNIA Tomasz | 8 | 18,23 |
| 14. | ZAKRZEWSKI Bogdan | 8 | 35,48 |
| 15. | KABUS Adrian | 8 | 37,02 |
| 16. | MARCINIUK Pawel | 8 | 56,02 |
| 17. | MIKULSKI Robert | 8 | 58,54 |
| 18. | PRZYSOWA Marcin | 8 | 64,31 |
| 19. | KAPLAN Bartlomiej | 8 | 67,85 |
| 20. | CIURA Pawel | 7 | 47,42 |
| 21. | BURLIKOWSKI Robert | 5 | 22,85 |
| 22. | JANIGA Jakub | 10 | 14,4 |
| 23. | JANIGA Tomasz | 10 | 19,71 |
| 24. | STASIAK Aleksander | 0 | 0 |
| 25. | JASZCZUK Grzegorz | 0 | 0 |
| 26. | DANILUK Szymon | 0 | 0 |
| 27. | NAUMIUK Sebastain | 0 | 0 |

