Mini Snajper 22LR – 15.11.2025 – Rezultaty
Karabin 22LR 50m Standard
| Imie I nazwisko | KLUB | Seria 1 | Seria 2 | Wynik | x10 | Uwagi | |
| 1. | SOKÓŁ Paweł | STEN Wąwolnica | 85 | 78 | 163 | 1 | |
| 2. | MADEJCZYK Adam | SCHRON Lublin | 85 | 76 | 161 | ||
| 3. | PIÓRO Jarosław | VIS Międzyrzec Podlaski | 75 | 74 | 149 | ||
| 4. | ZIELIŃSKI Marek | KALIBER Małaszewicze | 72 | 74 | 146 | ||
| 5. | JARMOSZEWICZ Tomasz | KALIBER Małaszewicze | 55 | 70 | 125 | 1 | |
| 6. | IZDEBSKI Paweł | DRAGON Siedlce | 75 | 48 | 123 | 1 | |
| 7. | DĄBROWSKA Agata | KALIBER Małaszewicze | 32 | 63 | 95 | ||
| 8. | MIKITIUK Łukasz | KALIBER Małaszewicze | 51 | 25 | 76 | ||
| 9. | DĄBROWSKI Maciej | KALIBER Małaszewicze | 39 | 37 | 76 | ||
| 10. | WIERZCHOWSKI Dariusz | WISKI 66 | 25 | 20 | 45 | ||
| 11. | HOŁOWNIA Tomasz | KALIBER Małaszewicze | 21 | 17 | 38 | ||
| 12. | PIECHOWICZ Grzegorz | DRAGON Siedlce | 24 | 11 | 35 | ||
| 13. | JASZCZUK Grzegorz | KALIBER Małaszewicze | 14 | 13 | 27 | ||
| 14. | MIKITIUK Paweł | KALIBER Małaszewicze | 22 | 4 | 26 | ||
| 15. | KĘDZIERSKI Dariusz | KALIBER Małaszewicze | 13 | 9 | 22 | ||
| 16. | SKOLIMOWSKI Mariusz | KALIBER Małaszewicze | 14 | 7 | 21 | ||
| 17. | PUPIEL Ryszard | KALIBER Małaszewicze | 13 | 5 | 18 | ||
| 18. | MIKULSKI Robert | KALIBER Małaszewicze | 9 | 8 | 17 | ||
| 19. | MALEC Tomasz | AMATOR Wrocław | 1 | 0 | 1 | ||
| 20. | BIELECKI Jakub | KALIBER Małaszewicze | 0 | 0 | 0 | ||
| 21. | PROKOCKI Jarosław | KALIBER Małaszewicze | 0 | 0 | 0 | ||
| 22. | POLIT Michał | GUARDIAN Biała Podlaska | 0 | 0 | 0 |
Karabin 22LR 100m Standard
| LP | Imie I nazwisko | KLUB | Seria 1 | Seria 2 | Wynik | x10 | Uwagi |
| 1. | MADEJCZYK Adam | SCHRON Lublin | 93 | 90 | 183 | 3 | |
| 2. | SKOLIMOWSKI Mariusz | KALIBER Małaszewicze | 72 | 69 | 141 | ||
| 3. | SOKÓŁ Paweł | STEN Wąwolnica | 68 | 64 | 132 | ||
| 4. | MIKITIUK Paweł | KALIBER Małaszewicze | 62 | 59 | 121 | ||
| 5. | PANAS Artur | KALIBER Małaszewicze | 65 | 56 | 121 | ||
| 6. | IZDEBSKI Kamil | KALIBER Małaszewicze | 61 | 57 | 118 | ||
| 7. | MALEC Tomasz | AMATOR Wrocław | 60 | 57 | 117 | ||
| 8. | JARMOSZEWICZ Tomasz | KALIBER Małaszewicze | 37 | 33 | 70 | ||
| 9. | BIELECKI Jakub | KALIBER Małaszewicze | 26 | 23 | 49 | ||
| 10. | PROKOCKI Jarosław | KALIBER Małaszewicze | 22 | 20 | 42 | ||
| 11. | PUPIEL Ryszard | KALIBER Małaszewicze | 14 | 9 | 23 | ||
| 12. | WIERZCHOWSKI Dariusz | WISKI 66 | 15 | 1 | 16 | ||
| 13. | MIKITIUK Łukasz | KALIBER Małaszewicze | 7 | 5 | 12 | ||
| 14. | DĄBROWSKI Maciej | KALIBER Małaszewicze | 5 | 5 | 10 | ||
| 15. | MIKULSKI Robert | KALIBER Małaszewicze | 8 | 8 | |||
| 16. | HOŁOWNIA Tomasz | KALIBER Małaszewicze | 7 | 7 | |||
| 17. | KONDRATIUK Zygmunt | KALIBER Małaszewicze | 5 | 5 | |||
| 18. | JASZCZUK Grzegorz | KALIBER Małaszewicze | 4 | 0 | 4 |
Karabin 22LR 50m Open
| Imie I nazwisko | KLUB | Seria 1 | Seria 2 | Wynik | x10 | Uwagi | |
| 1. | MADEJCZYK Adam | SCHRON Lublin | 97 | 97 | 194 | 5 | |
| 2. | SOKÓŁ Paweł | STEN Wąwolnica | 94 | 93 | 187 | 1 | |
| 3. | ZIELIŃSKI Marek | KALIBER Małaszewicze | 92 | 91 | 183 | 5 | |
| 4. | BANDZAREWICZ Karol | VIS Międzyrzec Podlaski | 89 | 78 | 167 | 3 | |
| 5. | MIKITIUK Paweł | KALIBER Małaszewicze | 57 | 53 | 110 | ||
| 6. | MALEC Tomasz | AMATOR Wrocław | 68 | 35 | 103 | ||
| 7. | PROKOCKI Jarosław | KALIBER Małaszewicze | 39 | 34 | 73 | ||
| 8. | PUPIEL Ryszard | KALIBER Małaszewicze | 34 | 33 | 67 | ||
| 9. | MIKITIUK Łukasz | KALIBER Małaszewicze | 31 | 10 | 41 | ||
| 10. | HOŁOWNIA Tomasz | KALIBER Małaszewicze | 14 | 11 | 25 | ||
| 11. | BIELECKI Jakub | KALIBER Małaszewicze | 21 | 2 | 23 | ||
| 12. | JASZCZUK Grzegorz | KALIBER Małaszewicze | 13 | 6 | 19 | ||
| 13. | KĘDZIERSKI Dariusz | KALIBER Małaszewicze | 13 | 2 | 15 | ||
| 14. | JARMOSZEWICZ Tomasz | KALIBER Małaszewicze | 9 | 0 | 9 | ||
| 15. | WIERZCHOWSKI Dariusz | WISKI 66 | 4 | 3 | 7 | ||
| 16. | MIKULSKI Robert | KALIBER Małaszewicze | 5 | 0 | 5 | ||
| 17. | KONDRATIUK Zygmunt | KALIBER Małaszewicze | 5 | 0 | 5 |
Karabin 22LR 100m Open
| Imie I nazwisko | KLUB | Seria 1 | Seria 2 | Wynik | x10 | Uwagi | |
| 1. | BANDZAREWICZ Karol | VIS Międzyrzec Podlaski | 96 | 94 | 190 | 2 | |
| 2. | PIÓRO Jarosław | VIS Międzyrzec Podlaski | 94 | 90 | 184 | 2 | |
| 3. | MADEJCZYK Adam | SCHRON Lublin | 91 | 89 | 180 | ||
| 4. | MAŁOCHA Arkadiusz | KALIBER Małaszewicze | 89 | 88 | 177 | ||
| 5. | ZIELIŃSKI Marek | KALIBER Małaszewicze | 87 | 85 | 172 | 1 | |
| 6. | SOKÓŁ Paweł | STEN Wąwolnica | 87 | 83 | 170 | ||
| 7. | MIKITIUK Łukasz | KALIBER Małaszewicze | 59 | 57 | 116 | ||
| 8. | KĘDZIERSKI Dariusz | KALIBER Małaszewicze | 13 | 12 | 25 | ||
| 9. | MIKULSKI Robert | KALIBER Małaszewicze | 9 | 8 | 17 | ||
| 10. | MALEC Tomasz | AMATOR Wrocław | 10 | 6 | 16 | ||
| 11. | WIERZCHOWSKI Dariusz | WISKI 66 | 15 | 1 | 16 | ||
| 12. | HOŁOWNIA Tomasz | KALIBER Małaszewicze | 8 | 0 | 8 | ||
| 13. | JASZCZUK Grzegorz | KALIBER Małaszewicze | 5 | 3 | 8 | ||
| 14. | MIKITIUK Paweł | KALIBER Małaszewicze | 6 | 0 | 6 | ||
| 15. | PUPIEL Ryszard | KALIBER Małaszewicze | 6 | 0 | 6 | ||
| 16. | PROKOCKI Jarosław | KALIBER Małaszewicze | 0 | 0 | 0 | ||
| 17. | BIELECKI Jakub | KALIBER Małaszewicze | 0 | 0 | 0 | ||
| 18. | JARMOSZEWICZ Tomasz | KALIBER Małaszewicze | 0 | 0 | 0 |
Pistolet sportowy
| Imie I nazwisko | KLUB | Seria 1 | Seria 2 | Wynik | x10 | Uwagi | |
| 1. | PUŁAWSKI Adam | KALIBER Małaszewicze | 85 | 80 | 165 | 1 | |
| 2. | MADEJCZYK Adam | SCHRON Lublin | 74 | 67 | 141 | ||
| 3. | SOKÓŁ Paweł | STEN Wąwolnica | 68 | 66 | 134 | 1 | |
| 4. | ZIELIŃSKI Marek | KALIBER Małaszewicze | 69 | 63 | 132 | ||
| 5. | SKOLIMOWSKI Mariusz | KALIBER Małaszewicze | 63 | 61 | 124 | 1 | |
| 6. | DĄBROWSKA Agata | KALIBER Małaszewicze | 54 | 47 | 101 | ||
| 7. | WERESA Grzegorz | KALIBER Małaszewicze | 49 | 44 | 93 | ||
| 8. | WIERZCHOWSKI Dariusz | WISKI 66 | 34 | 29 | 63 | ||
| 9. | PIECHOWICZ Grzegorz | DRAGON Siedlce | 32 | 30 | 62 | ||
| 10. | KONDRATIUK Zygmunt | KALIBER Małaszewicze | 34 | 26 | 60 | 1 | |
| 11. | MALEC Tomasz | AMATOR Wrocław | 29 | 23 | 52 | ||
| 12. | DĄBROWSKI Maciej | KALIBER Małaszewicze | 25 | 22 | 47 | ||
| 13. | BIELECKI Jakub | KALIBER Małaszewicze | 25 | 15 | 40 | ||
| 14. | PROKOCKI Jarosłąw | KALIBER Małaszewicze | 21 | 18 | 39 | ||
| 15. | KĘDZIERSKI Dariusz | KALIBER Małaszewicze | 34 | 0 | 34 | ||
| 16. | IZDEBSKI Paweł | DRAGON Siedlce | 14 | 10 | 24 | ||
| 17. | HOŁOWNIA Tomasz | KALIBER Małaszewicze | 13 | 11 | 24 | ||
| 18. | JASZCZUK Grzegorz | KALIBER Małaszewicze | 11 | 10 | 21 | ||
| 19. | IZDEBSKI Kamil | KALIBER Małaszewicze | 7 | 6 | 13 | ||
| 20. | PUPIEL Ryszard | KALIBER Małaszewicze | 0 | 0 | 0 | ||
| 21. | ZARĘBA Piotr | KALIBER Małaszewicze | 80 | 79 | 159 | 2 | PK |

























































