Galeria
Zawody strzeleckie o Puchar Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie – Wyniki
Klasyfikacja indywidualna
LP. | Imię i NAZWISKO | Team | Pcz | X | Ksp | X | Suma ( Pcz+Ksp) | ||
1. | Sławomir ROLEK | KM PSP w Lublinie | 82 | 91 | 1 | 173 | |||
2. | Marcin NOWAK | KM PSP w Białej Podlaskiej | 90 | 79 | 1 | 169 | |||
3. | Marcin SOBOLEWSKI | KM PSP w Lublinie | 83 | 1 | 80 | 1 | 163 | ||
4. | Mariusz MEGES | KM PSP w Białej Podlaskiej | 73 | 1 | 88 | 1 | 161 | ||
5. | Tomasz TARAMAS | KM PSP w Lublinie | 84 | 76 | 1 | 160 | |||
6. | Bartłomiej Ferenc | KP PSP w Biłgoraju | 85 | 74 | 159 | ||||
7. | Marcin ŁOBEJKO | KM PSP w Chełmie | 73 | 84 | 157 | ||||
8. | Karol POCZTARSKI | KM PSP w Białej Podlaskiej | 74 | 83 | 1 | 157 | |||
9. | Patryk WRÓBEL | KP PSP w Lubartowie | 77 | 80 | 157 | ||||
10. | Paweł BLIŹNIUK | KP PSP w Parczewie | 77 | 79 | 1 | 156 | |||
11. | Mateusz MAŁYSZEK | KP PSP w Biłgoraju | 75 | 1 | 80 | 155 | |||
12. | Tomasz KOZIOŁ | KP PSP w Biłgoraju | 78 | 75 | 153 | ||||
13. | Grzegorz WCISŁO | KP PSP w Janowie Lubelskim | 75 | 78 | 153 | ||||
14. | Tomasz HOŁOWNIA | KM PSP w Białej Podlaskiej | 74 | 73 | 147 | ||||
15. | Rafał Rudzki | KM PSP w Białej Podlaskiej | 80 | 66 | 146 | ||||
16. | Paweł MIAZGA | KP PSP w Janowie Lubelskim | 67 | 1 | 75 | 142 | |||
17. | Jaglewicz Jakub | KP PSP we Włodawie | 67 | 73 | 140 | ||||
18. | Paweł REPA | KM PSP w Chełmie | 71 | 68 | 139 | ||||
19. | Piotr MARKIEWICZ | KM PSP w Białej Podlaskiej | 72 | 67 | 139 | ||||
20. | Jarosław SZEPTUCH | KP PSP w Biłgoraju | 53 | 80 | 133 | ||||
21. | Grzegorz GRZYB | KP PSP w Biłgoraju | 65 | 66 | 131 | ||||
22. | Krzysztof FILA | KP PSP w Parczewie | 79 | 51 | 130 | ||||
23. | Łukasz PASTERNAK | KP PSP w Łukowie | 65 | 1 | 64 | 129 | |||
24. | Barszczewski Robert | KP PSP we Włodawie | 58 | 67 | 125 | ||||
25. | Leszek HABZA | KP PSP w Biłgoraju | 49 | 75 | 124 | ||||
26. | Tomasz IWANIUK | KM PSP w Białej Podlaskiej | 66 | 58 | 124 | ||||
27. | Paweł KRYSTYNEK | KM PSP w Chełmie | 50 | 1 | 72 | 122 | |||
28. | Paweł Miginko | KM PSP w Białej Podlaskiej | 75 | 1 | 47 | 122 | |||
29. | Paweł MAJ | KP PSP w Rykach | 57 | 64 | 121 | ||||
30. | Paweł SERWATKA | KP PSP w Janowie Lubelskim | 67 | 54 | 121 | ||||
31. | Arkadiusz KORBA | KP PSP w Lubartowie | 37 | 81 | 118 | ||||
32. | Marek PAWLAK | KP PSP w Rykach | 55 | 62 | 117 | ||||
33. | Piotr Cuch | KM PSP w Białej Podlaskiej | 45 | 70 | 115 | ||||
34. | Grzegorz Sijka | KP PSP w Rykach | 34 | 80 | 1 | 114 | |||
35. | Czoboda Paweł | KP PSP we Włodawie | 69 | 1 | 44 | 113 | |||
36. | Janusz OGRODOWSKI | KP PSP w Lubartowie | 70 | 43 | 113 | ||||
37. | Aleksander STASIAK | KM PSP w Białej Podlaskiej | 54 | 57 | 111 | ||||
38. | Michał JAKUBIEC | KP PSP w Janowie Lubelskim | 36 | 72 | 2 | 108 | |||
39. | Paweł SZAŁUCHA | KM PSP w Białej Podlaskiej | 42 | 64 | 106 | ||||
40. | Marcin KAZIMIERCZAK | KM PSP w Białej Podlaskiej | 61 | 45 | 106 | ||||
41. | Arkadiusz KĘDRA | KP PSP w Łukowie | 40 | 64 | 1 | 104 | |||
42. | Dariusz Kapłan | KM PSP w Białej Podlaskiej | 43 | 53 | 96 | ||||
43. | Kornel DUSIŃSKI | KP PSP w Rykach | 47 | 45 | 92 | ||||
44. | Bartosz KULIK | KP PSP w Łukowie | 46 | 43 | 89 | ||||
45. | Jakub Bosek | KP PSP w Łukowie | 54 | 33 | 87 | ||||
46. | Karol WŁODARCZYK | KP PSP w Lubartowie | 46 | 39 | 85 | ||||
47. | Michał Litwiniuk | UM Biała Podlaska | 16 | 67 | 83 | ||||
48. | Artur KRÓL | KM PSP w Białej Podlaskiej | 6 | 74 | 80 | ||||
49. | Tomasz WAŻNY | KM PSP w Chełmie | 24 | 55 | 79 | ||||
50. | Piotr Malec | KP PSP w Biłgoraju | 11 | 68 | 79 | ||||
51. | Piotr LIPIEC | KM PSP w Lublinie | 32 | 47 | 79 | ||||
52. | Marcin PROTAŚ | KP PSP w Parczewie | 9 | 62 | 71 | ||||
53. | Daniel Bartosik | KP PSP w Biłgoraju | 19 | 52 | 71 | ||||
54. | Mariusz MISZTAL | KP PSP w Parczewie | 15 | 51 | 66 | ||||
55. | Buska Adam | KP PSP we Włodawie | 11 | 52 | 63 | ||||
56. | Budzyński Adam | KP PSP we Włodawie | 4 | 58 | 62 | ||||
57. | Gabriela Kuc-Stefaniuk | UM Biała Podlaska | 25 | 37 | 62 | ||||
58. | Marcin Kozak | UM Biała Podlaska | 24 | 32 | 56 | ||||
59. | Sadowski Sylwester | KM PSP w Białej Podlaskiej | 1 | 52 | 53 | ||||
60. | Maciej Oleksiuk | UM Biała Podlaska | 1 | 45 | 46 | ||||
61. | Marcin ROZWAŁKA | KM PSP w Lublinie | 0 | 41 | 41 |
Klasyfikacja drużynowa
LP. | Drużyna | Wynik |
1. | KM PSP w Białej Podlaskiej | 634 |
2. | KP PSP w Biłgoraju | 600 |
3. | KM PSP w Lublinie | 575 |
4. | KP PSP w Janowie Lubelskim | 524 |
5. | KM PSP w Chełmie | 497 |
6. | KP PSP w Lubartowie | 473 |
7. | KP PSP w Rykach | 444 |
8. | KP PSP we Włodawie | 441 |
9. | KP PSP w Parczewie | 423 |
10. | KP PSP w Łukowie | 409 |
11. | UM Biała Podlaska | 247 |
Klasyfikacja indywidualna KM PSP w Białej Podlaskiej
lp | Imię i Nazwisko | Team | Pcz | X | Ksp | X | suma (Pcz+Ksp) | |
1. | Marcin NOWAK | KM PSP w Białej Podlaskiej | 90 | 79 | 1 | 169 | ||
2. | Mariusz MEGES | KM PSP w Białej Podlaskiej | 73 | 1 | 88 | 1 | 161 | |
3. | Karol POCZTARSKI | KM PSP w Białej Podlaskiej | 74 | 83 | 1 | 157 | ||
4. | Tomasz HOŁOWNIA | KM PSP w Białej Podlaskiej | 74 | 73 | 147 | |||
5. | Rafał Rudzki | KM PSP w Białej Podlaskiej | 80 | 66 | 146 | |||
6. | Piotr MARKIEWICZ | KM PSP w Białej Podlaskiej | 72 | 67 | 139 | |||
7. | Tomasz IWANIUK | KM PSP w Białej Podlaskiej | 66 | 58 | 124 | |||
8. | Paweł Miginko | KM PSP w Białej Podlaskiej | 75 | 1 | 47 | 122 | ||
9. | Piotr CUCH | KM PSP w Białej Podlaskiej | 45 | 70 | 115 | |||
10. | Aleksander STASIAK | KM PSP w Białej Podlaskiej | 54 | 57 | 111 | |||
11. | Paweł SZAŁUCHA | KM PSP w Białej Podlaskiej | 42 | 64 | 106 | |||
12. | Marcin KAZIMIERCZAK | KM PSP w Białej Podlaskiej | 61 | 45 | 106 | |||
13. | Dariusz Kapłan | KM PSP w Białej Podlaskiej | 43 | 53 | 96 | |||
14. | Artur KRÓL | KM PSP w Białej Podlaskiej | 6 | 74 | 80 | |||
15. | Sadowski Sylwester | KM PSP w Białej Podlaskiej | 1 | 52 | 53 |
Strzelba gładkolufowa
lp. | Imię i NAZWISKO | Team | Strzelba | Czas |
1. | Tomasz KOZIOŁ | KP PSP w Biłgoraju | 7 | 6,57 |
2. | Tomasz HOŁOWNIA | KM PSP w Białej Podlaskiej | 7 | 6,69 |
3. | Marcin ŁOBEJKO | KM PSP w Chełmie | 7 | 7,58 |
4. | Leszek HABZA | KP PSP w Biłgoraju | 7 | 7,85 |
5. | Marcin SOBOLEWSKI | KM PSP w Lublinie | 7 | 8,29 |
6. | Paweł BLIŹNIUK | KP PSP w Parczewie | 7 | 8,5 |
7. | Grzegorz Sijka | KP PSP w Rykach | 7 | 8,58 |
8. | Arkadiusz KĘDRA | KP PSP w Łukowie | 7 | 8,95 |
9. | Piotr Malec | KP PSP w Biłgoraju | 7 | 9 |
10. | Paweł REPA | KM PSP w Chełmie | 7 | 9,32 |
11. | Aleksander STASIAK | KM PSP w Białej Podlaskiej | 7 | 9,65 |
12. | Paweł MAJ | KP PSP w Rykach | 7 | 9,74 |
13. | Paweł MIAZGA | KP PSP w Janowie Lubelskim | 7 | 9,9 |
14. | Marcin NOWAK | KM PSP w Białej Podlaskiej | 7 | 10,3 |
15. | Paweł SZAŁUCHA | KM PSP w Białej Podlaskiej | 7 | 10,35 |
16. | Grzegorz WCISŁO | KP PSP w Janowie Lubelskim | 7 | 11,04 |
17. | Grzegorz GRZYB | KP PSP w Biłgoraju | 7 | 11,41 |
18. | Barszczewski Robert | KP PSP we Włodawie | 7 | 11,7 |
19. | Kornel DUSIŃSKI | KP PSP w Rykach | 7 | 11,74 |
20. | Bartosz KULIK | KP PSP w Łukowie | 7 | 12,66 |
21. | Krzysztof FILA | KP PSP w Parczewie | 7 | 13,16 |
22. | Sławomir ROLEK | KM PSP w Lublinie | 7 | 13,36 |
23. | Rafał Rudzki | KM PSP w Białej Podlaskiej | 7 | 14,51 |
24. | Marcin Kozak | UM Biała Podlaska | 7 | 15,2 |
25. | Marcin ROZWAŁKA | KM PSP w Lublinie | 7 | 15,49 |
26. | Tomasz TARAMAS | KM PSP w Lublinie | 7 | 18,08 |
27. | kpt. Paweł KRYSTYNEK | KM PSP w Chełmie | 7 | 20,49 |
28. | Piotr CUCH | KM PSP w Białej Podlaskiej | 7 | 20,49 |
29. | Sadowski Sylwester | KM PSP w Białej Podlaskiej | 7 | 24,96 |
30. | Buska Adam | KP PSP we Włodawie | 7 | 25,47 |
31. | Maciej Oleksiuk | UM Biała Podlaska | 7 | 25,8 |
32. | Michał Litwiniuk | UM Biała Podlaska | 7 | 38,84 |
33. | Marek PAWLAK | KP PSP w Rykach | 6 | 7,64 |
34. | Daniel Bartosik | KP PSP w Biłgoraju | 6 | 7,74 |
35. | Jarosław SZEPTUCH | KP PSP w Biłgoraju | 6 | 8,04 |
36. | Jakub Bosek | KP PSP w Łukowie | 6 | 8,28 |
37. | Tomasz IWANIUK | KM PSP w Białej Podlaskiej | 6 | 9,32 |
38. | Michał JAKUBIEC | KP PSP w Janowie Lubelskim | 6 | 9,92 |
39. | Tomasz WAŻNY | KM PSP w Chełmie | 6 | 10,07 |
40. | Piotr LIPIEC | KM PSP w Lublinie | 6 | 11,4 |
41. | Paweł SERWATKA | KP PSP w Janowie Lubelskim | 6 | 13,92 |
42. | Marcin KAZIMIERCZAK | KM PSP w Białej Podlaskiej | 6 | 15,01 |
43. | Łukasz PASTERNAK | KP PSP w Łukowie | 6 | 21,38 |
44. | Jaglewicz Jakub | KP PSP we Włodawie | 6 | 28,34 |
45. | Arkadiusz KORBA | KP PSP w Lubartowie | 5 | 8,32 |
46. | Karol WŁODARCZYK | KP PSP w Lubartowie | 5 | 9,68 |
47. | Czoboda Paweł | KP PSP we Włodawie | 5 | 10,49 |
48. | Paweł Miginko | KM PSP w Białej Podlaskiej | 5 | 14,86 |
49. | Artur KRÓL | KM PSP w Białej Podlaskiej | 5 | 24,79 |
50. | Budzyński Adam | KP PSP we Włodawie | 5 | 40,35 |
51. | Gabriela Kuc-Stefaniuk | UM Biała Podlaska | 5 | |
52. | Piotr MARKIEWICZ | KM PSP w Białej Podlaskiej | 4 | 7,5 |
53. | Bartłomiej Ferenc | KP PSP w Biłgoraju | 4 | 16,61 |
54. | Marcin PROTAŚ | KP PSP w Parczewie | 3 | 7,68 |
55. | Mateusz MAŁYSZEK | KP PSP w Biłgoraju | 3 | 8,78 |
56. | Patryk WRÓBEL | KP PSP w Lubartowie | 1 | 7,6 |
57. | Karol POCZTARSKI | KM PSP w Białej Podlaskiej | 1 | 9,22 |
58. | Janusz OGRODOWSKI | KP PSP w Lubartowie | 1 | 29,32 |
59. | Mariusz MISZTAL | KP PSP w Parczewie | 1 | 33,12 |
Zawody o Puchar Prezesa – 14.09.2024 – Rezultaty
Klasyfikacja generalna
Nazwisko i Imię | Klub | Wynik | ||
1. | MADEJCZYK Adam | KALIBER Małaszewicze | 578 | |
2. | TCHÓRZ Paweł | VIS Międzyrzec Podlaski | 572 | |
3. | PIWNICZUK Krzysztof | KALIBER Małaszewicze | 473 | |
4. | TROCEWICZ Paweł | KALIBER Małaszewicze | 469 | |
5. | PUŁAWSKI Adam | KALIBER Małaszewicze | 429 | |
6. | SKOLIMOWSKI Mariusz | KALIBER Małaszewicze | 377 | |
7. | SOSZYŃSKI Artur | KALIBER Małaszewicze | 373 | |
8. | DAC Norbert | KALIBER Małaszewicze | 355 | |
9. | MACKIEWICZ Dariusz | KALIBER Małaszewicze | 336 | |
10. | MAŁOCHA Arkadiusz | KALIBER Małaszewicze | 308 | |
11. | KAPŁAN Dariusz | KALIBER Małaszewicze | 302 | |
12. | JANIGA Jakub | KALIBER Małaszewicze | 297 | |
13. | KAPŁAN Bartłomiej | KALIBER Małaszewicze | 279 | |
14. | KOŁODYŃSKI Konrad | KALIBER Małaszewicze | 272 | |
15. | SZPRYCHEL Marcin | KALIBER Małaszewicze | 263 | |
16. | BŁASZCZAK Jarosław | KALIBER Małaszewicze | 255 | |
17. | MARCINIUK Paweł | KALIBER Małaszewicze | 244 | |
18. | STASIAK Aleksander | KALIBER Małaszewicze | 221 | |
19. | DĄBROWSKI Maciej | KALIBER Małaszewicze | 207 | |
20. | JANIGA Tomasz | HUSAR Komarówka | 198 | |
21. | ZARĘBA Piotr | KALIBER Małaszewicze | 186 | |
22. | URBAŃCZUK Paweł | KALIBER Małaszewicze | 184 | |
23. | PANAS Artur | KALIBER Małaszewicze | 184 | |
24. | DĄBROWSKA Agata | KALIBER Małaszewicze | 182 | |
25. | RYKIEL Michał | KALIBER Małaszewicze | 179 | |
26. | MILCZAREK Wojciech | KALIBER Małaszewicze | 173 | |
27. | ZBAŃSKI Maciej | KALIBER Małaszewicze | 170 | |
28. | WEREMKO Krzysztof | KALIBER Małaszewicze | 156 | |
29. | JASZCZUK Grzegorz | KALIBER Małaszewicze | 154 | |
30. | BURY Tomasz | KALIBER Małaszewicze | 148 | |
31. | KAŹNIUK Piotr | KALIBER Małaszewicze | 146 | |
32. | MINCEWICZ Stanisław | KALIBER Małaszewicze | 146 | |
33. | SZCZEPANOWSKI Michał | KALIBER Małaszewicze | 135 | |
34. | POSTRZYGACZ Mateusz | KALIBER Małaszewicze | 135 | |
35. | PRZYSOWA Mariusz | KALIBER Małaszewicze | 129 | |
36. | MEGES Mariusz | KALIBER Małaszewicze | 124 | |
37. | LASZUK Grzegorz | KALIBER Małaszewicze | 122 | |
38. | LEWCZUK Damian | KALIBER Małaszewicze | 112 | |
39. | CUDNY Mariusz | KALIBER Małaszewicze | 102 | |
40. | POSTRZYGACZ Jacek | KALIBER Małaszewicze | 98 | |
41. | WÓJTOWICZ Dariusz | KALIBER Małaszewicze | 97 | |
42. | OLSZEWSKI Fabian | KALIBER Małaszewicze | 51 | |
43. | MIKULSKI Robert | KALIBER Małaszewicze | 49 | |
44. | PARAĆ Damina | KALIBER Małaszewicze | 45 | |
45. | ZAKRZEWSKI Bogdan | KALIBER Małaszewicze | 44 | |
46. | MAKSYMIUK Hubert | KALIBER Małaszewicze | 27 | |
47. | NAUMIUK Sebastian | KALIBER Małaszewicze | 24 | |
48. | BROZOWSKI Sławomir | KALIBER Małaszewicze | 2 | |
49. | MOTEK Piotr | KALIBER Małaszewicze | 164 | PK |
Pistolet sportowy
Imie I nazwisko | KLUB | Seria 1 | Seria 2 | Wynik | x10 | Uwagi | ||
1. | TCHÓRZ Paweł | VIS Międzyrzec Podlaski | 89 | 88 | 177 | |||
2. | MADEJCZYK Adam | KALIBER Małaszewicze | 87 | 85 | 172 | 3 | ||
3. | PUŁAWSKI Adam | KALIBER Małaszewicze | 82 | 81 | 163 | 3 | ||
4. | SKOLIMOWSKI Mariusz | KALIBER Małaszewicze | 79 | 72 | 151 | 2 | ||
5. | TROCEWICZ Paweł | KALIBER Małaszewicze | 76 | 72 | 148 | 1 | ||
6. | PIWNICZUK Krzysztof | KALIBER Małaszewicze | 65 | 69 | 134 | |||
7. | JANIGA Jakub | KALIBER Małaszewicze | 67 | 64 | 131 | |||
8. | SOSZYŃSKI Artur | KALIBER Małaszewicze | 69 | 61 | 130 | |||
9. | ZARĘBA Piotr | KALIBER Małaszewicze | 58 | 53 | 111 | |||
10. | KAPŁAN Bartłomiej | KALIBER Małaszewicze | 54 | 52 | 106 | |||
11. | KAPŁAN Dariusz | KALIBER Małaszewicze | 55 | 50 | 105 | 2 | ||
12. | BŁASZCZAK Jarosław | KALIBER Małaszewicze | 50 | 43 | 93 | |||
13. | DAC Norbert | KALIBER Małaszewicze | 47 | 43 | 90 | |||
14. | PRZYSOWA Mariusz | KALIBER Małaszewicze | 45 | 43 | 88 | |||
15. | MACKIEWICZ Dariusz | KALIBER Małaszewicze | 44 | 38 | 82 | |||
16. | RYKIEL Michał | KALIBER Małaszewicze | 39 | 33 | 72 | |||
17. | WEREMKO Krzysztof | KALIBER Małaszewicze | 37 | 34 | 71 | |||
18. | KAŹNIUK Piotr | KALIBER Małaszewicze | 35 | 32 | 67 | |||
19. | DĄBROWSKA Agata | KALIBER Małaszewicze | 35 | 31 | 66 | |||
20. | STASIAK Aleksander | KALIBER Małaszewicze | 34 | 28 | 62 | |||
21. | KOŁODYŃSKI Konrad | KALIBER Małaszewicze | 32 | 29 | 61 | |||
22. | DĄBROWSKI Maciej | KALIBER Małaszewicze | 34 | 27 | 61 | |||
23. | SZPRYCHEL Marcin | KALIBER Małaszewicze | 33 | 27 | 60 | 1 | ||
24. | MAŁOCHA Arkadiusz | KALIBER Małaszewicze | 31 | 28 | 59 | |||
25. | MARCINIUK Paweł | KALIBER Małaszewicze | 34 | 22 | 56 | |||
26. | MILCZAREK Wojciech | KALIBER Małaszewicze | 26 | 25 | 51 | |||
27. | URBAŃCZUK Paweł | KALIBER Małaszewicze | 26 | 23 | 49 | |||
28. | PANAS Artur | KALIBER Małaszewicze | 25 | 22 | 47 | |||
29. | BURY Tomasz | KALIBER Małaszewicze | 24 | 21 | 45 | |||
30. | JANIGA Tomasz | HUSAR Komarówka | 32 | 11 | 43 | |||
31. | ZBAŃSKI Maciej | KALIBER Małaszewicze | 22 | 19 | 41 | |||
32. | POSTRZYGACZ Mateusz | KALIBER Małaszewicze | 21 | 19 | 40 | |||
33. | LASZUK Grzegorz | KALIBER Małaszewicze | 21 | 16 | 37 | |||
34. | WÓJTOWICZ Dariusz | KALIBER Małaszewicze | 20 | 15 | 35 | |||
35. | JASZCZUK Grzegorz | KALIBER Małaszewicze | 27 | 12 | 39 | |||
36. | CUDNY Mariusz | KALIBER Małaszewicze | 15 | 11 | 26 | |||
37. | MINCEWICZ Stanisław | KALIBER Małaszewicze | 13 | 10 | 23 | |||
38. | ZAKRZEWSKI Bogdan | KALIBER Małaszewicze | 12 | 7 | 19 | |||
39. | OLSZEWSKI Fabian | KALIBER Małaszewicze | 12 | 3 | 15 | |||
40. | LEWCZUK Damian | KALIBER Małaszewicze | 9 | 5 | 14 | |||
41. | SZCZEPANOWSKI Michał | KALIBER Małaszewicze | 7 | 4 | 11 | |||
42. | PARAĆ Damina | KALIBER Małaszewicze | 6 | 4 | 10 | |||
43. | MEGES Mariusz | KALIBER Małaszewicze | 6 | 3 | 9 | |||
44. | MAKSYMIUK Hubert | KALIBER Małaszewicze | 5 | 2 | 7 | |||
45. | NAUMIUK Sebastian | KALIBER Małaszewicze | 4 | 2 | 6 | |||
46. | POSTRZYGACZ Jacek | KALIBER Małaszewicze | 5 | 1 | 6 | |||
47. | MIKULSKI Robert | KALIBER Małaszewicze | 3 | 1 | 4 | |||
48. | BROZOWSKI Sławomir | KALIBER Małaszewicze | 1 | 1 | 2 | |||
49. | MOTEK Piotr | KALIBER Małaszewicze | 35 | 32 | 67 | pk |
Pistolet centralnego zapłonu
Imie I nazwisko | KLUB | Seria 1 | Seria 2 | Seria 3 | Wynik | x10 | Uwagi | |
1. | TCHÓRZ Paweł | VIS Międzyrzec Podlaski | 94 | 93 | 88 | 274 | 6 | |
2. | MADEJCZYK Adam | KALIBER Małaszewicze | 77 | 76 | 76 | 228 | 1 | |
3. | PIWNICZUK Krzysztof | KALIBER Małaszewicze | 71 | 70 | 67 | 207 | ||
4. | SKOLIMOWSKI Mariusz | KALIBER Małaszewicze | 66 | 63 | 60 | 186 | ||
5. | PUŁAWSKI Adam | KALIBER Małaszewicze | 69 | 65 | 54 | 184 | ||
6. | TROCEWICZ Paweł | KALIBER Małaszewicze | 64 | 65 | 52 | 182 | 2 | |
7. | SOSZYŃSKI Artur | KALIBER Małaszewicze | 62 | 60 | 56 | 176 | ||
8. | MACKIEWICZ Dariusz | KALIBER Małaszewicze | 55 | 52 | 49 | 153 | ||
9. | DAC Norbert | KALIBER Małaszewicze | 57 | 52 | 47 | 151 | ||
10. | KAPŁAN Bartłomiej | KALIBER Małaszewicze | 49 | 46 | 43 | 135 | ||
11. | SZPRYCHEL Marcin | KALIBER Małaszewicze | 48 | 45 | 41 | 131 | ||
12. | MAŁOCHA Arkadiusz | KALIBER Małaszewicze | 48 | 43 | 40 | 126 | ||
13. | JANIGA Tomasz | HUSAR Komarówka | 45 | 43 | 23 | 109 | ||
14. | BŁASZCZAK Jarosław | KALIBER Małaszewicze | 38 | 33 | 28 | 94 | ||
15. | MARCINIUK Paweł | KALIBER Małaszewicze | 56 | 34 | 23 | 91 | 1 | |
16. | STASIAK Aleksander | KALIBER Małaszewicze | 32 | 31 | 28 | 90 | ||
17. | MOTEK Piotr | KALIBER Małaszewicze | 43 | 33 | 21 | 87 | pk | |
18. | KOŁODYŃSKI Konrad | KALIBER Małaszewicze | 31 | 28 | 26 | 82 | 1 | |
19. | KAPŁAN Dariusz | KALIBER Małaszewicze | 32 | 28 | 25 | 81 | ||
20. | URBAŃCZUK Paweł | KALIBER Małaszewicze | 36 | 31 | 15 | 77 | 1 | |
21. | BURY Tomasz | KALIBER Małaszewicze | 33 | 32 | 12 | 76 | ||
22. | ZARĘBA Piotr | KALIBER Małaszewicze | 28 | 26 | 21 | 73 | ||
23. | SZCZEPANOWSKI Michał | KALIBER Małaszewicze | 24 | 18 | 15 | 51 | 1 | |
24. | DĄBROWSKI Maciej | KALIBER Małaszewicze | 25 | 17 | 13 | 47 | ||
25. | MEGES Mariusz | KALIBER Małaszewicze | 35 | 21 | 5 | 47 | ||
26. | DĄBROWSKA Agata | KALIBER Małaszewicze | 21 | 15 | 14 | 44 | ||
27. | PANAS Artur | KALIBER Małaszewicze | 17 | 14 | 13 | 41 | ||
28. | JANIGA Jakub | KALIBER Małaszewicze | 18 | 15 | 10 | 40 | ||
29. | RYKIEL Michał | KALIBER Małaszewicze | 18 | 14 | 10 | 38 | ||
30. | KAŹNIUK Piotr | KALIBER Małaszewicze | 32 | 13 | 11 | 37 | ||
31. | WEREMKO Krzysztof | KALIBER Małaszewicze | 18 | 12 | 11 | 35 | ||
32. | LEWCZUK Damian | KALIBER Małaszewicze | 19 | 17 | 0 | 34 | ||
33. | MINCEWICZ Stanisław | KALIBER Małaszewicze | 12 | 11 | 8 | 30 | ||
34. | CUDNY Mariusz | KALIBER Małaszewicze | 16 | 14 | 2 | 30 | ||
35. | JASZCZUK Grzegorz | KALIBER Małaszewicze | 14 | 10 | 9 | 29 | ||
36. | POSTRZYGACZ Jacek | KALIBER Małaszewicze | 12 | 10 | 6 | 26 | ||
37. | PRZYSOWA Mariusz | KALIBER Małaszewicze | 12 | 11 | 4 | 26 | ||
38. | ZBAŃSKI Maciej | KALIBER Małaszewicze | 14 | 9 | 7 | 25 | ||
39. | MIKULSKI Robert | KALIBER Małaszewicze | 32 | 5 | 4 | 14 | ||
40. | ZAKRZEWSKI Bogdan | KALIBER Małaszewicze | 8 | 6 | 1 | 13 | ||
41. | POSTRZYGACZ Mateusz | KALIBER Małaszewicze | 7 | 5 | 2 | 12 | ||
42. | MAKSYMIUK Hubert | KALIBER Małaszewicze | 5 | 4 | 3 | 11 | ||
43. | OLSZEWSKI Fabian | KALIBER Małaszewicze | 4 | 3 | 3 | 9 | ||
44. | PARAĆ Damina | KALIBER Małaszewicze | 6 | 4 | 0 | 8 | ||
45. | WÓJTOWICZ Dariusz | KALIBER Małaszewicze | 3 | 2 | 0 | 4 | ||
46. | MILCZAREK Wojciech | KALIBER Małaszewicze | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
47. | LASZUK Grzegorz | KALIBER Małaszewicze | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
48. | PRZYGOCKI Piotr | KALIBER Małaszewicze | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
49. | NAUMIUK Sebastian | KALIBER Małaszewicze | 4 | 0 | 0 | 0 |
Karabin sportowy
Imie I nazwisko | KLUB | Seria 1 | Seria 2 | Wynik | x10 | Uwagi | |
1. | MADEJCZYK Adam | KALIBER Małaszewicze | 91 | 86 | 177 | ||
2. | TROCEWICZ Paweł | KALIBER Małaszewicze | 73 | 67 | 140 | 1 | |
3. | PIWNICZUK Krzysztof | KALIBER Małaszewicze | 66 | 65 | 131 | 1 | |
4. | KOŁODYŃSKI Konrad | KALIBER Małaszewicze | 65 | 61 | 126 | ||
5. | JANIGA Jakub | KALIBER Małaszewicze | 64 | 59 | 123 | ||
6. | TCHÓRZ Paweł | VIS Międzyrzec Podlaski | 61 | 59 | 120 | ||
7. | MILCZAREK Wojciech | KALIBER Małaszewicze | 62 | 57 | 119 | ||
8. | MAŁOCHA Arkadiusz | KALIBER Małaszewicze | 60 | 58 | 118 | ||
9. | KAPŁAN Dariusz | KALIBER Małaszewicze | 60 | 52 | 112 | ||
10. | DAC Norbert | KALIBER Małaszewicze | 58 | 51 | 109 | ||
11. | ZBAŃSKI Maciej | KALIBER Małaszewicze | 52 | 47 | 99 | ||
12. | MACKIEWICZ Dariusz | KALIBER Małaszewicze | 51 | 47 | 98 | ||
13. | PANAS Artur | KALIBER Małaszewicze | 47 | 46 | 93 | ||
14. | MINCEWICZ Stanisław | KALIBER Małaszewicze | 48 | 44 | 92 | ||
15. | DĄBROWSKI Maciej | KALIBER Małaszewicze | 49 | 42 | 91 | ||
16. | LASZUK Grzegorz | KALIBER Małaszewicze | 43 | 39 | 82 | 1 | |
17. | JASZCZUK Grzegorz | KALIBER Małaszewicze | 43 | 39 | 82 | ||
18. | POSTRZYGACZ Mateusz | KALIBER Małaszewicze | 43 | 38 | 81 | ||
19. | PUŁAWSKI Adam | KALIBER Małaszewicze | 41 | 37 | 78 | ||
20. | MARCINIUK Paweł | KALIBER Małaszewicze | 43 | 32 | 75 | ||
21. | SZPRYCHEL Marcin | KALIBER Małaszewicze | 37 | 32 | 69 | ||
22. | STASIAK Aleksander | KALIBER Małaszewicze | 34 | 34 | 68 | ||
23. | SZCZEPANOWSKI Michał | KALIBER Małaszewicze | 37 | 30 | 67 | ||
24. | DĄBROWSKA Agata | KALIBER Małaszewicze | 35 | 31 | 66 | ||
25. | SOSZYŃSKI Artur | KALIBER Małaszewicze | 34 | 31 | 65 | 1 | |
26. | RYKIEL Michał | KALIBER Małaszewicze | 34 | 31 | 65 | ||
