Zawody Ostatniej Szansy – 9.12.2023 – Rezultaty
Psp
Imie I nazwisko | KLUB | Seria 1 | Seria 2 | Wynik | x10 | ||
1. | MADEJCZYK Adam | Kaliber Małaszewicze | 81 | 77 | 158 | ||
2. | SZPRYCHEL Marcin | Kaliber Małaszewicze | 42 | 38 | 80 | ||
3. | ŁUBKOWSKI Kamil | Strzelec Sawin | 52 | 27 | 79 | ||
4. | ŁUCIUK Konrad | Kaliber Małaszewicze | 37 | 32 | 69 | ||
5. | STASIAK Błażej | Kaliber Małaszewicze | 32 | 31 | 63 | ||
6. | ŁUCIUK Anna | Kaliber Małaszewicze | 31 | 29 | 60 | ||
7. | BŁASZCZAK Jarosław | Kaliber Małaszewicze | 34 | 21 | 55 | ||
8. | MAKSYMIUK Hubert | Kaliber Małaszewicze | 23 | 32 | 55 | ||
9. | KAPŁAN Bartłomiej | Kaliber Małaszewicze | 28 | 26 | 54 | ||
10. | DUDA Ireneusz | Kaliber Małaszewicze | 23 | 20 | 43 | ||
11. | DZIEWULSKI Jarosław | Kaliber Małaszewicze | 14 | 23 | 37 | ||
12. | LAŃSKI Igor | Kaliber Małaszewicze | 15 | 16 | 31 | ||
13. | KAPŁAN Dariusz | Kaliber Małaszewicze | 17 | 14 | 31 | ||
14. | ŻĄDEŁEK Marcin | Husar Komarówka Podlaska | 12 | 9 | 21 | ||
15. | MICHLEWICZ Arkadiusz | Kaliber Małaszewicze | 7 | 13 | 20 | ||
16. | SIKORSKI Mariusz | Guardian Biała Podl | 3 | 5 | 8 | ||
17. | ZAKRZEWSKI Bogdan | Kaliber Małaszewicze | 3 | 4 | 7 | ||
18. | BRZOZOWSKI Sławomir | Kaliber Małaszewicze | 1 | 0 | 1 |
Pcz
Imie I nazwisko | KLUB | Seria 1 | Seria 2 | Wynik | x10 | ||
1. | MADEJCZYK Adam | Kaliber Małaszewicze | 68 | 65 | 133 | 2 | |
2. | KAPŁAN Bartłomiej | Kaliber Małaszewicze | 34 | 33 | 67 | ||
3. | SZPRYCHEL Marcin | Kaliber Małaszewicze | 34 | 30 | 64 | ||
4. | ŁUBKOWSKI Kamil | Strzelec Sawin | 30 | 27 | 57 | ||
5. | ŻĄDEŁEK Marcin | Husar Komarówka Podlaska | 30 | 24 | 54 | ||
6. | MAKSYMIUK Hubert | Kaliber Małaszewicze | 23 | 31 | 54 | ||
7. | ŁUCIUK Anna | Kaliber Małaszewicze | 29 | 23 | 52 | ||
8. | STASIAK Błażej | Kaliber Małaszewicze | 25 | 21 | 46 | ||
9. | KAPŁAN Dariusz | Kaliber Małaszewicze | 24 | 17 | 41 | ||
10. | MICHLEWICZ Arkadiusz | Kaliber Małaszewicze | 21 | 17 | 38 | ||
11. | JANIGA Jakub | Kaliber Małaszewicze | 19 | 17 | 36 | ||
12. | JANIGA Tomasz | Kaliber Małaszewicze | 20 | 15 | 35 | ||
13. | ZAKRZEWSKI Bogdan | Kaliber Małaszewicze | 20 | 14 | 34 | ||
14. | SIKORSKI Mariusz | Guardian Biała Podl | 20 | 11 | 31 | ||
15. | ŁUCIUK Konrad | Kaliber Małaszewicze | 16 | 10 | 26 | ||
16. | DUDA Ireneusz | Kaliber Małaszewicze | 16 | 8 | 24 | ||
17. | LAŃSKI Igor | Kaliber Małaszewicze | 4 | 1 | 5 |
Ksp
Imie I nazwisko | KLUB | Seria 1 | Seria 2 | Wynik | x10 | |
1. | MADEJCZYK Adam | Kaliber Małaszewicze | 87 | 85 | 172 | 2 |
2. | ŁUCIUK Konrad | Kaliber Małaszewicze | 61 | 67 | 128 | |
3. | PANAS Artur | Kaliber Małaszewicze | 63 | 62 | 125 | |
4. | ŁUBKOWSKI Kamil | Strzelec Sawin | 34 | 48 | 82 | 1 |
5. | STASIAK Błażej | Kaliber Małaszewicze | 45 | 34 | 79 | |
6. | JANIGA Jakub | Kaliber Małaszewicze | 31 | 45 | 76 | |
7. | JANIGA Tomasz | Kaliber Małaszewicze | 38 | 33 | 71 | |
8. | MICHLEWICZ Arkadiusz | Kaliber Małaszewicze | 34 | 24 | 58 | |
9. | SZPRYCHEL Marcin | Kaliber Małaszewicze | 32 | 25 | 57 | |
10. | ZAKRZEWSKI Bogdan | Kaliber Małaszewicze | 13 | 43 | 56 | |
11. | BŁASZCZAK Jarosław | Kaliber Małaszewicze | 35 | 11 | 46 | |
12. | ŁUCIUK Anna | Kaliber Małaszewicze | 16 | 21 | 37 | |
13. | SIKORSKI Mariusz | Guardian Biała Podl | 25 | 11 | 36 | |
14. | REDUCHA Wojciech | Kaliber Małaszewicze | 11 | 20 | 31 | |
15. | KUCIO Robert | VIS Międrzyzec Podlaski | 16 | 12 | 28 | |
16. | LAŃSKI Igor | Kaliber Małaszewicze | 24 | 3 | 27 | |
17. | KAPŁAN Dariusz | Kaliber Małaszewicze | 34 | 32 | 21 | |
18. | KAPŁAN Bartłomiej | Kaliber Małaszewicze | 54 | 35 | 20 | |
19. | JASIŃSKI Krzysztof | Kaliber Małaszewicze | 3 | 5 | 8 |
Strzelba
Imie I nazwisko | KLUB | Strzały | Czas | |
1. | SZPRYCHEL Marcin | Kaliber Małaszewicze | 10 | 22,48 |
2. | KAPŁAN Dariusz | Kaliber Małaszewicze | 10 | 33,07 |
3. | ŁUCIUK Konrad | Kaliber Małaszewicze | 10 | 34,54 |
4. | ŁUBKOWSKI Kamil | Strzelec Sawin | 10 | 39,32 |
5. | BŁASZCZAK Jarosław | Kaliber Małaszewicze | 10 | 68,57 |
6. | REDUCHA Wojciech | Kaliber Małaszewicze | 9 | 46,76 |
7. | JASIŃSKI Krzysztof | Kaliber Małaszewicze | 9 | 95,84 |
8. | MICHLEWICZ Arkadiusz | Kaliber Małaszewicze | 8 | 34,54 |
9. | STASIAK Błażej | Kaliber Małaszewicze | 8 | 36,12 |
10. | ZAKRZEWSKI Bogdan | Kaliber Małaszewicze | 8 | 56,88 |
11. | JANIGA Jakub | Kaliber Małaszewicze | 7 | 28,26 |
12. | KAPŁAN Bartłomiej | Kaliber Małaszewicze | 7 | 34,76 |
13. | MADEJCZYK Adam | Kaliber Małaszewicze | 7 | 37,92 |
14. | SIŁACZUK Piotr | Amator Wrocław | 7 | 64,94 |
15. | BRZOZOWSKI Sławomir | Kaliber Małaszewicze | 7 | 64,96 |
16. | SIKORSKI Mariusz | Guardian Biała Podl | 6 | 34,65 |
17. | JANIGA Tomasz | Kaliber Małaszewicze | 6 | 41,49 |
18. | LAŃSKI Igor | Kaliber Małaszewicze | 6 | 56,76 |
19. | ŁUCIUK Anna | Kaliber Małaszewicze | 1 | 98,64 |