SEZON 2023

Pcz
Imie I nazwisko | Klub | Seria 1 | Seria 2 | Wynik | x10 | Uwagi | |
1. | JACKOWSKI Artur | VIS Międrzyzec Podl. | 80 | 77 | 157 | ||
2. | SKOLIMOWSKI Mariusz | KALIBER Małaszewicze | 69 | 64 | 133 | 1 | |
3. | MADEJCZYK Adam | KALIBER Małaszewicze | 68 | 65 | 133 | ||
4. | DUDA Bartosz | KALIBER Małaszewicze | 66 | 65 | 131 | 2 | |
5. | MROZIK Piotr | KALIBER Małaszewicze | 67 | 63 | 130 | ||
6. | JACKOWSKI Bronislaw | VIS Międrzyzec Podl. | 60 | 53 | 113 | ||
7. | TROCEWICZ Pawel | KALIBER Małaszewicze | 55 | 51 | 106 | ||
8. | KRAMEK Adam | KALIBER Małaszewicze | 52 | 51 | 103 | ||
9. | STASIAK Aleksander | KALIBER Małaszewicze | 43 | 59 | 102 | ||
10. | STRZALINSKI Hubert | KALIBER Małaszewicze | 47 | 51 | 98 | ||
11. | MARCINIUK Pawel | KALIBER Małaszewicze | 52 | 45 | 97 | ||
12. | MIKULSKI Robert | KALIBER Małaszewicze | 40 | 51 | 91 | ||
13. | PIOTROWSKI Artur | KALIBER Małaszewicze | 34 | 56 | 90 | ||
14. | JASINSKI Krzysztof | KALIBER Małaszewicze | 36 | 49 | 85 | ||
15. | GARWOLSKI Damian | KALIBER Małaszewicze | 30 | 48 | 78 | ||
16. | PIWNICZUK Krzysztof | KALIBER Małaszewicze | 33 | 38 | 71 | ||
17. | SEMENIUK Ignacy | KALIBER Małaszewicze | 37 | 33 | 70 | ||
18. | MALINOWSKI Damian | KALIBER Małaszewicze | 38 | 32 | 70 | ||
19. | ZAREBA Piotr | KALIBER Małaszewicze | 23 | 20 | 43 | ||
20. | SPRYCHEL Marcin | KALIBER Małaszewicze | 21 | 18 | 39 | ||
21. | REDUCHA Wojciech | KALIBER Małaszewicze | 7 | 20 | 27 | ||
22. | MACKIAEWICZ Dariusz | KALIBER Małaszewicze | 10 | 7 | 17 | ||
23. | ZBAÑSKI Maciej | KALIBER Małaszewicze | 10 | 3 | 13 | ||
24. | KOWALCZYK Karol | KALIBER Małaszewicze | 7 | 0 | 7 | ||
25. | BRZOZOWSKI Slawomir | KALIBER Małaszewicze | 1 | 0 | 1 | ||
26. | MILCZAREK Wojciech | KALIBER Małaszewicze | 0 | 0 | 0 | ||
27. | DZIEWUSKI Jarosøaw | KALIBER Małaszewicze | 0 | 0 | 0 | ||
28. | DUK Marek | ORLIK Lublin | 78 | 68 | 146 | 2 | PK |
29. | JOHAN Dariusz | KALIBER Małaszewicze | 78 | 65 | 143 | PK | |
30. | PIATEK Marcin | KALIBER Małaszewicze | 58 | 76 | 134 | 1 | PK |
31. | MOTEK Piotr | KALIBER Małaszewicze | 67 | 67 | 134 | 1 | PK |
32. | SEMENIUK Szymon | KALIBER Małaszewicze | 23 | 54 | 77 | PK |
Ksp
Imie I nazwisko | Klub | Seria 1 | Seria 2 | Wynik | x10 | Uwagi | |
1. | MADEJCZYK Adam | KALIBER Małaszewicze | 92 | 80 | 172 | 2 | |
2. | JACKOWSKI Artur | VIS Międrzyzec Podl. | 85 | 86 | 171 | 1 | |
3. | MALINOWSKI Damian | KALIBER Małaszewicze | 81 | 70 | 151 | 1 | |
4. | MROZIK Piotr | KALIBER Małaszewicze | 82 | 63 | 145 | ||
5. | JACKOWSKI Bronislaw | VIS Międrzyzec Podl. | 65 | 73 | 138 | ||
6. | SKOLIMOWSKI Mariusz | KALIBER Małaszewicze | 71 | 65 | 136 | ||
7. | TROCEWICZ Pawel | KALIBER Małaszewicze | 71 | 62 | 133 | 1 | |
8. | STASIAK Aleksander | KALIBER Małaszewicze | 68 | 60 | 128 | ||
9. | SPRYCHEL Marcin | KALIBER Małaszewicze | 67 | 60 | 127 | ||
10. | ZBAÑSKI Maciej | KALIBER Małaszewicze | 59 | 61 | 120 | ||
11. | MACKIAEWICZ Dariusz | KALIBER Małaszewicze | 58 | 59 | 117 | ||
12. | DUDA Bartosz | KALIBER Małaszewicze | 38 | 74 | 112 | 1 | |
13. | MARCINIUK Pawel | KALIBER Małaszewicze | 52 | 45 | 97 | ||
14. | KOWALCZYK Karol | KALIBER Małaszewicze | 63 | 29 | 92 | 2 | |
15. | DZIEWUSKI Jarosøaw | KALIBER Małaszewicze | 45 | 46 | 91 | 1 | |
16. | KAZNIUK Piotr | KALIBER Małaszewicze | 40 | 48 | 88 | ||
17. | KRAMEK Adam | KALIBER Małaszewicze | 38 | 48 | 86 | ||
18. | STRZALINSKI Hubert | KALIBER Małaszewicze | 37 | 47 | 84 | ||
19. | MILCZAREK Wojciech | KALIBER Małaszewicze | 38 | 31 | 69 | ||
20. | MIKULSKI Robert | KALIBER Małaszewicze | 35 | 29 | 64 | ||
21. | PIOTROWSKI Artur | KALIBER Małaszewicze | 32 | 21 | 53 | ||
22. | SEMENIUK Ignacy | KALIBER Małaszewicze | 24 | 22 | 46 | ||
23. | GARWOLSKI Damian | KALIBER Małaszewicze | 15 | 30 | 45 | ||
24. | ZAREBA Piotr | KALIBER Małaszewicze | 11 | 27 | 38 | ||
25. | BRZOZOWSKI Søawomir | KALIBER Małaszewicze | 13 | 20 | 33 | ||
26. | PIWNICZUK Krzysztof | KALIBER Małaszewicze | 10 | 8 | 18 | ||
27. | DUK Marek | ORLIK Lublin | 65 | 87 | 152 | PK | |
28. | JOHAN Dariusz | KALIBER Małaszewicze | 74 | 75 | 149 | PK | |
29. | MOTEK Piotr | KALIBER Małaszewicze | 47 | 65 | 112 | PK | |
30. | SEMENIUK Szymon | KALIBER Małaszewicze | 56 | 44 | 100 | PK |
Strzelba 10 strzałów
Imie I nazwisko | Klub | Strzelba | Czas | Uwagi | |
1. | MARCINIUK Pawel | KALIBER Małaszewicze | 10 | 15,45 | |
2. | MALINOWSKI Damian | KALIBER Małaszewicze | 10 | 16,5 | |
3. | JACKOWSKI Artur | KALIBER Małaszewicze | 10 | 17,81 | |
4. | MADEJCZYK Adam | KALIBER Małaszewicze | 10 | 21,54 | |
5. | PIWNICZUK Krzysztof | KALIBER Małaszewicze | 10 | 30,88 | |
6. | MILCZAREK Wojciech | KALIBER Małaszewicze | 10 | 33,86 | |
7. | ZAREBA Piotr | KALIBER Małaszewicze | 10 | 36,96 | |
8. | TROCEWICZ Pawel | KALIBER Małaszewicze | 10 | 48,73 | |
9. | STASIAK Aleksander | KALIBER Małaszewicze | 10 | 60,44 | |
10. | DUDA Bartosz | KALIBER Małaszewicze | 9 | 26,91 | |
11. | MROZIK Piotr | KALIBER Małaszewicze | 9 | 29,9 | |
12. | SEMENIUK Ignacy | KALIBER Małaszewicze | 9 | 35,43 | |
13. | MIKULSKI Robert | KALIBER Małaszewicze | 9 | 49,86 | |
14. | SPRYCHEL Marcin | KALIBER Małaszewicze | 9 | 51,01 | |
15. | REDUCHA Wojciech | KALIBER Małaszewicze | 9 | 70,98 | |
16. | MACKIAEWICZ Dariusz | KALIBER Małaszewicze | 8 | 29,08 | |
17. | DZIEWUSKI Jarosøaw | KALIBER Małaszewicze | 8 | 62,88 | |
18. | STRZALINSKI Hubert | KALIBER Małaszewicze | 8 | 76,99 | |
19. | JASINSKI Krzysztof | KALIBER Małaszewicze | 8 | 80,7 | |
20. | KRAMEK Adam | KALIBER Małaszewicze | 7 | 44,3 | |
21. | GARWOLSKI Damian | KALIBER Małaszewicze | 7 | 46,76 | |
22. | PIKULA Michal | KALIBER Małaszewicze | 7 | 58,92 | |
23. | SKOLIMOWSKI Mariusz | KALIBER Małaszewicze | 6 | 51,9 | |
24. | KAZNIUK Piotr | KALIBER Małaszewicze | 6 | 76,65 | |
25. | ZBAÑSKI Maciej | KALIBER Małaszewicze | 5 | 60,24 | |
26. | KOWALCZYK Karol | KALIBER Małaszewicze | 5 | 62,87 | |
27. | BRZOZOWSKI Slawomir | KALIBER Małaszewicze | 4 | 92,8 | |
28. | DUK Marek | ORLIK Lublin | 10 | 32,22 | PK |
29. | PIATEK Marcin | KALIBER Małaszewicze | 10 | 32,36 | PK |
30. | MOTEK Piotr | KALIBER Małaszewicze | 5 | 58,76 | PK |
31. | JOHAN Dariusz | KALIBER Małaszewicze | 7 | 67,77 | PK |
Zakończyliśmy zawody strzeleckie o Puchar Prezesa Klubu. Zwody odbywały się w trzech konkurencjach strzeleckich: karabin sportowy w postawie leżącej na dystansie 50m, pistolet centralnego zapłonu na dystansie 25m oraz strzelba dynamiczna.
Poniżej wyniki wszystkich trzech konkurencji.
Mimo “kapryśnej” pogody rywalizacja przebiegła sprawnie, a deszcz nie przeszkodził sportowej rywalizacji 😉
KLASYFIKACJA GENERALNA
Imie I nazwisko | SUMA | ||
1. | KULIK Marek | SAGITTARIUS Piątnica | 409 |
2. | MROZIK Piotr | KALIBER Małaszewicze | 391 |
3. | DUDA Bartosz | KALIBER Małaszewicze | 359 |
4. | MADEJCZYK Adam | KALIBER Małaszewicze | 340 |
5. | MALINOWSKI Robert | KALIBER Małaszewicze | 306 |
6. | MEGES Mariusz | KALIBER Małaszewicze | 281 |
1. | CHAJEWSKI Artur | KALIBER Małaszewicze | 279 |
8. | TROCEWICZ Pawel | KALIBER Małaszewicze | 278 |
9. | MATCZUK Krzysztof | KALIBER Małaszewicze | 255 |
10. | WERESA Grzegorz | KALIBER Małaszewicze | 254 |
11. | MINCEWICZ Stanislaw | KALIBER Małaszewicze | 227 |
12. | MICHLEWICZ Arkadiusz | KALIBER Małaszewicze | 222 |
13. | JABKIEWICZ Kamil | KALIBER Małaszewicze | 207 |
14. | DUDA Ireneusz | KALIBER Małaszewicze | 203 |
15. | KORNILAK Pawel | KALIBER Małaszewicze | 174 |
16. | POSTRZYGACZ Mateusz | KALIBER Małaszewicze | 168 |
17. | KRAMEK Adam | KALIBER Małaszewicze | 165 |
18. | JASTRZĘBSKI Pawel | KALIBER Małaszewicze | 158 |
19. | NAUMIUK Sebastian | KALIBER Małaszewicze | 157 |
20. | LIPIŃSKI Dariusz | KALIBER Małaszewicze | 148 |
21. | STRZALIŃSKI Hubert | KALIBER Małaszewicze | 147 |
22. | KAPŁAN Dariusz | KALIBER Małaszewicze | 134 |
24. | MAKSIMIUK Mariusz | KALIBER Małaszewicze | 125 |
23. | POSTRZYGACZ Jacek | KALIBER Małaszewicze | 122 |
25. | GĄSIOROWSKI Krzysztof | KALIBER Małaszewicze | 118 |
26. | JASZCZUK Grzegorz | KALIBER Małaszewicze | 114 |
27. | ZARĘBA Piotr | KALIBER Małaszewicze | 105 |
28. | ZBAŃSKI Maciej | KALIBER Małaszewicze | 104 |
29. | ZAKRZEWSKI Bogdan | KALIBER Małaszewicze | 58 |
30. | KOZAK Karol | KALIBER Małaszewicze | 27 |
31. | BRZOZOWSKI Slawomir | KALIBER Małaszewicze | 4 |
32. | SAWCZUK Lukasz | KALIBER Małaszewicze | 272 |
33. | SEMENIUK Szymon | KALIBER Małaszewicze | 214 |
34. | MAZUREK Tomasz | KALIBER Małaszewicze | 150 |
Pistolet centralnego zapłonu
Imie I nazwisko | Seria 1 | Seria 2 | Seria 3 | Wynik | x10 | Uwagi | |
1. | KULIK Marek | 88 | 85 | 78 | 251 | ||
2. | MROZIK Piotr | 81 | 77 | 72 | 230 | ||
3. | DUDA Bartosz | 80 | 72 | 70 | 222 | 1 | |
4. | MICHLEWICZ Arkadiusz | 78 | 77 | 66 | 221 | ||
5. | MADEJCZYK Adam | 64 | 59 | 52 | 175 | ||
6. | NAUMIUK Sebastian | 65 | 78 | 14 | 157 | ||
7. | MALINOWSKI Robert | 55 | 48 | 42 | 145 | ||
8. | TROCEWICZ Pawel | 57 | 50 | 34 | 141 | ||
9. | WERESA Grzegorz | 51 | 46 | 40 | 137 | ||
10. | JABKIEWICZ Kamil | 48 | 42 | 37 | 127 | 1 | |
11. | MATCZUK Krzysztof | 65 | 45 | 12 | 122 | ||
12. | KRAMEK Adam | 34 | 23 | 64 | 121 | ||
13. | MEGES Mariusz | 44 | 39 | 35 | 118 | ||
14. | DUDA Ireneusz | 46 | 38 | 33 | 117 | ||
15. | STRZALIŃSKI Hubert | 22 | 47 | 46 | 115 | 1 | |
16. | JASTRZĘBSKI Pawel | 35 | 13 | 56 | 104 | ||
17. | CHAJEWSKI Artur | 41 | 34 | 28 | 103 | ||
18. | GĄSIOROWSKI Krzysztof | 22 | 23 | 54 | 99 | ||
19. | JASZCZUK Grzegorz | 14 | 35 | 45 | 94 | ||
20. | MINCEWICZ Stanislaw | 37 | 28 | 24 | 89 | ||
21. | KAPŁAN Dariusz | 34 | 42 | 12 | 88 | ||
22. | ZARĘBA Piotr | 36 | 19 | 14 | 69 | ||
23. | LIPIŃSKI Dariusz | 30 | 23 | 14 | 67 | 1 | |
24. | POSTRZYGACZ Mateusz | 21 | 16 | 11 | 48 | ||
25. | MAKSIMIUK Mariusz | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
26. | POSTRZYGACZ Jacek | 12 | 9 | 3 | 24 | ||
27. | KOZAK Karol | 13 | 2 | 4 | 19 | ||
28. | KORNILAK Pawel | 8 | 6 | 3 | 17 | ||
29. | ZBAŃSKI Maciej | 8 | 5 | 2 | 15 | ||
30. | ZAKRZEWSKI Bogdan | 11 | 1 | 2 | 14 | ||
31. | BRZOZOWSKI Slawomir | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
32. | SAWCZUK Lukasz | 46 | 54 | 78 | 178 | PK | |
33. | SEMENIUK Szymon | 45 | 56 | 45 | 146 | PK | |
34. | MAZUREK Tomasz | 25 | 46 | 71 | PK |
Karabin sportowy
Imie I nazwisko | Seria 1 | Seria 2 | Wynik | x10 | Uwagi | |
1. | CHAJEWSKI Artur | 89 | 87 | 176 | 1 | |
2. | MADEJCZYK Adam | 85 | 80 | 165 | ||
3. | MEGES Mariusz | 79 | 84 | 163 | 1 | |
4. | MROZIK Piotr | 88 | 73 | 161 | 1 | |
5. | MALINOWSKI Robert | 84 | 76 | 160 | ||
6. | KULIK Marek | 82 | 76 | 158 | ||
7. | KORNILAK Pawel | 84 | 73 | 157 | 1 | |
8. | MINCEWICZ Stanislaw | 76 | 62 | 138 | ||
9. | DUDA Bartosz | 67 | 70 | 137 | ||
10. | TROCEWICZ Pawel | 59 | 77 | 136 | ||
11. | MATCZUK Krzysztof | 46 | 87 | 133 | ||
12. | POSTRZYGACZ Mateusz | 67 | 53 | 120 | ||
13. | WERESA Grzegorz | 58 | 59 | 117 | ||
14. | MAKSIMIUK Mariusz | 35 | 65 | 100 | 1 | |
15. | POSTRZYGACZ Jacek | 60 | 38 | 98 | ||
16. | ZBAŃSKI Maciej | 51 | 38 | 89 | ||
17. | DUDA Ireneusz | 44 | 42 | 86 | ||
18. | LIPIŃSKI Dariusz | 36 | 45 | 81 | ||
19. | JABKIEWICZ Kamil | 56 | 24 | 80 | ||
20. | JASTRZĘBSKI Pawel | 13 | 41 | 54 | ||
21. | KAPŁAN Dariusz | 23 | 22 | 45 | ||
22. | KRAMEK Adam | 20 | 23 | 43 | ||
23. | ZAKRZEWSKI Bogdan | 22 | 20 | 42 | ||
24. | ZARĘBA Piotr | 29 | 7 | 36 | ||
25. | STRZALIŃSKI Hubert | 14 | 19 | 32 | ||
26. | JASZCZUK Grzegorz | 9 | 11 | 20 | ||
27. | GĄSIOROWSKI Krzysztof | 10 | 9 | 19 | ||
28. | KOZAK Karol | 7 | 1 | 8 | ||
29. | BRZOZOWSKI Slawomir | 1 | 0 | 1 | ||
30. | MICHLEWICZ Arkadiusz | 0 | ||||
31. | NAUMIUK Sebastian | 0 | ||||
32. | SAWCZUK Lukasz | 45 | 49 | 94 | PK | |
33. | MAZUREK Tomasz | 34 | 45 | 79 | PK | |
34. | SEMENIUK Szymon | 23 | 45 | 68 | PK |
Strzelba
Imie I nazwisko | Strzelba | Czas | Uwagi | |
1. | MADEJCZYK Adam | 10 | 22,76 | |
2. | CHAJEWSKI Artur | 10 | 32,5 | |
3. | MALINOWSKI Robert | 10 | 35,03 | |
4. | WERESA Grzegorz | 10 | 37,65 | |
5. | LIPIŃSKI Dariusz | 10 | 40,36 | |
6. | KULIK Marek | 10 | 61,95 | |
7. | ZARĘBA Piotr | 10 | 81,26 | |
8. | KĘDZIERSKIi Dariusz | 10 | 98,9 | |
9. | DUDA Ireneusz | 9 | 33,51 | |
10. | MATCZUKKrzysztof | 9 | 35,77 | |
11. | TROCEWICZ Pawel | 9 | 43,3 | |
12. | DUDA Bartosz | 9 | 66,32 | |
13. | MAKSYMIUK Hubert | 9 | 72,33 | |
14. | KAPŁAN Dariusz | 9 | 88,76 | |
15. | OLSZEWSKI Fabian | 9 | 88,87 | |
16. | JABKIEWICZ Kamil | 8 | 21,93 | |
17. | MEGES Mariusz | 8 | 24,57 | |
18. | JASZCZUK Grzegorz | 8 | 41,42 | |
19. | KRAMEK Adam | 8 | 57,82 | |
20. | MAKSIMIUK Mariusz | 8 | 78,92 | |
21. | ZBAŃSKI Maciej | 7 | 52,13 | |
22. | ZAKRZEWSKI Bogdan | 7 | 77,57 | |
23. | JASTRZĘBSKIPawel | 7 | 78,34 | |
24. | POSTRZYGACZ Jacek | 6 | 29,7 | |
25. | JOHAN Dariusz | 6 | 31,56 | |
26. | KOZAK Karol | 6 | 45,76 | |
27. | STRZALIŃSKI Hubert | 6 | 58,32 | |
28. | NAUMIUK Sebastian | 6 | 124,44 | |
29. | POSTRZYGACZ Mateusz | 5 | 32,99 | |
30. | GĄSIOROWSKI Krzysztof | 5 | 87,99 | |
31. | Semeniuk Szymon | PK | ||
32. | Sawczuk Lukasz | 10 | 28,88 | PK |
33. | MAZUREK Tomasz | 9 | 36,64 | PK |
Podstawą do zakwalifikowania uczestnika do rozgrywek jest wypełnienie ONLINE na stronie Klubu do dnia
09 września 2022 r. karty zgłoszeniowej.
Nazwisko i imię | Kategoria | Wynik | x10 | Uwagi |
Chajewski Cyprian | szkoła podstawowa | 72 | ||
Czajka Piotr | szkoła podstawowa | 65 | ||
Saczuk Szymon | szkoła podstawowa | 60 | ||
Antonowicz Wiktor | szkoła podstawowa | 56 | ||
Paluch Jakub | szkoła podstawowa | 55 | ||
Hubert Panas | szkoła podstawowa | 54 | ||
Julia Kowaluk | szkoła podstawowa | 52 | ||
Cyprian Podgórski | szkoła podstawowa | 49 | ||
Andrzejuk Maja | szkoła podstawowa | 46 | ||
Kapłan Bartłomiej | szkoła podstawowa | 43 | 1 | |
Saczewko Hubert | szkoła podstawowa | 40 | ||
Karol Kowaluk | szkoła podstawowa | 35 | ||
Mateusz Seluk | szkoła podstawowa | 32 | ||
Andrzejuk Bartłomiej | szkoła podstawowa | 29 | ||
Szczygielski Dawid | szkoła podstawowa | 28 | ||
Maksymilian Panas | szkoła podstawowa | 26 | ||
Tymon Sawczuk | szkoła podstawowa | 21 | ||
Michal Szymanski | szkoła podstawowa | 20 | ||
Sebastian Starzyński | szkoła podstawowa | 18 | ||
Michalina Mrozik | szkoła podstawowa | 17 | ||
Mikolaj Sawczuk | szkoła podstawowa | 15 | ||
Pola Ostapiuk | szkoła podstawowa | 11 | ||
Hawryluk Michał | szkoła podstawowa | 10 | ||
Weronika Szczygielska | szkoła podstawowa | 4 |
Nazwisko i imię | Kategoria | Wynik | x10 | Uwagi |
Eichler Carolin | szkoła ponadpodstawowa | 71 | 1 |
Nazwisko i imię | Kategoria | Wynik | x10 | Uwagi |
GRZEGORZ PROKOPIUK | dorośli | 77 | 2 | |
Robert Malinowski | dorośli | 74 | ||
Jaroslaw Blaszczak | dorośli | 69 | ||
Hawryluk Jarosław | dorośli | 66 | ||
Kapłan Dariusz | dorośli | 62 | ||
Piwniczuk Krzysztof | dorośli | 58 | 9,9 | |
Piwniczuk Zbigniew | dorośli | 58 | ||
Hubert Fabisiak | dorośli | 53 | ||
Malgorzata Bielak | dorośli | 52 | ||
Andrzej Waszczuk | dorośli | 49 | ||
Grzegorz Weresa | dorośli | 48 | ||
Pawel Miszczuk | dorośli | 47 | ||
Maik Mariusz | dorośli | 45 | ||
Motek Piotr | dorośli | 45 | ||
Loda Adam | dorośli | 44 | ||
Konrad Luciuk | dorośli | 43 | ||
Saczewko Malgorzata | dorośli | 41 | ||
Michal Dobrowolski | dorośli | 41 | ||
Chajewski Artur | dorośli | 36 | ||
Dominik Ostapiuk | dorośli | 34 | ||
Daniel Dobrolinski | dorośli | 32 | ||
Piatek Marcin | dorośli | 30 | ||
Markowski Zbigniew | dorośli | 29 | ||
Andrzej Karmasz | dorośli | 28 | ||
Ostapiuk Robert | dorośli | 28 | ||
Jan Karmasz | dorośli | 21 | ||
Slawomir Kulpa | dorośli | 16 | ||
Anna Ostapiuk | dorośli | 16 | ||
Artur Panas | dorośli | 12 | ||
Damian Malinowski | dorośli | 9 | ||
Anna Luciuk | dorośli | 3 |
Zapraszamy na zawody strzeleckie organizowane przez Klub Strzelecki Kaliber Małaszewicze.
Zawody z obserwatorem LZSS.
Obowiązkowy formularz zgłoszeniowy
Ostatnie zawody w tym sezonie uważamy za zakończone. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w zawodach, sędziom za czuwanie nad wszystkimi i Firmie CARSED za wspieranie naszego klubu. Do zobaczenia w przyszłym roku!
Zapraszamy na ostatnie zawody w tym sezonie
Formularz rejestracyjny
25 m Pistolet centralnego zapłonu 20 strzałów
Imie I Nazwisko | Pcz | |
1. | BURLIKOWSKI Robert | 162 |
2. | KOMOROWSKI Lukasz | 145 |
3. | KAZNIUK Piotr | 139 |
4. | HOLOWNIA Tomasz | 127 |
5. | CUDNY Mariusz | 119 |
6. | MARCINIUK Pawel | 114 |
7. | PRZYSOWA Marcin | 98 |
8. | KRZYMOWSKI Tomasz | 87 |
9. | STRZALINSKI Hubert | 70 |
10. | JANIGA Jakub | 59 |
11. | MIKULSKI Robert | 56 |
12. | KABUS Adrian | 54 |
13. | DZIURDZIAK Piotr | 52 |
14. | JANIGA Tomasz | 52 |
15. | KRAMEK Adam | 45 |
16. | CHAJEWSKI Artur | 42 |
17. | GASIOROWSKI Krzysztof | 21 |
18. | CIURA Pawel | 4 |
19. | STASIAK Aleksander | 0 |
20. | PIWNICZUK Krzyszof | 0 |
21. | BURY Tomasz | 0 |
22. | JASZCZUK Grzegorz | 0 |
23. | DANILUK Szymon | 0 |
24. | NAUMIUK Sebastain | 0 |
25 m Pistolet sportowy 20 strzałów
Imie I Nazwisko | Psp | |
1. | BURLIKOWSKI Robert | 158 |
2. | KOMOROWSKI Lukasz | 145 |
3. | CUDNY Mariusz | 139 |
4. | DZIURDZIAK Piotr | 72 |
5. | KRZYMOWSKI Tomasz | 63 |
6. | CHAJEWSKI Artur | 38 |
7. | ZAKRZEWSKI Bogdan | 36 |
8. | GASIOROWSKI Krzysztof | 21 |
9. | MIKULSKI Robert | 0 |
10. | MARCINIUK Pawel | 0 |
11. | KAZNIUK Piotr | 0 |
12. | KAPLAN Dariusz | 0 |
13. | KAPLAN Bartlomiej | 0 |
14. | STASIAK Aleksander | 0 |
15. | PIWNICZUK Krzyszof | 0 |
16. | OLSZEWSKI Fabian | 0 |
17. | HOLOWNIA Tomasz | 0 |
18. | KABUS Adrian | 0 |
19. | JASZCZUK Grzegorz | 0 |
20. | DANILUK Szymon | 0 |
21. | PRZYSOWA Marcin | 0 |
22. | NAUMIUK Sebastain | 0 |
23. | CIURA Pawel | 0 |
50 m Karabin sportowy 20 strzałów
Imie I nazwisko | Ksp | |
1. | BURLIKOWSKI Robert | 162 |
2. | CHAJEWSKI Artur | 147 |
3. | CUDNY Mariusz | 147 |
4. | STASIAK Aleksander | 138 |
5. | KOMOROWSKI Lukasz | 136 |
6. | KRZYMOWSKI Tomasz | 134 |
7. | JANIGA Tomasz | 134 |
8. | PANAS Artur | 124 |
9. | DZIURDZIAK Piotr | 118 |
10. | KAPLAN Dariusz | 116 |
11. | KAZNIUK Piotr | 110 |
12. | JANIGA Jakub | 103 |
13. | MIKULSKI Robert | 98 |
14. | HOLOWNIA Tomasz | 98 |
15. | PRZYSOWA Marcin | 98 |
16. | GASIOROWSKI Krzysztof | 85 |
17. | KAPLAN Bartlomiej | 77 |
18. | DEMCZUK Karol | 76 |
19. | BURY Tomasz | 67 |
20. | PIWNICZUK Krzyszof | 34 |
21. | CIURA Pawel | 7 |
22. | MARCINIUK Pawel | 0 |
23. | ZAKRZEWSKI Bogdan | 0 |
24. | OLSZEWSKI Fabian | 0 |
25. | KABUS Adrian | 0 |
26. | JASZCZUK Grzegorz | 0 |
27. | DANILUK Szymon | 0 |
28. | NAUMIUK Sebastain | 0 |
29. | PIATEK Marcin | 0 |
10m Strzelba gładkolufowa 10 strzałów
Imie I nazwisko | Strzelba | Czas | |
1. | CUDNY Mariusz | 10 | 17,25 |
2. | PIWNICZUK Krzyszof | 10 | 20,58 |
3. | DZIURDZIAK Piotr | 10 | 20,65 |
4. | PIATEK Marcin | 10 | 21,45 |
5. | KOMOROWSKI Lukasz | 10 | 21,48 |
6. | GASIOROWSKI Krzysztof | 10 | 31,04 |
7. | KAZNIUK Piotr | 10 | 40,5 |
8. | KAPLAN Dariusz | 10 | 129 |
9. | CHAJEWSKI Artur | 9 | 26,86 |
10. | KRZYMOWSKI Tomasz | 9 | 28,8 |
11. | BURY Tomasz | 9 | 38,45 |
12. | OLSZEWSKI Fabian | 9 | 78,22 |
13. | HOLOWNIA Tomasz | 8 | 18,23 |
14. | ZAKRZEWSKI Bogdan | 8 | 35,48 |
15. | KABUS Adrian | 8 | 37,02 |
16. | MARCINIUK Pawel | 8 | 56,02 |
17. | MIKULSKI Robert | 8 | 58,54 |
18. | PRZYSOWA Marcin | 8 | 64,31 |
19. | KAPLAN Bartlomiej | 8 | 67,85 |
20. | CIURA Pawel | 7 | 47,42 |
21. | BURLIKOWSKI Robert | 5 | 22,85 |
22. | JANIGA Jakub | 10 | 14,4 |
23. | JANIGA Tomasz | 10 | 19,71 |
24. | STASIAK Aleksander | 0 | 0 |
25. | JASZCZUK Grzegorz | 0 | 0 |
26. | DANILUK Szymon | 0 | 0 |
27. | NAUMIUK Sebastain | 0 | 0 |
Zapraszamy na Jesienne Zawody Strzeleckie – 16.10.2021 .
Zawody wpisane do kalendarza LZSS z udziałem obserwatora z ramienia LZSS
Formularz rejestracyjny:
[contact-form-7 id=”5086″ title=”Letnie Zawody Strzeleckie 12.06.2021_copy”]
Formularz rejestracyjny
Zapraszamy na druga rundę WDLS rozgrywanej na strzelnicy sportowej Fort Kobylany.
Formularz rejestracyjny
[contact-form-7 id=”5040″ title=”WDLS vol.2 – 7.08.2021 – Zgłoszenie za zawody”]
Regulamin zawodów
Tory
25 m Pistolet centralnego zapłonu 20 strzałów
Imie I nazwisko | seria 1 | seria 2 | wynik | UWAGI | |
1. | BURLIKOWSKI Robert | 89 | 77 | 166 | |
2. | MADEJCZYK Adam | 74 | 64 | 138 | |
3. | CUDNY Mariusz | 62 | 63 | 125 | |
4. | Komorowksi Lukasz | 55 | 69 | 124 | |
5. | MROZIK Piotr | 48 | 70 | 118 | |
6. | PIWNICZUK Krzysztof | 54 | 57 | 111 | |
7. | SOSZYNSKI Artur | 42 | 61 | 103 | |
8. | KOCIUK Michal | 45 | 53 | 98 | |
9. | HOLOWNIA Tomasz | 46 | 29 | 75 | |
10. | REDUCHA Wojsciech | 38 | 15 | 53 | |
11. | WASZCZUK Jaroslaw | 35 | 14 | 49 | |
12. | OLSZEWSKI Fabian | 32 | 15 | 47 | |
13. | SEMENIUK Szymon | 20 | 25 | 45 | |
14. | BURY Tomasz | 24 | 20 | 44 | |
15. | Dziurdziak Piotr | 0 | 43 | 43 | |
16. | KONDRATIUK Zygmunt | 3 | 35 | 38 | |
17. | ZAKRZEWSKI Bogdan | 8 | 15 | 23 | |
