SEZON 2023

Z powodu organizacji i uczestnictwa w szkoleniach przedłużających ważność licencji sędziowskich zawody z kalendarza LZSS nie odbędą się w zaplanowanych terminach.
17 grudnia 2022 zostaną zorganizowane ostatnie zawody z obserwatorem z ramienia związku woj. Regulamin już niedługo
Zapraszam sędziów strzelectwa sportowego na szkolenie przedłużające ważność licencji sędziowskiej na okres między igrzyskami Olimpijskimi.
Przy okazji będzie też zorganizowany Kurs Sędziowski III klasy.
Przypominam, że wg Regulaminu Kolegium Sędziów PZSS każdy z sędziów powinien uczestniczyć w szkoleniu w terminie na max. 9 miesięcy do zakończenia ważności licencji (grudzień 2022).
Szkolenie odbędzie się w dniach od 21 do 23 października 2022r dla Kursu Sędziowskiego na III klasę, a w przypadku osób chcących utrzymać klasę III , II , I i Państwową w dniu 23 października. Miejsce szkolenia kursu na III klasę Biuro LOK ul. Nałęczowska 25 Lublin w dniach 21-22 października, natomiast wszyscy pozostali w dniu 23 października spotkanie na Targach Lublin, ul. Dworcowa 11 w Lublinie.
W dniu 21października zajęcia odbędą się w godzinach od 16.00 do 19.00, natomiast 22 października w godzinach 9.00 do 18.00.
W dniu 23 października szkolenie będzie prowadził pan Maciej Kaźmierczak Sędzia Klasy M z Krakowa.
Zgłoszenia chętnych proszę wysyłać do dnia 18.10.2022r na adres https://forms.gle/Ptz7zVnDYrYci4XT7 w sprawach organizacyjnych adres abrams.a@wp.pl lub telefonicznie nr 697026831.
Przewodniczący Kolegium Sędziów LZSS
Andrzej Abramowicz
Źródło: https://www.lzss.lublin.pl/aktualnosci/szkolenie-sedziow-strzelectwa-sportowego-2
Zakończyliśmy zawody strzeleckie o Puchar Prezesa Klubu. Zwody odbywały się w trzech konkurencjach strzeleckich: karabin sportowy w postawie leżącej na dystansie 50m, pistolet centralnego zapłonu na dystansie 25m oraz strzelba dynamiczna.
Poniżej wyniki wszystkich trzech konkurencji.
Mimo “kapryśnej” pogody rywalizacja przebiegła sprawnie, a deszcz nie przeszkodził sportowej rywalizacji 😉
KLASYFIKACJA GENERALNA
Imie I nazwisko | SUMA | ||
1. | KULIK Marek | SAGITTARIUS Piątnica | 409 |
2. | MROZIK Piotr | KALIBER Małaszewicze | 391 |
3. | DUDA Bartosz | KALIBER Małaszewicze | 359 |
4. | MADEJCZYK Adam | KALIBER Małaszewicze | 340 |
5. | MALINOWSKI Robert | KALIBER Małaszewicze | 306 |
6. | MEGES Mariusz | KALIBER Małaszewicze | 281 |
1. | CHAJEWSKI Artur | KALIBER Małaszewicze | 279 |
8. | TROCEWICZ Pawel | KALIBER Małaszewicze | 278 |
9. | MATCZUK Krzysztof | KALIBER Małaszewicze | 255 |
10. | WERESA Grzegorz | KALIBER Małaszewicze | 254 |
11. | MINCEWICZ Stanislaw | KALIBER Małaszewicze | 227 |
12. | MICHLEWICZ Arkadiusz | KALIBER Małaszewicze | 222 |
13. | JABKIEWICZ Kamil | KALIBER Małaszewicze | 207 |
14. | DUDA Ireneusz | KALIBER Małaszewicze | 203 |
15. | KORNILAK Pawel | KALIBER Małaszewicze | 174 |
16. | POSTRZYGACZ Mateusz | KALIBER Małaszewicze | 168 |
17. | KRAMEK Adam | KALIBER Małaszewicze | 165 |
18. | JASTRZĘBSKI Pawel | KALIBER Małaszewicze | 158 |
19. | NAUMIUK Sebastian | KALIBER Małaszewicze | 157 |
20. | LIPIŃSKI Dariusz | KALIBER Małaszewicze | 148 |
21. | STRZALIŃSKI Hubert | KALIBER Małaszewicze | 147 |
22. | KAPŁAN Dariusz | KALIBER Małaszewicze | 134 |
24. | MAKSIMIUK Mariusz | KALIBER Małaszewicze | 125 |
23. | POSTRZYGACZ Jacek | KALIBER Małaszewicze | 122 |
25. | GĄSIOROWSKI Krzysztof | KALIBER Małaszewicze | 118 |
26. | JASZCZUK Grzegorz | KALIBER Małaszewicze | 114 |
27. | ZARĘBA Piotr | KALIBER Małaszewicze | 105 |
28. | ZBAŃSKI Maciej | KALIBER Małaszewicze | 104 |
29. | ZAKRZEWSKI Bogdan | KALIBER Małaszewicze | 58 |
30. | KOZAK Karol | KALIBER Małaszewicze | 27 |
31. | BRZOZOWSKI Slawomir | KALIBER Małaszewicze | 4 |
32. | SAWCZUK Lukasz | KALIBER Małaszewicze | 272 |
33. | SEMENIUK Szymon | KALIBER Małaszewicze | 214 |
34. | MAZUREK Tomasz | KALIBER Małaszewicze | 150 |
Pistolet centralnego zapłonu
Imie I nazwisko | Seria 1 | Seria 2 | Seria 3 | Wynik | x10 | Uwagi | |
1. | KULIK Marek | 88 | 85 | 78 | 251 | ||
2. | MROZIK Piotr | 81 | 77 | 72 | 230 | ||
3. | DUDA Bartosz | 80 | 72 | 70 | 222 | 1 | |
4. | MICHLEWICZ Arkadiusz | 78 | 77 | 66 | 221 | ||
5. | MADEJCZYK Adam | 64 | 59 | 52 | 175 | ||
6. | NAUMIUK Sebastian | 65 | 78 | 14 | 157 | ||
7. | MALINOWSKI Robert | 55 | 48 | 42 | 145 | ||
8. | TROCEWICZ Pawel | 57 | 50 | 34 | 141 | ||
9. | WERESA Grzegorz | 51 | 46 | 40 | 137 | ||
10. | JABKIEWICZ Kamil | 48 | 42 | 37 | 127 | 1 | |
11. | MATCZUK Krzysztof | 65 | 45 | 12 | 122 | ||
12. | KRAMEK Adam | 34 | 23 | 64 | 121 | ||
13. | MEGES Mariusz | 44 | 39 | 35 | 118 | ||
14. | DUDA Ireneusz | 46 | 38 | 33 | 117 | ||
15. | STRZALIŃSKI Hubert | 22 | 47 | 46 | 115 | 1 | |
16. | JASTRZĘBSKI Pawel | 35 | 13 | 56 | 104 | ||
17. | CHAJEWSKI Artur | 41 | 34 | 28 | 103 | ||
18. | GĄSIOROWSKI Krzysztof | 22 | 23 | 54 | 99 | ||
19. | JASZCZUK Grzegorz | 14 | 35 | 45 | 94 | ||
20. | MINCEWICZ Stanislaw | 37 | 28 | 24 | 89 | ||
21. | KAPŁAN Dariusz | 34 | 42 | 12 | 88 | ||
22. | ZARĘBA Piotr | 36 | 19 | 14 | 69 | ||
23. | LIPIŃSKI Dariusz | 30 | 23 | 14 | 67 | 1 | |
24. | POSTRZYGACZ Mateusz | 21 | 16 | 11 | 48 | ||
25. | MAKSIMIUK Mariusz | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
26. | POSTRZYGACZ Jacek | 12 | 9 | 3 | 24 | ||
27. | KOZAK Karol | 13 | 2 | 4 | 19 | ||
28. | KORNILAK Pawel | 8 | 6 | 3 | 17 | ||
29. | ZBAŃSKI Maciej | 8 | 5 | 2 | 15 | ||
30. | ZAKRZEWSKI Bogdan | 11 | 1 | 2 | 14 | ||
31. | BRZOZOWSKI Slawomir | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
32. | SAWCZUK Lukasz | 46 | 54 | 78 | 178 | PK | |
33. | SEMENIUK Szymon | 45 | 56 | 45 | 146 | PK | |
34. | MAZUREK Tomasz | 25 | 46 | 71 | PK |
Karabin sportowy
Imie I nazwisko | Seria 1 | Seria 2 | Wynik | x10 | Uwagi | |
1. | CHAJEWSKI Artur | 89 | 87 | 176 | 1 | |
2. | MADEJCZYK Adam | 85 | 80 | 165 | ||
3. | MEGES Mariusz | 79 | 84 | 163 | 1 | |
4. | MROZIK Piotr | 88 | 73 | 161 | 1 | |
5. | MALINOWSKI Robert | 84 | 76 | 160 | ||
6. | KULIK Marek | 82 | 76 | 158 | ||
7. | KORNILAK Pawel | 84 | 73 | 157 | 1 | |
8. | MINCEWICZ Stanislaw | 76 | 62 | 138 | ||
9. | DUDA Bartosz | 67 | 70 | 137 | ||
10. | TROCEWICZ Pawel | 59 | 77 | 136 | ||
11. | MATCZUK Krzysztof | 46 | 87 | 133 | ||
12. | POSTRZYGACZ Mateusz | 67 | 53 | 120 | ||
13. | WERESA Grzegorz | 58 | 59 | 117 | ||
14. | MAKSIMIUK Mariusz | 35 | 65 | 100 | 1 | |
15. | POSTRZYGACZ Jacek | 60 | 38 | 98 | ||
16. | ZBAŃSKI Maciej | 51 | 38 | 89 | ||
17. | DUDA Ireneusz | 44 | 42 | 86 | ||
18. | LIPIŃSKI Dariusz | 36 | 45 | 81 | ||
19. | JABKIEWICZ Kamil | 56 | 24 | 80 | ||
20. | JASTRZĘBSKI Pawel | 13 | 41 | 54 | ||
21. | KAPŁAN Dariusz | 23 | 22 | 45 | ||
22. | KRAMEK Adam | 20 | 23 | 43 | ||
23. | ZAKRZEWSKI Bogdan | 22 | 20 | 42 | ||
24. | ZARĘBA Piotr | 29 | 7 | 36 | ||
25. | STRZALIŃSKI Hubert | 14 | 19 | 32 | ||
26. | JASZCZUK Grzegorz | 9 | 11 | 20 | ||
27. | GĄSIOROWSKI Krzysztof | 10 | 9 | 19 | ||
28. | KOZAK Karol | 7 | 1 | 8 | ||
29. | BRZOZOWSKI Slawomir | 1 | 0 | 1 | ||
30. | MICHLEWICZ Arkadiusz | 0 | ||||
31. | NAUMIUK Sebastian | 0 | ||||
32. | SAWCZUK Lukasz | 45 | 49 | 94 | PK | |
33. | MAZUREK Tomasz | 34 | 45 | 79 | PK | |
34. | SEMENIUK Szymon | 23 | 45 | 68 | PK |
Strzelba
Imie I nazwisko | Strzelba | Czas | Uwagi | |
1. | MADEJCZYK Adam | 10 | 22,76 | |
2. | CHAJEWSKI Artur | 10 | 32,5 | |
3. | MALINOWSKI Robert | 10 | 35,03 | |
4. | WERESA Grzegorz | 10 | 37,65 | |
5. | LIPIŃSKI Dariusz | 10 | 40,36 | |
6. | KULIK Marek | 10 | 61,95 | |
7. | ZARĘBA Piotr | 10 | 81,26 | |
8. | KĘDZIERSKIi Dariusz | 10 | 98,9 | |
9. | DUDA Ireneusz | 9 | 33,51 | |
10. | MATCZUKKrzysztof | 9 | 35,77 | |
11. | TROCEWICZ Pawel | 9 | 43,3 | |
12. | DUDA Bartosz | 9 | 66,32 | |
13. | MAKSYMIUK Hubert | 9 | 72,33 | |
14. | KAPŁAN Dariusz | 9 | 88,76 | |
15. | OLSZEWSKI Fabian | 9 | 88,87 | |
16. | JABKIEWICZ Kamil | 8 | 21,93 | |
17. | MEGES Mariusz | 8 | 24,57 | |
18. | JASZCZUK Grzegorz | 8 | 41,42 | |
19. | KRAMEK Adam | 8 | 57,82 | |
20. | MAKSIMIUK Mariusz | 8 | 78,92 | |
21. | ZBAŃSKI Maciej | 7 | 52,13 | |
22. | ZAKRZEWSKI Bogdan | 7 | 77,57 | |
23. | JASTRZĘBSKIPawel | 7 | 78,34 | |
24. | POSTRZYGACZ Jacek | 6 | 29,7 | |
25. | JOHAN Dariusz | 6 | 31,56 | |
26. | KOZAK Karol | 6 | 45,76 | |
27. | STRZALIŃSKI Hubert | 6 | 58,32 | |
28. | NAUMIUK Sebastian | 6 | 124,44 | |
29. | POSTRZYGACZ Mateusz | 5 | 32,99 | |
30. | GĄSIOROWSKI Krzysztof | 5 | 87,99 | |
31. | Semeniuk Szymon | PK | ||
32. | Sawczuk Lukasz | 10 | 28,88 | PK |
33. | MAZUREK Tomasz | 9 | 36,64 | PK |
Zapraszamy na zawody strzeleckie organizowane przez Klub Strzelecki Kaliber Małaszewicze.
Zawody z obserwatorem LZSS.
Obowiązkowy formularz zgłoszeniowy
Ostatnie zawody w tym sezonie uważamy za zakończone. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w zawodach, sędziom za czuwanie nad wszystkimi i Firmie CARSED za wspieranie naszego klubu. Do zobaczenia w przyszłym roku!
Zapraszamy na Jesienne Zawody Strzeleckie – 16.10.2021 .
Zawody wpisane do kalendarza LZSS z udziałem obserwatora z ramienia LZSS
Formularz rejestracyjny:
[contact-form-7 id=”5086″ title=”Letnie Zawody Strzeleckie 12.06.2021_copy”]
Przedstawiamy zawody ujęte w kalendarzu Lubleskiego Związku Strzelectwa Sportowego na rok 2021.
Formularz rejestracyjny
[contact-form-7 id=”4666″ title=”WDLS vol.2 – 06.09.2020 – Zgłoszenie za zawody”]
Pierwsza runda Wschodniej Dynamicznej Ligi Strzeleckiej za nami.
Zawody organizowane dzięki współpracy dwóch klubów KS VIS Międzyrzec Podlaski i KS Kaliber Małaszewicze owocują coraz większą popularnością, a to wszystko dzięki uczestnikom, którzy biorą udział w zawodach.
W tym miejscu dziękujemy także sponsorom, którzy nas wspierają:
– ProTech Guns
– Delta Optical Polska
– Cyngiel Broń i Amunicja
– Pesan
Pierwsze zawody w ramach ligi zostały zorganizowane w 4 kategoriach. Standard, Open, Mini Rifle oraz PCC.
14 lipca br. na strzelnicy sportowej w Łukowisku zostały rozegrane III Otwarte Mistrzostwa Powiatu Bialskiego w Konkurencjach Kulowych organizowane przez Klub Strzelecki VIS Międzyrzec Podlaski.
Gratulujemy członkom naszego klubu zajęcia czołowych miejsc!
W dwuboju strzeleckim kategoria Pistolet
II miejsce Robert Burlikowski
W konkurencji: Pistolet sportowy 25m
II miejsce ( 176 pkt) Robert Burlikowski
Pistolet centralnego zapłonu 25 m
II miejsce ( 170 pkt.) Robert Burlikowski
Karabin sportowy postawa leżąc 50m
III miejsce z wynikiem 173 pkt Grzegorz Prokopiuk
W konkurencji Strzelba – TRAP
III miejsce wystrzelali Karol Kozak i Paweł Marciniuk
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
Informujemy, iż zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Sportu, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz Lubelskiego Związku Strzelectwa Sportowego dotyczącą zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, zawody strzeleckie ” I Runda Wschodniej Dynamicznej Ligi Strzeleckiej ″ nie odbędą się w zaplanowanym terminie 25.04.2020.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Pozostałe terminy zawodów strzeleckich pozostają bez zmian.
Klasyfikacja generalna
Nazwisko Imie | Klub | SUMA | |
1. | Michalczuk Grzegorz | VIS | 363 |
2. | Zielinski Marek | Kaliber | 251 |
3. | Adam Ossowski | Guardian | 248 |
4. | Cudy Mariusz | Kaliber | 230 |
5. | Daniluk Szymon | Kaliber | 221 |
6. | Kondratiuk Zygmunt | Kaliber | 200 |
7. | Jabkiewicz Kamil | Kaliber | 192 |
8. | Pawe Kornilak | Kaliber | 190 |
9. | Zielinska Joanna | Kaliber | 184 |
10. | Zielinska Maria | Kaliber | 183 |
11. | Postrzygacz Mateusz | Kaliber | 169 |
12. | Postrzygacz jacek | Kaliber | 166 |
13. | Jastrzebski Paweł | Kaliber | 165 |
14. | Waszczuk Jarosław | Kaliber | 161 |
15. | Mikołajczuk Robert | Kaliber | 112 |
16. | Kożuchowski Kamil | Kaliber | 102 |
17. | Daniel Szewczak | Dragon | 99 |
18. | Hubert Strzalinski | Kaliber | 93 |
19. | Marciniu Paweł | Kaliber | 84 |
20. | Mazurek Tomasz | Kaliber | 70 |
21. | Adam Kramek | Kaliber | 65 |
22. | S lawomir Brzozowski | Kaliber | 36 |
23. | Dawid pawlak | Patron | 10 |
24. | Pawlak Agnieszka | Patron | 8 |
25. | Galusik adam | Patron | 7 |
26. | Raczkiewicz Dorota | Patron | 4 |
Pcz
Nazwisko Imie | Klub | SUMA | |
1. | Michalczuk Grzegorz | VIS | 165 |
2. | Zielinski Marek | Kaliber | 120 |
3. | Mikołajczuk Robert | Kaliber | 112 |
4. | Cudy Mariusz | Kaliber | 105 |
5. | Adam Ossowski | Guardian | 72 |
6. | Zielinska Joanna | Kaliber | 70 |
7. | Kondratiuk Zygmunt | Kaliber | 57 |
8. | Postrzygacz Mateusz | Kaliber | 45 |
9. | Marciniu Paweł | Kaliber | 45 |
10. | Daniluk Szymon | Kaliber | 44 |
11. | Daniel Szewczak | Dragon | 43 |
12. | Jastrzebski Paweł | Kaliber | 38 |
13. | Jabkiewicz Kamil | Kaliber | 35 |
14. | Kożuchowski Kamil | Kaliber | 35 |
15. | Adam Kramek | Kaliber | 34 |
16. | S lawomir Brzozowski | Kaliber | 34 |
17. | Zielinska Maria | Kaliber | 30 |
18. | Hubert Strzalinski | Kaliber | 25 |
19. | Mazurek Tomasz | Kaliber | 24 |
20. | Waszczuk Jarosław | Kaliber | 23 |
21. | Postrzygacz jacek | Kaliber | 14 |
22. | Pawe Kornilak | Kaliber | 10 |
23. | Dawid pawlak | Patron | 0 |
24. | Pawlak Agnieszka | Patron | 0 |
25. | Galusik adam | Patron | 0 |
26. | Raczkiewicz Dorota | Patron | 0 |
Kdw
Nazwisko Imie | Klub | SUMA | |
1. | Michalczuk Grzegorz | VIS | 161 |
2. | Pawe Kornilak | Kaliber | 153 |
3. | Daniluk Szymon | Kaliber | 152 |
4. | Adam Ossowski | Guardian | 148 |
5. | Postrzygacz jacek | Kaliber | 135 |
6. | Zielinska Maria | Kaliber | 130 |
7. | Zielinski Marek | Kaliber | 125 |
8. | Kondratiuk Zygmunt | Kaliber | 124 |
9. | Waszczuk Jarosław | Kaliber | 121 |
10. | Jastrzebski Paweł | Kaliber | 115 |
11. | Postrzygacz Mateusz | Kaliber | 114 |
12. | Cudy Mariusz | Kaliber | 111 |
13. | Zielinska Joanna | Kaliber | 108 |
14. | Jabkiewicz Kamil | Kaliber | 107 |
15. | Kożuchowski Kamil | Kaliber | 64 |
16. | Hubert Strzalinski | Kaliber | 64 |
17. | Mazurek Tomasz | Kaliber | 46 |
18. | Marciniu Paweł | Kaliber | 34 |
19. | Adam Kramek | Kaliber | 25 |
20. | Daniel Szewczak | Dragon | 24 |
21. | S lawomir Brzozowski | Kaliber | 2 |
22. | Mikołajczuk Robert | Kaliber | 0 |
23. | Dawid pawlak | Patron | 0 |
24. | Pawlak Agnieszka | Patron | 0 |
25. | Galusik adam | Patron | 0 |
26. | Raczkiewicz Dorota | Patron | 0 |
Strzelba
Nazwisko Imie | Klub | SUMA | |
1. | Jabkiewicz Kamil | Kaliber | 50 |
2. | Michalczuk Grzegorz | VIS | 37 |
3. | Daniel Szewczak | Dragon | 32 |
4. | Adam Ossowski | Guardian | 28 |
5. | Pawe Kornilak | Kaliber | 27 |
6. | Daniluk Szymon | Kaliber | 25 |
7. | Zielinska Maria | Kaliber | 23 |
8. | Kondratiuk Zygmunt | Kaliber | 19 |
9. | Waszczuk Jarosław | Kaliber | 17 |
10. | Postrzygacz jacek | Kaliber | 17 |
11. | Cudy Mariusz | Kaliber | 14 |
12. | Jastrzebski Paweł | Kaliber | 12 |
13. | Postrzygacz Mateusz | Kaliber | 10 |
14. | Dawid pawlak | Patron | 10 |
15. | Pawlak Agnieszka | Patron | 8 |
16. | Galusik adam | Patron | 7 |
17. | Zielinski Marek | Kaliber | 6 |
18. | Zielinska Joanna | Kaliber | 6 |
19. | Adam Kramek | Kaliber | 6 |
20. | Marciniu Paweł | Kaliber | 5 |
21. | Hubert Strzalinski | Kaliber | 4 |
22. | Raczkiewicz Dorota | Patron | 4 |
23. | Kożuchowski Kamil | Kaliber | 3 |
24. | Mazurek Tomasz | Kaliber | 2 |
25. | Mikołajczuk Robert | Kaliber | 0 |
26. | S lawomir Brzozowski | Kaliber | 0 |
Zapraszamy na ostatnia imprezę z obserwatorem w tym sezonie.
Zawody statyczne w konkurencjach Pcz 25m, Kdw 50m i Strzelba 10 popperów na czas.
W dniu zawodów będzie dostępna broń klubowa.
Wszyscy uczestnicy mogą liczyć na najlepsze ciasto oraz grochówkę 😉
Regulamin oraz formularz rejestracyjny poniżej
Zapraszamy na zawody.
Dziękujmy Wszystkim zawodnikom za przybycie na zawdy oraz zwycięzcom Kaliber Starcie 2. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.
Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami zawodów strzeleckich “O Puchar Prezesa”.
Nazwisko Imię | Klub | PKT | |
1. | Jackowski Artur | VIS MP | 380,89 |
2. | Smarzewski Tomasz | Kaliber | 316,13 |
3. | Burlikowski Robert | Kaliber | 313,99 |
4. | Pytko Paweł | Kaiber | 306,89 |
5. | Jackowski Bronisław | VIS MP | 294,84 |
6. | Reducha Wojciech | Kaliber | 264,07 |
7. | Oksiuta Konrad | VIS MP | 261,57 |
8. | Matczuk Krzysztot | Kaliber | 247,9 |
9. | Marciniuk Paweł | Kaliber | 238,16 |
10. | Cudny Mariusz | Kaliber | 231,92 |
11. | Malinowski damian | Kaliber | 224,86 |
12. | Libiszewski Sławomir | Guardian | 223,59 |
13. | Komorowski Lukasz | Kaliber | 216,22 |
14. | Robert Mikołajuk | Guardian | 208,94 |
15. | Kozak karol | Kaliber | 202,31 |
16. | Skolimowski Mariusz | Kaliber | 198 |
17. | GARWOLSKI Damian | Kaliber | 197,88 |
18. | Lański Igor | Kaliber | 195,88 |
19. | Ostapiuk Dominik | Kaliber | 180 |
20. | Malinowski Robert | Kaliber | 175,94 |
21. | Aleksandruk Mirosław | Kaliber | 169,68 |
22. | Soszyński Artur | Kaliber | 167,76 |
23. | Tomasik Eryk | Kaliber | 160 |
24. | Michlewicz Arkadiusz | Kaliber | 149 |
25. | Hołownia tomsz | Kaliber | 148,11 |
26. | Karwowski Robert | Kaliber | 146,68 |
27. | Kubak Adrian | Guardian | 142,46 |
28. | Bury Tomasz | Kaliber | 141,51 |
29. | Przygocki Piotr | Kaliber | 132,98 |
30. | Daniluk Szymon | Kaliber | 119,54 |
31. | Piwniczuk Krzysztof | Kaliber | 104,65 |
32. | Kędzierski Dariusz | Kaliber | 96,76 |
33. | Iwaniuk Krzysztof | Kaliber | 96,6 |
34. | Olszewski Fabian | Kaliber | 91,65 |
35. | Brzozowski Sławomir | Kaliber | 84,78 |
36. | Kulas Marcin | Kaliber | 84,45 |
37. | Marek Karpiarz | Kaliber | 83,99 |
38. | Piątek Marcin | Kaliber | 81,34 |
39. | Jaszczuk Grzegorz | Kaliber | 75,54 |
40. | Hetmańczuk Wojsciech | Kaliber | 67,87 |
41. | Kożuchowski Kamil | Kaliber | 64,87 |
42. | Waszczuk Jarosław | Kaliber | 59,56 |
43. | Jasinski Krzysztof | Kaliber | 36,32 |
44. | Pikuła Michał | Kaliber | 34,34 |
45. | Kupisz Kamil | Kaliber | 28,54 |
46. | Zakrzewski Bogdan | Kaliber | 19,95 |
Pcz | |||
Nazwisko Imię | Klub | PKT | |
1. | Jackowski Artur | VIS MP | 169 |
2. | Burlikowski Robert | Kaliber | 165 |
3. | Smarzewski Tomasz | Kaliber | 139 |
4. | Cudny Mariusz | Kaliber | 139 |
5. | Pytko Paweł | Kaiber | 138 |
6. | Oksiuta Konrad | VIS MP | 129 |
7. | Jackowski Bronisław | VIS MP | 126 |
8. | Skolimowski Mariusz | Kaliber | 124 |
9. | Reducha Wojciech | Kaliber | 116 |
10. | Robert Mikołajuk | Guardian | 115 |
11. | Marciniuk Paweł | Kaliber | 112 |
12. | Matczuk Krzysztot | Kaliber | 108 |
13. | Aleksandruk Mirosław | Kaliber | 88 |
14. | Lański Igor | Kaliber | 87 |
15. | Malinowski damian | Kaliber | 86 |
16. | Komorowski Lukasz | Kaliber | 74 |
17. | Daniluk Szymon | Kaliber | 74 |
18. | Libiszewski Sławomir | Guardian | 61 |
19. | Michlewicz Arkadiusz | Kaliber | 61 |
20. | Malinowski Robert | Kaliber | 60 |
21. | GARWOLSKI Damian | Kaliber | 53 |
22. | Bury Tomasz | Kaliber | 50 |
23. | Tomasik Eryk | Kaliber | 43 |
24. | Piwniczuk Krzysztof | Kaliber | 43 |
25. | Hetmańczuk Wojsciech | Kaliber | 43 |
26. | Jaszczuk Grzegorz | Kaliber | 43 |
27. | Kozak karol | Kaliber | 42 |
28. | Ostapiuk Dominik | Kaliber | 40 |
29. | Marek Karpiarz | Kaliber | 36 |
30. | Karwowski Robert | Kaliber | 34 |
31. | Przygocki Piotr | Kaliber | 34 |
32. | Kędzierski Dariusz | Kaliber | 32 |
33. | Piątek Marcin | Kaliber | 26 |
34. | Brzozowski Sławomir | Kaliber | 23 |
35. | Kulas Marcin | Kaliber | 23 |
36. | Kubak Adrian | Guardian | 21 |
37. | Iwaniuk Krzysztof | Kaliber | 21 |
38. | Waszczuk Jarosław | Kaliber | 21 |
39. | Hołownia Tomsz | Kaliber | 17 |
40. | Kożuchowski Kamil | Kaliber | 14 |
41. | Pikuła Michał | Kaliber | 14 |
42. | Kupisz Kamil | Kaliber | 10 |
43. | Jasinski Krzysztof | Kaliber | 8 |
44. | Zakrzewski Bogdan | Kaliber | 0 |
Kdw | |||
Nazwisko Imię | Klub | PKT | |
1. | Jackowski Artur | VIS MP | 165 |
2. | Jackowski Bronisław | VIS MP | 144 |
3. | Libiszewski Sławomir | Guardian | 142 |
4. | Smarzewski Tomasz | Kaliber | 140 |
5. | Pytko Paweł | Kaiber | 139 |
6. | GARWOLSKI Damian | Kaliber | 133 |
7. | Reducha Wojciech | Kaliber | 132 |
8. | Kozak karol | Kaliber | 127 |
9. | Burlikowski Robert | Kaliber | 119 |
10. | Tomasik Eryk | Kaliber | 117 |
11. | Oksiuta Konrad | VIS MP | 109 |
12. | Malinowski damian | Kaliber | 105 |
13. | Matczuk Krzysztot | Kaliber | 104 |
14. | Komorowski Lukasz | Kaliber | 102 |
15. | Marciniuk Paweł | Kaliber | 98 |
16. | Kubak Adrian | Guardian | 98 |
17. | Lański Igor | Kaliber | 97 |
18. | Malinowski Robert | Kaliber | 96 |
19. | Karwowski Robert | Kaliber | 91 |
20. | Ostapiuk Dominik | Kaliber | 90 |
21. | Bury Tomasz | Kaliber | 89 |
22. | Michlewicz Arkadiusz | Kaliber | 88 |
23. | Przygocki Piotr | Kaliber | 87 |
24. | Hołownia Tomsz | Kaliber | 82 |
25. | Skolimowski Mariusz | Kaliber | 74 |
26. | Robert Mikołajuk | Guardian | 74 |
27. | Aleksandruk Mirosław | Kaliber | 71 |
28. | Iwaniuk Krzysztof | Kaliber | 65 |
29. | Piwniczuk Krzysztof | Kaliber | 57 |
30. | Cudny Mariusz | Kaliber | 56 |
31. | Kędzierski Dariusz | Kaliber | 55 |
32. | Brzozowski Sławomir | Kaliber | 54 |
33. | Kulas Marcin | Kaliber | 54 |
34. | Piątek Marcin | Kaliber | 49 |
35. | Daniluk Szymon | Kaliber | 43 |
36. | Kożuchowski Kamil | Kaliber | 43 |
37. | Marek Karpiarz | Kaliber | 29 |
38. | Waszczuk Jarosław | Kaliber | 27 |
39. | Jaszczuk Grzegorz | Kaliber | 23 |
40. | Pikuła Michał | Kaliber | 19 |
41. | Jasinski Krzysztof | Kaliber | 16 |
42. | Hetmańczuk Wojsciech | Kaliber | 15 |
43. | Kupisz Kamil | Kaliber | 15 |
44. | Zakrzewski Bogdan | Kaliber | 1 |
Strzelba | |||
Nazwisko Imię | Klub | PKT | |
1. | Ostapiuk Dominik | Kaliber | 50 |
2. | Hołownia Tomsz | Kaliber | 49,11 |
3. | Jackowski Artur | VIS MP | 46,89 |
4. | Komorowski Lukasz | Kaliber | 40,22 |
5. | Smarzewski Tomasz | Kaliber | 37,13 |
6. | Cudny Mariusz | Kaliber | 36,92 |
7. | Matczuk Krzysztot | Kaliber | 35,9 |
8. | Malinowski damian | Kaliber | 33,86 |
9. | Kozak karol | Kaliber | 33,31 |
10. | Burlikowski Robert | Kaliber | 29,99 |
11. | Pytko Paweł | Kaiber | 29,89 |
12. | Marciniuk Paweł | Kaliber | 28,16 |
13. | Jackowski Bronisław | VIS MP | 24,84 |
14. | Oksiuta Konrad | VIS MP | 23,57 |
15. | Kubak Adrian | Guardian | 23,46 |
16. | Karwowski Robert | Kaliber | 21,68 |
