Kalendarz zawodów ujętych w kalendarzu LZSS
Przedstawiamy zawody ujęte w kalendarzu Lubleskiego Związku Strzelectwa Sportowego na rok 2021.

Przedstawiamy zawody ujęte w kalendarzu Lubleskiego Związku Strzelectwa Sportowego na rok 2021.
Pierwsza runda Wschodniej Dynamicznej Ligi Strzeleckiej za nami.
Zawody organizowane dzięki współpracy dwóch klubów KS VIS Międzyrzec Podlaski i KS Kaliber Małaszewicze owocują coraz większą popularnością, a to wszystko dzięki uczestnikom, którzy biorą udział w zawodach.
W tym miejscu dziękujemy także sponsorom, którzy nas wspierają:
– ProTech Guns
– Delta Optical Polska
– Cyngiel Broń i Amunicja
– Pesan
Pierwsze zawody w ramach ligi zostały zorganizowane w 4 kategoriach. Standard, Open, Mini Rifle oraz PCC.
14 lipca br. na strzelnicy sportowej w Łukowisku zostały rozegrane III Otwarte Mistrzostwa Powiatu Bialskiego w Konkurencjach Kulowych organizowane przez Klub Strzelecki VIS Międzyrzec Podlaski.
Gratulujemy członkom naszego klubu zajęcia czołowych miejsc!
W dwuboju strzeleckim kategoria Pistolet
II miejsce Robert Burlikowski
W konkurencji: Pistolet sportowy 25m
II miejsce ( 176 pkt) Robert Burlikowski
Pistolet centralnego zapłonu 25 m
II miejsce ( 170 pkt.) Robert Burlikowski
Karabin sportowy postawa leżąc 50m
III miejsce z wynikiem 173 pkt Grzegorz Prokopiuk
W konkurencji Strzelba – TRAP
III miejsce wystrzelali Karol Kozak i Paweł Marciniuk
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
Informujemy, iż zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Sportu, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz Lubelskiego Związku Strzelectwa Sportowego dotyczącą zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, zawody strzeleckie ” I Runda Wschodniej Dynamicznej Ligi Strzeleckiej ″ nie odbędą się w zaplanowanym terminie 25.04.2020.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Pozostałe terminy zawodów strzeleckich pozostają bez zmian.
Klasyfikacja generalna
Nazwisko Imie | Klub | SUMA | |
1. | Michalczuk Grzegorz | VIS | 363 |
2. | Zielinski Marek | Kaliber | 251 |
3. | Adam Ossowski | Guardian | 248 |
4. | Cudy Mariusz | Kaliber | 230 |
5. | Daniluk Szymon | Kaliber | 221 |
6. | Kondratiuk Zygmunt | Kaliber | 200 |
7. | Jabkiewicz Kamil | Kaliber | 192 |
8. | Pawe Kornilak | Kaliber | 190 |
9. | Zielinska Joanna | Kaliber | 184 |
10. | Zielinska Maria | Kaliber | 183 |
11. | Postrzygacz Mateusz | Kaliber | 169 |
12. | Postrzygacz jacek | Kaliber | 166 |
13. | Jastrzebski Paweł | Kaliber | 165 |
14. | Waszczuk Jarosław | Kaliber | 161 |
15. | Mikołajczuk Robert | Kaliber | 112 |
16. | Kożuchowski Kamil | Kaliber | 102 |
17. | Daniel Szewczak | Dragon | 99 |
18. | Hubert Strzalinski | Kaliber | 93 |
19. | Marciniu Paweł | Kaliber | 84 |
20. | Mazurek Tomasz | Kaliber | 70 |
21. | Adam Kramek | Kaliber | 65 |
22. | S lawomir Brzozowski | Kaliber | 36 |
23. | Dawid pawlak | Patron | 10 |
24. | Pawlak Agnieszka | Patron | 8 |
25. | Galusik adam | Patron | 7 |
26. | Raczkiewicz Dorota | Patron | 4 |
Pcz
Nazwisko Imie | Klub | SUMA | |
1. | Michalczuk Grzegorz | VIS | 165 |
2. | Zielinski Marek | Kaliber | 120 |
3. | Mikołajczuk Robert | Kaliber | 112 |
4. | Cudy Mariusz | Kaliber | 105 |
5. | Adam Ossowski | Guardian | 72 |
6. | Zielinska Joanna | Kaliber | 70 |
7. | Kondratiuk Zygmunt | Kaliber | 57 |
8. | Postrzygacz Mateusz | Kaliber | 45 |
9. | Marciniu Paweł | Kaliber | 45 |
10. | Daniluk Szymon | Kaliber | 44 |
11. | Daniel Szewczak | Dragon | 43 |
12. | Jastrzebski Paweł | Kaliber | 38 |
13. | Jabkiewicz Kamil | Kaliber | 35 |
14. | Kożuchowski Kamil | Kaliber | 35 |
15. | Adam Kramek | Kaliber | 34 |
16. | S lawomir Brzozowski | Kaliber | 34 |
17. | Zielinska Maria | Kaliber | 30 |
18. | Hubert Strzalinski | Kaliber | 25 |
19. | Mazurek Tomasz | Kaliber | 24 |
20. | Waszczuk Jarosław | Kaliber | 23 |
21. | Postrzygacz jacek | Kaliber | 14 |
22. | Pawe Kornilak | Kaliber | 10 |
23. | Dawid pawlak | Patron | 0 |
24. | Pawlak Agnieszka | Patron | 0 |
25. | Galusik adam | Patron | 0 |
26. | Raczkiewicz Dorota | Patron | 0 |
Kdw
Nazwisko Imie | Klub | SUMA | |
1. | Michalczuk Grzegorz | VIS | 161 |
2. | Pawe Kornilak | Kaliber | 153 |
3. | Daniluk Szymon | Kaliber | 152 |
4. | Adam Ossowski | Guardian | 148 |
5. | Postrzygacz jacek | Kaliber | 135 |
6. | Zielinska Maria | Kaliber | 130 |
7. | Zielinski Marek | Kaliber | 125 |
8. | Kondratiuk Zygmunt | Kaliber | 124 |
9. | Waszczuk Jarosław | Kaliber | 121 |
10. | Jastrzebski Paweł | Kaliber | 115 |
11. | Postrzygacz Mateusz | Kaliber | 114 |
12. | Cudy Mariusz | Kaliber | 111 |
13. | Zielinska Joanna | Kaliber | 108 |
14. | Jabkiewicz Kamil | Kaliber | 107 |
15. | Kożuchowski Kamil | Kaliber | 64 |
16. | Hubert Strzalinski | Kaliber | 64 |
17. | Mazurek Tomasz | Kaliber | 46 |
18. | Marciniu Paweł | Kaliber | 34 |
19. | Adam Kramek | Kaliber | 25 |
20. | Daniel Szewczak | Dragon | 24 |
21. | S lawomir Brzozowski | Kaliber | 2 |
22. | Mikołajczuk Robert | Kaliber | 0 |
23. | Dawid pawlak | Patron | 0 |
24. | Pawlak Agnieszka | Patron | 0 |
25. | Galusik adam | Patron | 0 |
26. | Raczkiewicz Dorota | Patron | 0 |
Strzelba
Nazwisko Imie | Klub | SUMA | |
1. | Jabkiewicz Kamil | Kaliber | 50 |
2. | Michalczuk Grzegorz | VIS | 37 |
3. | Daniel Szewczak | Dragon | 32 |
4. | Adam Ossowski | Guardian | 28 |
5. | Pawe Kornilak | Kaliber | 27 |
6. | Daniluk Szymon | Kaliber | 25 |
7. | Zielinska Maria | Kaliber | 23 |
8. | Kondratiuk Zygmunt | Kaliber | 19 |
9. | Waszczuk Jarosław | Kaliber | 17 |
10. | Postrzygacz jacek | Kaliber | 17 |
11. | Cudy Mariusz | Kaliber | 14 |
12. | Jastrzebski Paweł | Kaliber | 12 |
13. | Postrzygacz Mateusz | Kaliber | 10 |
14. | Dawid pawlak | Patron | 10 |
15. | Pawlak Agnieszka | Patron | 8 |
16. | Galusik adam | Patron | 7 |
17. | Zielinski Marek | Kaliber | 6 |
18. | Zielinska Joanna | Kaliber | 6 |
19. | Adam Kramek | Kaliber | 6 |
20. | Marciniu Paweł | Kaliber | 5 |
21. | Hubert Strzalinski | Kaliber | 4 |
22. | Raczkiewicz Dorota | Patron | 4 |
23. | Kożuchowski Kamil | Kaliber | 3 |
24. | Mazurek Tomasz | Kaliber | 2 |
25. | Mikołajczuk Robert | Kaliber | 0 |
26. | S lawomir Brzozowski | Kaliber | 0 |
Zapraszamy na ostatnia imprezę z obserwatorem w tym sezonie.
Zawody statyczne w konkurencjach Pcz 25m, Kdw 50m i Strzelba 10 popperów na czas.
W dniu zawodów będzie dostępna broń klubowa.
Wszyscy uczestnicy mogą liczyć na najlepsze ciasto oraz grochówkę 😉
Regulamin oraz formularz rejestracyjny poniżej
Zapraszamy na zawody.
Dziękujmy Wszystkim zawodnikom za przybycie na zawdy oraz zwycięzcom Kaliber Starcie 2. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.
Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami zawodów strzeleckich “O Puchar Prezesa”.
Nazwisko Imię | Klub | PKT | |
1. | Jackowski Artur | VIS MP | 380,89 |
2. | Smarzewski Tomasz | Kaliber | 316,13 |
3. | Burlikowski Robert | Kaliber | 313,99 |
4. | Pytko Paweł | Kaiber | 306,89 |
5. | Jackowski Bronisław | VIS MP | 294,84 |
6. | Reducha Wojciech | Kaliber | 264,07 |
7. | Oksiuta Konrad | VIS MP | 261,57 |
8. | Matczuk Krzysztot | Kaliber | 247,9 |
9. | Marciniuk Paweł | Kaliber | 238,16 |
10. | Cudny Mariusz | Kaliber | 231,92 |
11. | Malinowski damian | Kaliber | 224,86 |
12. | Libiszewski Sławomir | Guardian | 223,59 |
13. | Komorowski Lukasz | Kaliber | 216,22 |
14. | Robert Mikołajuk | Guardian | 208,94 |
15. | Kozak karol | Kaliber | 202,31 |
16. | Skolimowski Mariusz | Kaliber | 198 |
17. | GARWOLSKI Damian | Kaliber | 197,88 |
18. | Lański Igor | Kaliber | 195,88 |
19. | Ostapiuk Dominik | Kaliber | 180 |
20. | Malinowski Robert | Kaliber | 175,94 |
21. | Aleksandruk Mirosław | Kaliber | 169,68 |
22. | Soszyński Artur | Kaliber | 167,76 |
23. | Tomasik Eryk | Kaliber | 160 |
24. | Michlewicz Arkadiusz | Kaliber | 149 |
25. | Hołownia tomsz | Kaliber | 148,11 |
26. | Karwowski Robert | Kaliber | 146,68 |
27. | Kubak Adrian | Guardian | 142,46 |
28. | Bury Tomasz | Kaliber | 141,51 |
29. | Przygocki Piotr | Kaliber | 132,98 |
30. | Daniluk Szymon | Kaliber | 119,54 |
31. | Piwniczuk Krzysztof | Kaliber | 104,65 |
32. | Kędzierski Dariusz | Kaliber | 96,76 |
33. | Iwaniuk Krzysztof | Kaliber | 96,6 |
34. | Olszewski Fabian | Kaliber | 91,65 |
35. | Brzozowski Sławomir | Kaliber | 84,78 |
36. | Kulas Marcin | Kaliber | 84,45 |
37. | Marek Karpiarz | Kaliber | 83,99 |
38. | Piątek Marcin | Kaliber | 81,34 |
39. | Jaszczuk Grzegorz | Kaliber | 75,54 |
40. | Hetmańczuk Wojsciech | Kaliber | 67,87 |
41. | Kożuchowski Kamil | Kaliber | 64,87 |
42. | Waszczuk Jarosław | Kaliber | 59,56 |
43. | Jasinski Krzysztof | Kaliber | 36,32 |
44. | Pikuła Michał | Kaliber | 34,34 |
45. | Kupisz Kamil | Kaliber | 28,54 |
46. | Zakrzewski Bogdan | Kaliber | 19,95 |
Pcz | |||
Nazwisko Imię | Klub | PKT | |
1. | Jackowski Artur | VIS MP | 169 |
2. | Burlikowski Robert | Kaliber | 165 |
3. | Smarzewski Tomasz | Kaliber | 139 |
4. | Cudny Mariusz | Kaliber | 139 |
5. | Pytko Paweł | Kaiber | 138 |
6. | Oksiuta Konrad | VIS MP | 129 |
7. | Jackowski Bronisław | VIS MP | 126 |
8. | Skolimowski Mariusz | Kaliber | 124 |
9. | Reducha Wojciech | Kaliber | 116 |
10. | Robert Mikołajuk | Guardian | 115 |
11. | Marciniuk Paweł | Kaliber | 112 |
12. | Matczuk Krzysztot | Kaliber | 108 |
13. | Aleksandruk Mirosław | Kaliber | 88 |
14. | Lański Igor | Kaliber | 87 |
15. | Malinowski damian | Kaliber | 86 |
16. | Komorowski Lukasz | Kaliber | 74 |
17. | Daniluk Szymon | Kaliber | 74 |
18. | Libiszewski Sławomir | Guardian | 61 |
19. | Michlewicz Arkadiusz | Kaliber | 61 |
20. | Malinowski Robert | Kaliber | 60 |
21. | GARWOLSKI Damian | Kaliber | 53 |
22. | Bury Tomasz | Kaliber | 50 |
23. | Tomasik Eryk | Kaliber | 43 |
24. | Piwniczuk Krzysztof | Kaliber | 43 |
25. | Hetmańczuk Wojsciech | Kaliber | 43 |
26. | Jaszczuk Grzegorz | Kaliber | 43 |
27. | Kozak karol | Kaliber | 42 |
28. | Ostapiuk Dominik | Kaliber | 40 |
29. | Marek Karpiarz | Kaliber | 36 |
30. | Karwowski Robert | Kaliber | 34 |
31. | Przygocki Piotr | Kaliber | 34 |
32. | Kędzierski Dariusz | Kaliber | 32 |
33. | Piątek Marcin | Kaliber | 26 |
34. | Brzozowski Sławomir | Kaliber | 23 |
35. | Kulas Marcin | Kaliber | 23 |
36. | Kubak Adrian | Guardian | 21 |
37. | Iwaniuk Krzysztof | Kaliber | 21 |
38. | Waszczuk Jarosław | Kaliber | 21 |
39. | Hołownia Tomsz | Kaliber | 17 |
40. | Kożuchowski Kamil | Kaliber | 14 |
41. | Pikuła Michał | Kaliber | 14 |
42. | Kupisz Kamil | Kaliber | 10 |
43. | Jasinski Krzysztof | Kaliber | 8 |
44. | Zakrzewski Bogdan | Kaliber | 0 |
Kdw | |||
Nazwisko Imię | Klub | PKT | |
1. | Jackowski Artur | VIS MP | 165 |
2. | Jackowski Bronisław | VIS MP | 144 |
3. | Libiszewski Sławomir | Guardian | 142 |
4. | Smarzewski Tomasz | Kaliber | 140 |
5. | Pytko Paweł | Kaiber | 139 |
6. | GARWOLSKI Damian | Kaliber | 133 |
7. | Reducha Wojciech | Kaliber | 132 |
8. | Kozak karol | Kaliber | 127 |
9. | Burlikowski Robert | Kaliber | 119 |
10. | Tomasik Eryk | Kaliber | 117 |
11. | Oksiuta Konrad | VIS MP | 109 |
12. | Malinowski damian | Kaliber | 105 |
13. | Matczuk Krzysztot | Kaliber | 104 |
14. | Komorowski Lukasz | Kaliber | 102 |
15. | Marciniuk Paweł | Kaliber | 98 |
16. | Kubak Adrian | Guardian | 98 |
17. | Lański Igor | Kaliber | 97 |
18. | Malinowski Robert | Kaliber | 96 |
19. | Karwowski Robert | Kaliber | 91 |
20. | Ostapiuk Dominik | Kaliber | 90 |
21. | Bury Tomasz | Kaliber | 89 |
22. | Michlewicz Arkadiusz | Kaliber | 88 |
23. | Przygocki Piotr | Kaliber | 87 |
24. | Hołownia Tomsz | Kaliber | 82 |
25. | Skolimowski Mariusz | Kaliber | 74 |
26. | Robert Mikołajuk | Guardian | 74 |
27. | Aleksandruk Mirosław | Kaliber | 71 |
28. | Iwaniuk Krzysztof | Kaliber | 65 |
29. | Piwniczuk Krzysztof | Kaliber | 57 |
30. | Cudny Mariusz | Kaliber | 56 |
31. | Kędzierski Dariusz | Kaliber | 55 |
32. | Brzozowski Sławomir | Kaliber | 54 |
33. | Kulas Marcin | Kaliber | 54 |
34. | Piątek Marcin | Kaliber | 49 |
35. | Daniluk Szymon | Kaliber | 43 |
36. | Kożuchowski Kamil | Kaliber | 43 |
37. | Marek Karpiarz | Kaliber | 29 |
38. | Waszczuk Jarosław | Kaliber | 27 |
39. | Jaszczuk Grzegorz | Kaliber | 23 |
40. | Pikuła Michał | Kaliber | 19 |
41. | Jasinski Krzysztof | Kaliber | 16 |
42. | Hetmańczuk Wojsciech | Kaliber | 15 |
43. | Kupisz Kamil | Kaliber | 15 |
44. | Zakrzewski Bogdan | Kaliber | 1 |
Strzelba | |||
Nazwisko Imię | Klub | PKT | |
1. | Ostapiuk Dominik | Kaliber | 50 |
2. | Hołownia Tomsz | Kaliber | 49,11 |
3. | Jackowski Artur | VIS MP | 46,89 |
4. | Komorowski Lukasz | Kaliber | 40,22 |
5. | Smarzewski Tomasz | Kaliber | 37,13 |
6. | Cudny Mariusz | Kaliber | 36,92 |
7. | Matczuk Krzysztot | Kaliber | 35,9 |
8. | Malinowski damian | Kaliber | 33,86 |
9. | Kozak karol | Kaliber | 33,31 |
10. | Burlikowski Robert | Kaliber | 29,99 |
11. | Pytko Paweł | Kaiber | 29,89 |
12. | Marciniuk Paweł | Kaliber | 28,16 |
13. | Jackowski Bronisław | VIS MP | 24,84 |
14. | Oksiuta Konrad | VIS MP | 23,57 |
15. | Kubak Adrian | Guardian | 23,46 |
16. | Karwowski Robert | Kaliber | 21,68 |
17. | Libiszewski Sławomir | Guardian | 20,59 |
18. | Malinowski Robert | Kaliber | 19,94 |
19. | Robert Mikołajuk | Guardian | 19,94 |
20. | Marek Karpiarz | Kaliber | 18,99 |
21. | Zakrzewski Bogdan | Kaliber | 18,95 |
22. | Reducha Wojciech | Kaliber | 16,07 |
23. | Jasinski Krzysztof | Kaliber | 12,32 |
24. | Przygocki Piotr | Kaliber | 11,98 |
25. | GARWOLSKI Damian | Kaliber | 11,88 |
26. | Lański Igor | Kaliber | 11,88 |
27. | Waszczuk Jarosław | Kaliber | 11,56 |
28. | Aleksandruk Mirosław | Kaliber | 10,68 |
29. | Iwaniuk Krzysztof | Kaliber | 10,6 |
30. | Hetmańczuk Wojsciech | Kaliber | 9,87 |
31. | Kędzierski Dariusz | Kaliber | 9,76 |
32. | Jaszczuk Grzegorz | Kaliber | 9,54 |
33. | Kożuchowski Kamil | Kaliber | 7,87 |
34. | Brzozowski Sławomir | Kaliber | 7,78 |
35. | Kulas Marcin | Kaliber | 7,45 |
36. | Piątek Marcin | Kaliber | 6,34 |
37. | Piwniczuk Krzysztof | Kaliber | 4,65 |
38. | Kupisz Kamil | Kaliber | 3,54 |
39. | Daniluk Szymon | Kaliber | 2,54 |
40. | Bury Tomasz | Kaliber | 2,51 |
41. | Pikuła Michał | Kaliber | 1,34 |
42. | Tomasik Eryk | Kaliber | 0 |
43. | Michlewicz Arkadiusz | Kaliber | 0 |
44. | Skolimowski Mariusz | Kaliber | 0 |
Zapraszamy na statyczne zawody strzeleckie “O Puchar Prezesa”.
Zawody wpisane do kalendarza LZSS z udziałem obserwatora z ramienia LZSS w konkurencjach strzeleckich:
• karabin dowolny 50 m – 5 + 20 strzałów leżąc,
• pistolet centralnego zapłonu 25 m – 5 + 20 strzałów stojąc,
• strzelba gładkolufowa 10 m – 10 strzałów stojąc.
Zawody zaliczają się do przedłużenia licencji zawodniczej na rok 2020.
Organizator zapewnia wyżywienie w trakcie zawodów.
Zapraszamy do udziału!
Zapraszamy na kolejną część ligowych zawodów dynamicznych, które odbędą się 29 czerwca na strzelnicy sportowej w Kobylanach.
W trakcie zawodów organizator zapewnia napoje, wyżywienie oraz ciasto! 🙂
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem zawodów oraz rejestracją internetową.
Zapraszamy na dynamiczne zawody strzeleckie rozgrywane w ramach ligi 3GUN WDLS.
Dokumentacja:
Regulamin zawodów
Wniosek o obserwatora