2024
Składka członkowska na rok 2025
Zarządu Klubu Strzeleckiego „KALIBER” z siedzibą w Małaszewiczach
z dnia 05 października 2022 roku w sprawie wysokości składek członkowskich na rok 2023 oraz lata kolejne.
Zarząd Klubu Strzeleckiego „KALIBER” z siedzibą w Małaszewiczach na posiedzeniu
w dniu 05 października 2022 roku, działając na podstawie §21 pkt 8) i pkt 10)
Statutu Klubu Strzeleckiego “KALIBER” z siedzibą w Małaszewiczach z dnia 18 lutego
2017 roku, uchwala co następuje:
§1
Ustala się wysokość składki członkowskiej na rok 2023 oraz na lata kolejne, na kwotę
400 (czterysta) zł.
§2
Ustala się wysokość składki członkowskiej na rok 2023 oraz na lata kolejne, dla
członków zrzeszonych w „Sekcji kolekcjonerskiej dla służb mundurowych KS KALIBER” na kwotę 200
(dwieście) zł.
Składka członkowska (roczna) dzieci i młodzież do 18 rż. – 40zł
Składki należy wpłacać do 31 marca danego roku kalendarzowego.
45 2030 0045 1110 0000 0282 1510
BNP Paribas Biała Podlaska
tytułem składka członkowska na rok 2024 “imię i nazwisko”
Przedłużenie licencji zawodniczej na rok 2025
OD 1 LISTOPADA !
1.Otwórz wniosek o przedłużenie licencji 2025 [ P K S ] na portalu portal.pzss.org.pl
2.Wybierz dyscypliny, na które chcesz przedłużyć licencje.
3. Sprawdź czy dane we wniosku się zgadzają.
4. Zaznacz niezbędne oświadczenia.
5.Kliknij zielony przycisk „Złóż wniosek”.
6.Opłać wniosek 50 zł – na konto klubu:
45 2030 0045 1110 0000 0282 1510
( w tytule: za wydanie licencji zawodniczej 2025 “Imię i Nazwisko”)
7. PZSS będzie rozpatrywał Twój wniosek dopiero po zatwierdzeniu przez Klub oraz WZSS.
8. PZSS ma 30 dni na wydanie licencji zawodniczej od dnia zaakceptowania przez WZSS.
9. Orzeczenie licencji będzie dostępne do pobrania w Portalu
10. Karta licencji zostanie wysłana na adres Klubu do 30 dni po nadaniu licencji.
Zawodnicy, którzy brali udział zawodach poza klubem macierzystym za zobowiązani dostarczyć uzupełniony “Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej“
Jesienne Zawody Strzeleckie – 19.10.2024 – Rezultaty
Ksp
Imie I nazwisko | KLUB | Seria 1 | Seria 2 | Wynik | x10 | Uwagi | |
1. | Stanislaw MINCEWICZ | KALIBER Małaszewicze | 69 | 57 | 126 | 1 | |
2. | Paweł KORNILAK | KALIBER Małaszewicze | 72 | 53 | 125 | ||
3. | Mariusz CUDNY | KALIBER Małaszewicze | 62 | 62 | 124 | ||
4. | Tomasz HOŁOWNIA | KALIBER Małaszewicze | 64 | 37 | 101 | ||
5. | Dariusz WÓJTOWICZ | KALIBER Małaszewicze | 51 | 49 | 100 | ||
6. | Artur PANAS | KALIBER Małaszewicze | 58 | 38 | 96 | ||
7. | Marek KARPIARZ | KALIBER Małaszewicze | 44 | 44 | 88 | ||
8. | Krzysztof PIWNICZUK | KALIBER Małaszewicze | 49 | 34 | 83 | ||
9. | Michał SZCZEPANOWSKI | KALIBER Małaszewicze | 42 | 39 | 81 | ||
10. | Tomasz KRZYMOWSKI | KALIBER Małaszewicze | 45 | 33 | 78 | ||
11. | Jarosław BŁASZCZAK | KALIBER Małaszewicze | 50 | 28 | 78 | ||
12. | Maciej ZBAŃSKI | KALIBER Małaszewicze | 43 | 27 | 70 | ||
13. | Konrad ŁUCIUK | KALIBER Małaszewicze | 45 | 24 | 69 | ||
14. | Norbert DAC | KALIBER Małaszewicze | 30 | 37 | 67 | ||
15. | Błążej STASIAK | KALIBER Małaszewicze | 56 | 10 | 66 | ||
16. | Anna ŁUCIUK | KALIBER Małaszewicze | 36 | 22 | 58 | ||
17. | Karol KOWALCZYK | KALIBER Małaszewicze | 43 | 10 | 53 | ||
18. | Jakub BIELECKI | KALIBER Małaszewicze | 31 | 19 | 50 | ||
19. | Krzysztof WEREMKO | KALIBER Małaszewicze | 23 | 25 | 48 | ||
20. | Szymon DANILUK | KALIBER Małaszewicze | 26 | 21 | 47 | ||
21. | Konrad KOŁODYŃSKI | KALIBER Małaszewicze | 32 | 12 | 44 | ||
22. | Paweł URBAŃCZUK | KALIBER Małaszewicze | 21 | 22 | 43 | ||
23. | Fabian OLSZEWSKI | KALIBER Małaszewicze | 21 | 20 | 41 | ||
24. | Bogdan ZAKRZEWSKI | KALIBER Małaszewicze | 19 | 20 | 39 | ||
25. | Piotr KAŹNIUK | KALIBER Małaszewicze | 17 | 13 | 30 | ||
26. | Paweł SOKÓŁ | STEN Wąwolnica | 15 | 14 | 29 | ||
27. | Robert MIKULSKI | KALIBER Małaszewicze | 16 | 13 | 29 | ||
28. | Grzegorz JASZCZUK | KALIBER Małaszewicze | 14 | 12 | 26 | ||
29. | Michał MASALSKI | KALIBER Małaszewicze | 13 | 10 | 23 | ||
30. | Piotr PRZYGOCKI | KALIBER Małaszewicze | 12 | 10 | 22 | ||
31. | Dariusz KĘDZIERSKI | KALIBER Małaszewicze | 20 | 2 | 22 | ||
32. | Grzegorz WERESA | KALIBER Małaszewicze | 15 | 3 | 18 | ||
33. | Sebastian NAUMIUK | KALIBER Małaszewicze | 9 | 4 | 13 | ||
34. | Tomasz BURY | KALIBER Małaszewicze | 11 | 0 | 11 | ||
35. | Arkadiusz MICHLEWICZ | KALIBER Małaszewicze | 5 | 5 | 10 | ||
36. | Karol KOZAK | KALIBER Małaszewicze | 9 | 0 | 9 | ||
37. | Artur Jackowski | VIS Międrzyzec Podlaski | 5 | 3 | 8 | ||
38. | Dariusz KAPŁAN | KALIBER Małaszewicze | 5 | 0 | 5 | ||
39. | Marek ZIELIŃSKI | KALIBER Małaszewicze | 5 | 0 | 5 | ||
40. | Aleksander STASIAK | KALIBER Małaszewicze | 5 | 0 | 5 | ||
41. | Marcin KULAS | KALIBER Małaszewicze | 1 | 0 | 1 | ||
42. | Tomasz MAZUREK | KALIBER Małaszewicze | 30 | 28 | 58 | PK | |
43. | Robert OSTAPIUK | KALIBER Małaszewicze | 14 | 12 | 26 | PK | |
44. | Piotr MOTEK | KALIBER Małaszewicze | 10 | 8 | 18 | PK | |
45. | Szymon SEMENIUK | KALIBER Małaszewicze | 16 | 12 | 28 | PK |
Psp
Imie I nazwisko | KLUB | Seria 1 | Seria 2 | Wynik | x10 | Uwagi | ||
1. | Piotr MROZIK | KALIBER Małaszewicze | 91 | 89 | 180 | 2 | ||
2. | Adam PUŁAWSKI | KALIBER Małaszewicze | 82 | 80 | 162 | 1 | ||
3. | Artur Jackowski | VIS Międrzyzec Podlaski | 80 | 75 | 155 | |||
4. | Mariusz CUDNY | KALIBER Małaszewicze | 78 | 75 | 153 | 3 | ||
5. | Tomasz KRZYMOWSKI | KALIBER Małaszewicze | 74 | 70 | 144 | 2 | ||
6. | Krzysztof PIWNICZUK | KALIBER Małaszewicze | 70 | 69 | 139 | 2 | ||
7. | Krzysztof WEREMKO | KALIBER Małaszewicze | 67 | 65 | 132 | 1 | ||
8. | Weronika MROZIK | KALIBER Małaszewicze | 69 | 60 | 129 | |||
9. | Piotr ZARĘBA | KALIBER Małaszewicze | 61 | 60 | 121 | 1 | ||
10. | Jarosław BŁASZCZAK | KALIBER Małaszewicze | 63 | 55 | 118 | |||
11. | Tomasz HOŁOWNIA | KALIBER Małaszewicze | 55 | 54 | 109 | |||
12. | Paweł KORNILAK | KALIBER Małaszewicze | 51 | 43 | 94 | |||
13. | Marek KARPIARZ | KALIBER Małaszewicze | 45 | 44 | 89 | |||
14. | Robert MIKULSKI | KALIBER Małaszewicze | 42 | 40 | 82 | |||
15. | Norbert DAC | KALIBER Małaszewicze | 40 | 38 | 78 | |||
16. | Michał SZCZEPANOWSKI | KALIBER Małaszewicze | 37 | 35 | 72 | |||
17. | Błążej STASIAK | KALIBER Małaszewicze | 36 | 35 | 71 | |||
18. | Marek ZIELIŃSKI | KALIBER Małaszewicze | 33 | 31 | 64 | |||
19. | Marcin KULAS | KALIBER Małaszewicze | 34 | 30 | 64 | |||
20. | Piotr KAŹNIUK | KALIBER Małaszewicze | 34 | 25 | 59 | |||
21. | Artur PANAS | KALIBER Małaszewicze | 30 | 20 | 50 | |||
22. | Sebastian NAUMIUK | KALIBER Małaszewicze | 23 | 20 | 43 | |||
23. | Konrad ŁUCIUK | KALIBER Małaszewicze | 22 | 20 | 42 | |||
24. | Dariusz KAPŁAN | KALIBER Małaszewicze | 21 | 20 | 41 | |||
25. | Zygmunt KONDRATIUK | KALIBER Małaszewicze | 21 | 20 | 41 | |||
26. | Karol KOZAK | KALIBER Małaszewicze | 21 | 17 | 38 | |||
27. | Stanislaw MINCEWICZ | KALIBER Małaszewicze | 18 | 15 | 33 | |||
28. | Karol KOWALCZYK | KALIBER Małaszewicze | 17 | 15 | 32 | |||
29. | Paweł SOKÓŁ | STEN Wąwolnica | 14 | 16 | 30 | |||
30. | Maciej ZBAŃSKI | KALIBER Małaszewicze | 16 | 14 | 30 | |||
31. | Jakub BIELECKI | KALIBER Małaszewicze | 15 | 14 | 29 | |||
32. | Tomasz BURY | KALIBER Małaszewicze | 14 | 12 | 26 | |||
33. | Sławomir BRZOZOWSKI | KALIBER Małaszewicze | 18 | 7 | 25 | |||
34. | Paweł URBAŃCZUK | KALIBER Małaszewicze | 12 | 10 | 22 | |||
35. | Konrad KOŁODYŃSKI | KALIBER Małaszewicze | 14 | 8 | 22 | |||
36. | Anna ŁUCIUK | KALIBER Małaszewicze | 10 | 8 | 18 | |||
37. | Dariusz KĘDZIERSKI | KALIBER Małaszewicze | 15 | 0 | 15 | |||
38. | Dariusz WÓJTOWICZ | KALIBER Małaszewicze | 8 | 7 | 15 | |||
39. | Aleksander STASIAK | KALIBER Małaszewicze | 5 | 4 | 9 | |||
40. | Fabian OLSZEWSKI | KALIBER Małaszewicze | 6 | 0 | 6 | |||
41. | Szymon DANILUK | KALIBER Małaszewicze | 3 | 2 | 5 | |||
42. | Bogdan ZAKRZEWSKI | KALIBER Małaszewicze | 4 | 0 | 4 | |||
43. | Grzegorz JASzCZUK | KALIBER Małaszewicze | 2 | 0 | 2 | |||
44. | Maksymilian KARMASZ | KALIBER Małaszewicze | 32 | 31 | 63 | PK | ||
45. | Tomasz MAZUREK | KALIBER Małaszewicze | 15 | 14 | 29 | PK | ||
46. | Robert OSTAPIUK | KALIBER Małaszewicze | 26 | 27 | 53 | PK | ||
47. | Szymon SEMENIUK | KALIBER Małaszewicze | 29 | 0 | 29 | PK | ||
48. | Piotr MOTEK | KALIBER Małaszewicze | 5 | 0 | 5 | PK |
Pcz
Imie I nazwisko | KLUB | Seria 1 | Seria 2 | Wynik | x10 | Uwagi | ||
1. | Mariusz CUDNY | KALIBER Małaszewicze | 84 | 75 | 159 | 2 | ||
2. | Artur Jackowski | VIS Międrzyzec Podlaski | 79 | 78 | 157 | |||
3. | Arkadiusz MICHLEWICZ | KALIBER Małaszewicze | 75 | 60 | 135 | |||
4. | Bartosz DUDA | KALIBER Małaszewicze | 66 | 65 | 131 | |||
5. | Norbert DAC | KALIBER Małaszewicze | 70 | 60 | 130 | 1 | ||
6. | Krzysztof WEREMKO | KALIBER Małaszewicze | 58 | 55 | 113 | 1 | ||
7. | Krzysztof PIWNICZUK | KALIBER Małaszewicze | 50 | 49 | 99 | |||
8. | Ireneusz DUDA | KALIBER Małaszewicze | 50 | 48 | 98 | |||
9. | Grzegorz WERESA | KALIBER Małaszewicze | 50 | 47 | 97 | |||
10. | Michał SZCZEPANOWSKI | KALIBER Małaszewicze | 49 | 45 | 94 | |||
11. | Tomasz HOŁOWNIA | KALIBER Małaszewicze | 49 | 45 | 94 | |||
12. | Jarosław BŁASZCZAK | KALIBER Małaszewicze | 44 | 44 | 88 | |||
13. | Piotr ZARĘBA | KALIBER Małaszewicze | 36 | 35 | 71 | |||
14. | Paweł SOKÓŁ | STEN Wąwolnica | 32 | 31 | 63 | |||
15. | Paweł KORNILAK | KALIBER Małaszewicze | 31 | 30 | 61 | |||
16. | Błążej STASIAK | KALIBER Małaszewicze | 31 | 30 | 61 | |||
17. | Stanislaw MINCEWICZ | KALIBER Małaszewicze | 30 | 29 | 59 | 1 | ||
18. | Michał MASALSKI | KALIBER Małaszewicze | 34 | 22 | 56 | |||
19. | Robert MIKULSKI | KALIBER Małaszewicze | 34 | 21 | 55 | |||
20. | Tomasz KRZYMOWSKI | KALIBER Małaszewicze | 30 | 25 | 55 | |||
21. | Grzegorz JASzCZUK | KALIBER Małaszewicze | 14 | 32 | 46 | |||
22. | Sławomir BRZOZOWSKI | KALIBER Małaszewicze | 24 | 21 | 45 | |||
23. | Marek ZIELIŃSKI | KALIBER Małaszewicze | 23 | 22 | 45 | |||
24. | Konrad KOŁODYŃSKI | KALIBER Małaszewicze | 23 | 21 | 44 | |||
25. | Karol KOWALCZYK | KALIBER Małaszewicze | 23 | 20 | 43 | |||
26. | Anna ŁUCIUK | KALIBER Małaszewicze | 20 | 20 | 40 | |||
27. | Marek KARPIARZ | KALIBER Małaszewicze | 21 | 19 | 40 | |||
28. | Dariusz KAPŁAN | KALIBER Małaszewicze | 18 | 20 | 38 | |||
29. | Paweł URBAŃCZUK | KALIBER Małaszewicze | 34 | 0 | 34 | |||
30. | Aleksander STASIAK | KALIBER Małaszewicze | 19 | 13 | 32 | |||
31. | Marcin KULAS | KALIBER Małaszewicze | 17 | 15 | 32 | |||
32. | Sebastian NAUMIUK | KALIBER Małaszewicze | 18 | 11 | 29 | |||
33. | Dariusz WÓJTOWICZ | KALIBER Małaszewicze | 14 | 14 | 28 | |||
34. | Artur PANAS | KALIBER Małaszewicze | 14 | 10 | 24 | |||
35. | Piotr PRZYGOCKI | KALIBER Małaszewicze | 12 | 10 | 22 | |||
36. | Piotr KAŹNIUK | KALIBER Małaszewicze | 11 | 6 | 17 | |||
37. | Fabian OLSZEWSKI | KALIBER Małaszewicze | 8 | 2 | 10 | |||
38. | Maciej ZBAŃSKI | KALIBER Małaszewicze | 5 | 4 | 9 | |||
39. | Jakub BIELECKI | KALIBER Małaszewicze | 5 | 4 | 9 | |||
40. | Karol KOZAK | KALIBER Małaszewicze | 4 | 3 | 7 | |||
41. | Bogdan ZAKRZEWSKI | KALIBER Małaszewicze | 7 | 0 | 7 | |||
42. | Tomasz BURY | KALIBER Małaszewicze | 1 | 0 | 1 | |||
43. | Dariusz KĘDZIERSKI | KALIBER Małaszewicze | 1 | 0 | 1 | |||
44. | Konrad ŁUCIUK | KALIBER Małaszewicze | 0 | 0 | 0 | |||
45. | Szymon DANILUK | KALIBER Małaszewicze | 0 | 0 | 0 | |||
46. | Tomasz MAZUREK | KALIBER Małaszewicze | 24 | 2 | 26 | PK | ||
47. | Robert OSTAPIUK | KALIBER Małaszewicze | 35 | 55 | 90 | PK | ||
48. | Szymon SEMENIUK | KALIBER Małaszewicze | 18 | 20 | 38 | PK | ||
49. | Piotr MOTEK | KALIBER Małaszewicze | 10 | 10 | 20 | PK |
Zawody strzeleckie o Puchar Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie – Wyniki
Klasyfikacja indywidualna
LP. | Imię i NAZWISKO | Team | Pcz | X | Ksp | X | Suma ( Pcz+Ksp) | ||
1. | Sławomir ROLEK | KM PSP w Lublinie | 82 | 91 | 1 | 173 | |||
2. | Marcin NOWAK | KM PSP w Białej Podlaskiej | 90 | 79 | 1 | 169 | |||
3. | Marcin SOBOLEWSKI | KM PSP w Lublinie | 83 | 1 | 80 | 1 | 163 | ||
4. | Mariusz MEGES | KM PSP w Białej Podlaskiej | 73 | 1 | 88 | 1 | 161 | ||
5. | Tomasz TARAMAS | KM PSP w Lublinie | 84 | 76 | 1 | 160 | |||
6. | Bartłomiej Ferenc | KP PSP w Biłgoraju | 85 | 74 | 159 | ||||
7. | Marcin ŁOBEJKO | KM PSP w Chełmie | 73 | 84 | 157 | ||||
8. | Karol POCZTARSKI | KM PSP w Białej Podlaskiej | 74 | 83 | 1 | 157 | |||
9. | Patryk WRÓBEL | KP PSP w Lubartowie | 77 | 80 | 157 | ||||
10. | Paweł BLIŹNIUK | KP PSP w Parczewie | 77 | 79 | 1 | 156 | |||
11. | Mateusz MAŁYSZEK | KP PSP w Biłgoraju | 75 | 1 | 80 | 155 | |||
12. | Tomasz KOZIOŁ | KP PSP w Biłgoraju | 78 | 75 | 153 | ||||
13. | Grzegorz WCISŁO | KP PSP w Janowie Lubelskim | 75 | 78 | 153 | ||||
14. | Tomasz HOŁOWNIA | KM PSP w Białej Podlaskiej | 74 | 73 | 147 | ||||
15. | Rafał Rudzki | KM PSP w Białej Podlaskiej | 80 | 66 | 146 | ||||
16. | Paweł MIAZGA | KP PSP w Janowie Lubelskim | 67 | 1 | 75 | 142 | |||
17. | Jaglewicz Jakub | KP PSP we Włodawie | 67 | 73 | 140 | ||||
18. | Paweł REPA | KM PSP w Chełmie | 71 | 68 | 139 | ||||
19. | Piotr MARKIEWICZ | KM PSP w Białej Podlaskiej | 72 | 67 | 139 | ||||
20. | Jarosław SZEPTUCH | KP PSP w Biłgoraju | 53 | 80 | 133 | ||||
21. | Grzegorz GRZYB | KP PSP w Biłgoraju | 65 | 66 | 131 | ||||
22. | Krzysztof FILA | KP PSP w Parczewie | 79 | 51 | 130 | ||||
23. | Łukasz PASTERNAK | KP PSP w Łukowie | 65 | 1 | 64 | 129 | |||
24. | Barszczewski Robert | KP PSP we Włodawie | 58 | 67 | 125 | ||||
25. | Leszek HABZA | KP PSP w Biłgoraju | 49 | 75 | 124 | ||||
26. | Tomasz IWANIUK | KM PSP w Białej Podlaskiej | 66 | 58 | 124 | ||||
27. | Paweł KRYSTYNEK | KM PSP w Chełmie | 50 | 1 | 72 | 122 | |||
28. | Paweł Miginko | KM PSP w Białej Podlaskiej | 75 | 1 | 47 | 122 | |||
29. | Paweł MAJ | KP PSP w Rykach | 57 | 64 | 121 | ||||
30. | Paweł SERWATKA | KP PSP w Janowie Lubelskim | 67 | 54 | 121 | ||||
31. | Arkadiusz KORBA | KP PSP w Lubartowie | 37 | 81 | 118 | ||||
32. | Marek PAWLAK | KP PSP w Rykach | 55 | 62 | 117 | ||||
33. | Piotr Cuch | KM PSP w Białej Podlaskiej | 45 | 70 | 115 | ||||
34. | Grzegorz Sijka | KP PSP w Rykach | 34 | 80 | 1 | 114 | |||
35. | Czoboda Paweł | KP PSP we Włodawie | 69 | 1 | 44 | 113 | |||
36. | Janusz OGRODOWSKI | KP PSP w Lubartowie | 70 | 43 | 113 | ||||
37. | Aleksander STASIAK | KM PSP w Białej Podlaskiej | 54 | 57 | 111 | ||||
38. | Michał JAKUBIEC | KP PSP w Janowie Lubelskim | 36 | 72 | 2 | 108 | |||
39. | Paweł SZAŁUCHA | KM PSP w Białej Podlaskiej | 42 | 64 | 106 | ||||
40. | Marcin KAZIMIERCZAK | KM PSP w Białej Podlaskiej | 61 | 45 | 106 | ||||
41. | Arkadiusz KĘDRA | KP PSP w Łukowie | 40 | 64 | 1 | 104 | |||
42. | Dariusz Kapłan | KM PSP w Białej Podlaskiej | 43 | 53 | 96 | ||||
43. | Kornel DUSIŃSKI | KP PSP w Rykach | 47 | 45 | 92 | ||||
44. | Bartosz KULIK | KP PSP w Łukowie | 46 | 43 | 89 | ||||
45. | Jakub Bosek | KP PSP w Łukowie | 54 | 33 | 87 | ||||
46. | Karol WŁODARCZYK | KP PSP w Lubartowie | 46 | 39 | 85 | ||||
47. | Michał Litwiniuk | UM Biała Podlaska | 16 | 67 | 83 | ||||
48. | Artur KRÓL | KM PSP w Białej Podlaskiej | 6 | 74 | 80 | ||||
49. | Tomasz WAŻNY | KM PSP w Chełmie | 24 | 55 | 79 | ||||
50. | Piotr Malec | KP PSP w Biłgoraju | 11 | 68 | 79 | ||||
51. | Piotr LIPIEC | KM PSP w Lublinie | 32 | 47 | 79 | ||||
52. | Marcin PROTAŚ | KP PSP w Parczewie | 9 | 62 | 71 | ||||
53. | Daniel Bartosik | KP PSP w Biłgoraju | 19 | 52 | 71 | ||||
54. | Mariusz MISZTAL | KP PSP w Parczewie | 15 | 51 | 66 | ||||
55. | Buska Adam | KP PSP we Włodawie | 11 | 52 | 63 | ||||
56. | Budzyński Adam | KP PSP we Włodawie | 4 | 58 | 62 | ||||
57. | Gabriela Kuc-Stefaniuk | UM Biała Podlaska | 25 | 37 | 62 | ||||
58. | Marcin Kozak | UM Biała Podlaska | 24 | 32 | 56 | ||||
59. | Sadowski Sylwester | KM PSP w Białej Podlaskiej | 1 | 52 | 53 | ||||
60. | Maciej Oleksiuk | UM Biała Podlaska | 1 | 45 | 46 | ||||
61. | Marcin ROZWAŁKA | KM PSP w Lublinie | 0 | 41 | 41 |
Klasyfikacja drużynowa
LP. | Drużyna | Wynik |
1. | KM PSP w Białej Podlaskiej | 634 |
2. | KP PSP w Biłgoraju | 600 |
3. | KM PSP w Lublinie | 575 |
4. | KP PSP w Janowie Lubelskim | 524 |
5. | KM PSP w Chełmie | 497 |
6. | KP PSP w Lubartowie | 473 |
7. | KP PSP w Rykach | 444 |
8. | KP PSP we Włodawie | 441 |
9. | KP PSP w Parczewie | 423 |
10. | KP PSP w Łukowie | 409 |
11. | UM Biała Podlaska | 247 |
Klasyfikacja indywidualna KM PSP w Białej Podlaskiej
lp | Imię i Nazwisko | Team | Pcz | X | Ksp | X | suma (Pcz+Ksp) | |
1. | Marcin NOWAK | KM PSP w Białej Podlaskiej | 90 | 79 | 1 | 169 | ||
2. | Mariusz MEGES | KM PSP w Białej Podlaskiej | 73 | 1 | 88 | 1 | 161 | |
3. | Karol POCZTARSKI | KM PSP w Białej Podlaskiej | 74 | 83 | 1 | 157 | ||
4. | Tomasz HOŁOWNIA | KM PSP w Białej Podlaskiej | 74 | 73 | 147 | |||
5. | Rafał Rudzki | KM PSP w Białej Podlaskiej | 80 | 66 | 146 | |||
6. | Piotr MARKIEWICZ | KM PSP w Białej Podlaskiej | 72 | 67 | 139 | |||
7. | Tomasz IWANIUK | KM PSP w Białej Podlaskiej | 66 | 58 | 124 | |||
8. | Paweł Miginko | KM PSP w Białej Podlaskiej | 75 | 1 | 47 | 122 | ||
9. | Piotr CUCH | KM PSP w Białej Podlaskiej | 45 | 70 | 115 | |||
10. | Aleksander STASIAK | KM PSP w Białej Podlaskiej | 54 | 57 | 111 | |||
11. | Paweł SZAŁUCHA | KM PSP w Białej Podlaskiej | 42 | 64 | 106 | |||
12. | Marcin KAZIMIERCZAK | KM PSP w Białej Podlaskiej | 61 | 45 | 106 | |||
13. | Dariusz Kapłan | KM PSP w Białej Podlaskiej | 43 | 53 | 96 | |||
14. | Artur KRÓL | KM PSP w Białej Podlaskiej | 6 | 74 | 80 | |||
15. | Sadowski Sylwester | KM PSP w Białej Podlaskiej | 1 | 52 | 53 |
Strzelba gładkolufowa
lp. | Imię i NAZWISKO | Team | Strzelba | Czas |
1. | Tomasz KOZIOŁ | KP PSP w Biłgoraju | 7 | 6,57 |
2. | Tomasz HOŁOWNIA | KM PSP w Białej Podlaskiej | 7 | 6,69 |
3. | Marcin ŁOBEJKO | KM PSP w Chełmie | 7 | 7,58 |
4. | Leszek HABZA | KP PSP w Biłgoraju | 7 | 7,85 |
5. | Marcin SOBOLEWSKI | KM PSP w Lublinie | 7 | 8,29 |
6. | Paweł BLIŹNIUK | KP PSP w Parczewie | 7 | 8,5 |
7. | Grzegorz Sijka | KP PSP w Rykach | 7 | 8,58 |
8. | Arkadiusz KĘDRA | KP PSP w Łukowie | 7 | 8,95 |
9. | Piotr Malec | KP PSP w Biłgoraju | 7 | 9 |
10. | Paweł REPA | KM PSP w Chełmie | 7 | 9,32 |
11. | Aleksander STASIAK | KM PSP w Białej Podlaskiej | 7 | 9,65 |
12. | Paweł MAJ | KP PSP w Rykach | 7 | 9,74 |
13. | Paweł MIAZGA | KP PSP w Janowie Lubelskim | 7 | 9,9 |
14. | Marcin NOWAK | KM PSP w Białej Podlaskiej | 7 | 10,3 |
15. | Paweł SZAŁUCHA | KM PSP w Białej Podlaskiej | 7 | 10,35 |
16. | Grzegorz WCISŁO | KP PSP w Janowie Lubelskim | 7 | 11,04 |
17. | Grzegorz GRZYB | KP PSP w Biłgoraju | 7 | 11,41 |
18. | Barszczewski Robert | KP PSP we Włodawie | 7 | 11,7 |
19. | Kornel DUSIŃSKI | KP PSP w Rykach | 7 | 11,74 |
20. | Bartosz KULIK | KP PSP w Łukowie | 7 | 12,66 |
21. | Krzysztof FILA | KP PSP w Parczewie | 7 | 13,16 |
22. | Sławomir ROLEK | KM PSP w Lublinie | 7 | 13,36 |
23. | Rafał Rudzki | KM PSP w Białej Podlaskiej | 7 | 14,51 |
24. | Marcin Kozak | UM Biała Podlaska | 7 | 15,2 |
25. | Marcin ROZWAŁKA | KM PSP w Lublinie | 7 | 15,49 |
26. | Tomasz TARAMAS | KM PSP w Lublinie | 7 | 18,08 |
27. | kpt. Paweł KRYSTYNEK | KM PSP w Chełmie | 7 | 20,49 |
28. | Piotr CUCH | KM PSP w Białej Podlaskiej | 7 | 20,49 |
29. | Sadowski Sylwester | KM PSP w Białej Podlaskiej | 7 | 24,96 |
30. | Buska Adam | KP PSP we Włodawie | 7 | 25,47 |
31. | Maciej Oleksiuk | UM Biała Podlaska | 7 | 25,8 |
32. | Michał Litwiniuk | UM Biała Podlaska | 7 | 38,84 |
33. | Marek PAWLAK | KP PSP w Rykach | 6 | 7,64 |
34. | Daniel Bartosik | KP PSP w Biłgoraju | 6 | 7,74 |
35. | Jarosław SZEPTUCH | KP PSP w Biłgoraju | 6 | 8,04 |
36. | Jakub Bosek | KP PSP w Łukowie | 6 | 8,28 |
37. | Tomasz IWANIUK | KM PSP w Białej Podlaskiej | 6 | 9,32 |
38. | Michał JAKUBIEC | KP PSP w Janowie Lubelskim | 6 | 9,92 |
39. | Tomasz WAŻNY | KM PSP w Chełmie | 6 | 10,07 |
40. | Piotr LIPIEC | KM PSP w Lublinie | 6 | 11,4 |
41. | Paweł SERWATKA | KP PSP w Janowie Lubelskim | 6 | 13,92 |
42. | Marcin KAZIMIERCZAK | KM PSP w Białej Podlaskiej | 6 | 15,01 |
43. | Łukasz PASTERNAK | KP PSP w Łukowie | 6 | 21,38 |
44. | Jaglewicz Jakub | KP PSP we Włodawie | 6 | 28,34 |
45. | Arkadiusz KORBA | KP PSP w Lubartowie | 5 | 8,32 |
46. | Karol WŁODARCZYK | KP PSP w Lubartowie | 5 | 9,68 |
47. | Czoboda Paweł | KP PSP we Włodawie | 5 | 10,49 |
48. | Paweł Miginko | KM PSP w Białej Podlaskiej | 5 | 14,86 |
49. | Artur KRÓL | KM PSP w Białej Podlaskiej | 5 | 24,79 |
50. | Budzyński Adam | KP PSP we Włodawie | 5 | 40,35 |
51. | Gabriela Kuc-Stefaniuk | UM Biała Podlaska | 5 | |
52. | Piotr MARKIEWICZ | KM PSP w Białej Podlaskiej | 4 | 7,5 |
53. | Bartłomiej Ferenc | KP PSP w Biłgoraju | 4 | 16,61 |
54. | Marcin PROTAŚ | KP PSP w Parczewie | 3 | 7,68 |
55. | Mateusz MAŁYSZEK | KP PSP w Biłgoraju | 3 | 8,78 |
56. | Patryk WRÓBEL | KP PSP w Lubartowie | 1 | 7,6 |
57. | Karol POCZTARSKI | KM PSP w Białej Podlaskiej | 1 | 9,22 |
58. | Janusz OGRODOWSKI | KP PSP w Lubartowie | 1 | 29,32 |
59. | Mariusz MISZTAL | KP PSP w Parczewie | 1 | 33,12 |
Zawody o Puchar Prezesa – 14.09.2024 – Rezultaty
Klasyfikacja generalna
Nazwisko i Imię | Klub | Wynik | ||
1. | MADEJCZYK Adam | KALIBER Małaszewicze | 578 | |
