Letnie Zawody Strzeleckie – 12.06.2021 – Rezultaty
25 m Pistolet centralnego zapłonu 20 strzałów
Imie I nazwisko | seria 1 | seria 2 | wynik | UWAGI | |
1. | BURLIKOWSKI Robert | 89 | 77 | 166 | |
2. | MADEJCZYK Adam | 74 | 64 | 138 | |
3. | CUDNY Mariusz | 62 | 63 | 125 | |
4. | Komorowksi Lukasz | 55 | 69 | 124 | |
5. | MROZIK Piotr | 48 | 70 | 118 | |
6. | PIWNICZUK Krzysztof | 54 | 57 | 111 | |
7. | SOSZYNSKI Artur | 42 | 61 | 103 | |
8. | KOCIUK Michal | 45 | 53 | 98 | |
9. | HOLOWNIA Tomasz | 46 | 29 | 75 | |
10. | REDUCHA Wojsciech | 38 | 15 | 53 | |
11. | WASZCZUK Jaroslaw | 35 | 14 | 49 | |
12. | OLSZEWSKI Fabian | 32 | 15 | 47 | |
13. | SEMENIUK Szymon | 20 | 25 | 45 | |
14. | BURY Tomasz | 24 | 20 | 44 | |
15. | Dziurdziak Piotr | 0 | 43 | 43 | |
16. | KONDRATIUK Zygmunt | 3 | 35 | 38 | |
17. | ZAKRZEWSKI Bogdan | 8 | 15 | 23 | |
18. | POSTRZYGACZ Jacek | 13 | 0 | 13 | |
19. | Gásiorowski Krzysztof | 4 | 6 | 10 | |
20. | POSTRZYGACZ Mateusz | 2 | 6 | 8 | |
21. | DZIEWULSKI Jaroslw | 0 | 4 | 4 | |
22. | PANAS Artur | 0 | 0 | 0 | |
23. | DUDEK Marcin | 0 | 0 | 0 | |
24. | MOTEK Piotr | 45 | 65 | 110 | PK |
25. | JOHAN Dariusz | 20 | 65 | 85 | PK |
26. | OSTAPIUK Robert | 54 | 65 | 119 | PK |
27. | SAWCZUK Lukasz | 48 | 75 | 123 | PK |
28. | PIÁTEK Marcin | 65 | 78 | 143 | PK |
29. | WIRTH Marek | 65 | 24 | 89 | PK |
25 m Pistolet sportowy 20 strzałów
Imie I nazwisko | seria 1 | seria 2 | Wynik | UWAGI | |
1. | BURLIKOWSKI Robert | 84 | 80 | 164 | |
2. | MADEJCZYK Adam | 67 | 78 | 145 | |
3. | Komorowksi Lukasz | 70 | 65 | 135 | |
4. | DZIEWULSKI Jaroslw | 65 | 69 | 134 | |
5. | SOSZYNSKI Artur | 59 | 61 | 120 | |
6. | CUDNY Mariusz | 58 | 60 | 118 | |
7. | BURY Tomasz | 52 | 53 | 105 | |
8. | MROZIK Piotr | 43 | 46 | 89 | |
9. | REDUCHA Wojsciech | 23 | 45 | 68 | |
10. | KONDRATIUK Zygmunt | 45 | 21 | 66 | |
11. | HOLOWNIA Tomasz | 34 | 26 | 60 | |
12. | OLSZEWSKI Fabian | 4 | 34 | 38 | |
13. | POSTRZYGACZ Jacek | 6 | 16 | 22 | |
14. | SEMENIUK Szymon | 8 | 12 | 20 | |
15. | POSTRZYGACZ Mateusz | 13 | 6 | 19 | |
16. | ZAKRZEWSKI Bogdan | 4 | 7 | 11 | |
17. | KOCIUK Michal | 0 | 0 | 0 | |
18. | WASZCZUK Jaroslaw | 0 | 0 | 0 | |
19. | Dziurdziak Piotr | 0 | 0 | 0 | |
20. | DUDEK Marcin | 0 | 0 | 0 | |
21. | MOTEK Piotr | 45 | 65 | 110 | PK |
22. | JOHAN Dariusz | 65 | 45 | 110 | PK |
23. | OSTAPIUK Robert | 23 | 21 | 44 | PK |
24. | SAWCZUK Lukasz | 67 | 48 | 115 | PK |
25. | PIÁTEK Marcin | 36 | 65 | 101 | PK |
26. | WIRTH Marek | 14 | 35 | 49 | PK |
50 m Karabin sportowy 20 strzałów
Imie I nazwisko | seria 1 | seria 2 | Wynik | UWAGI | |
1. | MADEJCZYK Adam | 83 | 73 | 156 | |
2. | POSTRZYGACZ Mateusz | 82 | 70 | 152 | |
3. | DZIEWULSKI Jaroslw | 72 | 61 | 133 | |
4. | HOLOWNIA Tomasz | 66 | 56 | 122 | |
5. | BURLIKOWSKI Robert | 59 | 62 | 121 | |
6. | MROZIK Piotr | 63 | 56 | 119 | |
7. | CUDNY Mariusz | 65 | 42 | 107 | |
8. | POSTRZYGACZ Jacek | 64 | 41 | 105 | |
9. | Komorowksi Lukasz | 60 | 44 | 104 | |
10. | BURY Tomasz | 47 | 57 | 104 | |
11. | SOSZYNSKI Artur | 63 | 39 | 102 | |
12. | KONDRATIUK Zygmunt | 57 | 42 | 99 | |
13. | REDUCHA Wojsciech | 13 | 64 | 77 | |
14. | WASZCZUK Jaroslaw | 34 | 37 | 71 | |
15. | OLSZEWSKI Fabian | 34 | 28 | 62 | |
16. | SEMENIUK Szymon | 25 | 32 | 57 | |
17. | Dziurdziak Piotr | 12 | 32 | 44 | |
18. | DUDEK Marcin | 0 | 3 | 3 | |
19. | ZAKRZEWSKI Bogdan | 2 | 0 | 2 | |
20. | KOCIUK Michal | 0 | 0 | 0 | |
21. | MOTEK Piotr | 45 | 78 | 123 | PK |
22. | JOHAN Dariusz | 32 | 65 | 97 | PK |
23. | OSTAPIUK Robert | 46 | 45 | 91 | PK |
24. | SAWCZUK Lukasz | 6 | 78 | 84 | PK |
25. | PIÁTEK Marcin | 45 | 65 | 110 | PK |
26. | WIRTH Marek | 65 | 35 | 100 | PK |
10m Strzelba gładkolufowa 10 strzałów
Imie I nazwisko | Punkty | Czas | Uwagi | |
1. | MADEJCZYK Adam | 10 | 18,45 | |
2. | BURLIKOWSKI Robert | 10 | 23,75 | |
3. | SOSZYNSKI Artur | 10 | 27,02 | |
4. | Komorowksi Lukasz | 10 | 31,49 | |
5. | KONDRATIUK Zygmunt | 10 | 38,05 | |
6. | DZIEWULSKI Jaroslw | 10 | 44,22 | |
7. | HOLOWNIA Tomasz | 9 | 18,24 | |
8. | Dziurdziak Piotr | 9 | 18,82 | |
9. | MROZIK Piotr | 9 | 56,86 | |
10. | ZAKRZEWSKI Bogdan | 9 | 91,57 | |
11. | CUDNY Mariusz | 8 | 25,18 | |
12. | POSTRZYGACZ Mateusz | 8 | 28,11 | |
13. | POSTRZYGACZ Jacek | 8 | 31,79 | |
14. | BURY Tomasz | 7 | 33,85 | |
15. | OLSZEWSKI Fabian | 7 | 43,45 | |
16. | SEMENIUK Szymon | 7 | 43,54 | |
17. | KOCIUK Michal | 7 | 44,05 | |
18. | DUDEK Marcin | 7 | 47,87 | |
19. | REDUCHA Wojsciech | 7 | 49,76 | |
20. | WASZCZUK Jaroslaw | 6 | 24,65 | |
21. | MOTEK Piotr | 9 | 28,54 | PK |
22. | JOHAN Dariusz | 10 | 31,87 | PK |
23. | OSTAPIUK Robert | 10 | 25,54 | PK |
24. | SAWCZUK Lukasz | 9 | 27,98 | PK |
25. | PIÁTEK Marcin | 8 | 28,18 | PK |
26. | WIRTH Marek | 9 | 54,65 | PK |