Zawody strzeleckie o Puchar Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie – Wyniki
Klasyfikacja indywidualna
| LP. | Imię i NAZWISKO | Team | Pcz | X | Ksp | X | Suma ( Pcz+Ksp) | ||
| 1. | Sławomir ROLEK | KM PSP w Lublinie | 82 | 91 | 1 | 173 | |||
| 2. | Marcin NOWAK | KM PSP w Białej Podlaskiej | 90 | 79 | 1 | 169 | |||
| 3. | Marcin SOBOLEWSKI | KM PSP w Lublinie | 83 | 1 | 80 | 1 | 163 | ||
| 4. | Mariusz MEGES | KM PSP w Białej Podlaskiej | 73 | 1 | 88 | 1 | 161 | ||
| 5. | Tomasz TARAMAS | KM PSP w Lublinie | 84 | 76 | 1 | 160 | |||
| 6. | Bartłomiej Ferenc | KP PSP w Biłgoraju | 85 | 74 | 159 | ||||
| 7. | Marcin ŁOBEJKO | KM PSP w Chełmie | 73 | 84 | 157 | ||||
| 8. | Karol POCZTARSKI | KM PSP w Białej Podlaskiej | 74 | 83 | 1 | 157 | |||
| 9. | Patryk WRÓBEL | KP PSP w Lubartowie | 77 | 80 | 157 | ||||
| 10. | Paweł BLIŹNIUK | KP PSP w Parczewie | 77 | 79 | 1 | 156 | |||
| 11. | Mateusz MAŁYSZEK | KP PSP w Biłgoraju | 75 | 1 | 80 | 155 | |||
| 12. | Tomasz KOZIOŁ | KP PSP w Biłgoraju | 78 | 75 | 153 | ||||
| 13. | Grzegorz WCISŁO | KP PSP w Janowie Lubelskim | 75 | 78 | 153 | ||||
| 14. | Tomasz HOŁOWNIA | KM PSP w Białej Podlaskiej | 74 | 73 | 147 | ||||
| 15. | Rafał Rudzki | KM PSP w Białej Podlaskiej | 80 | 66 | 146 | ||||
| 16. | Paweł MIAZGA | KP PSP w Janowie Lubelskim | 67 | 1 | 75 | 142 | |||
| 17. | Jaglewicz Jakub | KP PSP we Włodawie | 67 | 73 | 140 | ||||
| 18. | Paweł REPA | KM PSP w Chełmie | 71 | 68 | 139 | ||||
| 19. | Piotr MARKIEWICZ | KM PSP w Białej Podlaskiej | 72 | 67 | 139 | ||||
| 20. | Jarosław SZEPTUCH | KP PSP w Biłgoraju | 53 | 80 | 133 | ||||
| 21. | Grzegorz GRZYB | KP PSP w Biłgoraju | 65 | 66 | 131 | ||||
| 22. | Krzysztof FILA | KP PSP w Parczewie | 79 | 51 | 130 | ||||
| 23. | Łukasz PASTERNAK | KP PSP w Łukowie | 65 | 1 | 64 | 129 | |||
| 24. | Barszczewski Robert | KP PSP we Włodawie | 58 | 67 | 125 | ||||
| 25. | Leszek HABZA | KP PSP w Biłgoraju | 49 | 75 | 124 | ||||
| 26. | Tomasz IWANIUK | KM PSP w Białej Podlaskiej | 66 | 58 | 124 | ||||
| 27. | Paweł KRYSTYNEK | KM PSP w Chełmie | 50 | 1 | 72 | 122 | |||
| 28. | Paweł Miginko | KM PSP w Białej Podlaskiej | 75 | 1 | 47 | 122 | |||
| 29. | Paweł MAJ | KP PSP w Rykach | 57 | 64 | 121 | ||||
| 30. | Paweł SERWATKA | KP PSP w Janowie Lubelskim | 67 | 54 | 121 | ||||
| 31. | Arkadiusz KORBA | KP PSP w Lubartowie | 37 | 81 | 118 | ||||
| 32. | Marek PAWLAK | KP PSP w Rykach | 55 | 62 | 117 | ||||
| 33. | Piotr Cuch | KM PSP w Białej Podlaskiej | 45 | 70 | 115 | ||||
| 34. | Grzegorz Sijka | KP PSP w Rykach | 34 | 80 | 1 | 114 | |||
| 35. | Czoboda Paweł | KP PSP we Włodawie | 69 | 1 | 44 | 113 | |||
| 36. | Janusz OGRODOWSKI | KP PSP w Lubartowie | 70 | 43 | 113 | ||||
| 37. | Aleksander STASIAK | KM PSP w Białej Podlaskiej | 54 | 57 | 111 | ||||
| 38. | Michał JAKUBIEC | KP PSP w Janowie Lubelskim | 36 | 72 | 2 | 108 | |||
| 39. | Paweł SZAŁUCHA | KM PSP w Białej Podlaskiej | 42 | 64 | 106 | ||||
| 40. | Marcin KAZIMIERCZAK | KM PSP w Białej Podlaskiej | 61 | 45 | 106 | ||||
| 41. | Arkadiusz KĘDRA | KP PSP w Łukowie | 40 | 64 | 1 | 104 | |||
| 42. | Dariusz Kapłan | KM PSP w Białej Podlaskiej | 43 | 53 | 96 | ||||
| 43. | Kornel DUSIŃSKI | KP PSP w Rykach | 47 | 45 | 92 | ||||
| 44. | Bartosz KULIK | KP PSP w Łukowie | 46 | 43 | 89 | ||||
| 45. | Jakub Bosek | KP PSP w Łukowie | 54 | 33 | 87 | ||||
| 46. | Karol WŁODARCZYK | KP PSP w Lubartowie | 46 | 39 | 85 | ||||
| 47. | Michał Litwiniuk | UM Biała Podlaska | 16 | 67 | 83 | ||||
| 48. | Artur KRÓL | KM PSP w Białej Podlaskiej | 6 | 74 | 80 | ||||
| 49. | Tomasz WAŻNY | KM PSP w Chełmie | 24 | 55 | 79 | ||||
| 50. | Piotr Malec | KP PSP w Biłgoraju | 11 | 68 | 79 | ||||
| 51. | Piotr LIPIEC | KM PSP w Lublinie | 32 | 47 | 79 | ||||
| 52. | Marcin PROTAŚ | KP PSP w Parczewie | 9 | 62 | 71 | ||||
| 53. | Daniel Bartosik | KP PSP w Biłgoraju | 19 | 52 | 71 | ||||
| 54. | Mariusz MISZTAL | KP PSP w Parczewie | 15 | 51 | 66 | ||||
| 55. | Buska Adam | KP PSP we Włodawie | 11 | 52 | 63 | ||||
| 56. | Budzyński Adam | KP PSP we Włodawie | 4 | 58 | 62 | ||||
| 57. | Gabriela Kuc-Stefaniuk | UM Biała Podlaska | 25 | 37 | 62 | ||||
| 58. | Marcin Kozak | UM Biała Podlaska | 24 | 32 | 56 | ||||
| 59. | Sadowski Sylwester | KM PSP w Białej Podlaskiej | 1 | 52 | 53 | ||||
| 60. | Maciej Oleksiuk | UM Biała Podlaska | 1 | 45 | 46 | ||||
| 61. | Marcin ROZWAŁKA | KM PSP w Lublinie | 0 | 41 | 41 |
Klasyfikacja drużynowa
| LP. | Drużyna | Wynik |
| 1. | KM PSP w Białej Podlaskiej | 634 |
| 2. | KP PSP w Biłgoraju | 600 |
| 3. | KM PSP w Lublinie | 575 |
| 4. | KP PSP w Janowie Lubelskim | 524 |
| 5. | KM PSP w Chełmie | 497 |
| 6. | KP PSP w Lubartowie | 473 |
| 7. | KP PSP w Rykach | 444 |
| 8. | KP PSP we Włodawie | 441 |
| 9. | KP PSP w Parczewie | 423 |
| 10. | KP PSP w Łukowie | 409 |
| 11. | UM Biała Podlaska | 247 |
Klasyfikacja indywidualna KM PSP w Białej Podlaskiej
| lp | Imię i Nazwisko | Team | Pcz | X | Ksp | X | suma (Pcz+Ksp) | |
| 1. | Marcin NOWAK | KM PSP w Białej Podlaskiej | 90 | 79 | 1 | 169 | ||
| 2. | Mariusz MEGES | KM PSP w Białej Podlaskiej | 73 | 1 | 88 | 1 | 161 | |
| 3. | Karol POCZTARSKI | KM PSP w Białej Podlaskiej | 74 | 83 | 1 | 157 | ||
| 4. | Tomasz HOŁOWNIA | KM PSP w Białej Podlaskiej | 74 | 73 | 147 | |||
| 5. | Rafał Rudzki | KM PSP w Białej Podlaskiej | 80 | 66 | 146 | |||
| 6. | Piotr MARKIEWICZ | KM PSP w Białej Podlaskiej | 72 | 67 | 139 | |||
| 7. | Tomasz IWANIUK | KM PSP w Białej Podlaskiej | 66 | 58 | 124 | |||
| 8. | Paweł Miginko | KM PSP w Białej Podlaskiej | 75 | 1 | 47 | 122 | ||
| 9. | Piotr CUCH | KM PSP w Białej Podlaskiej | 45 | 70 | 115 | |||
| 10. | Aleksander STASIAK | KM PSP w Białej Podlaskiej | 54 | 57 | 111 | |||
| 11. | Paweł SZAŁUCHA | KM PSP w Białej Podlaskiej | 42 | 64 | 106 | |||
| 12. | Marcin KAZIMIERCZAK | KM PSP w Białej Podlaskiej | 61 | 45 | 106 | |||
| 13. | Dariusz Kapłan | KM PSP w Białej Podlaskiej | 43 | 53 | 96 | |||
| 14. | Artur KRÓL | KM PSP w Białej Podlaskiej | 6 | 74 | 80 | |||
| 15. | Sadowski Sylwester | KM PSP w Białej Podlaskiej | 1 | 52 | 53 |
Strzelba gładkolufowa
| lp. | Imię i NAZWISKO | Team | Strzelba | Czas |
| 1. | Tomasz KOZIOŁ | KP PSP w Biłgoraju | 7 | 6,57 |
| 2. | Tomasz HOŁOWNIA | KM PSP w Białej Podlaskiej | 7 | 6,69 |
| 3. | Marcin ŁOBEJKO | KM PSP w Chełmie | 7 | 7,58 |
| 4. | Leszek HABZA | KP PSP w Biłgoraju | 7 | 7,85 |
| 5. | Marcin SOBOLEWSKI | KM PSP w Lublinie | 7 | 8,29 |
| 6. | Paweł BLIŹNIUK | KP PSP w Parczewie | 7 | 8,5 |
| 7. | Grzegorz Sijka | KP PSP w Rykach | 7 | 8,58 |
| 8. | Arkadiusz KĘDRA | KP PSP w Łukowie | 7 | 8,95 |
| 9. | Piotr Malec | KP PSP w Biłgoraju | 7 | 9 |
| 10. | Paweł REPA | KM PSP w Chełmie | 7 | 9,32 |
| 11. | Aleksander STASIAK | KM PSP w Białej Podlaskiej | 7 | 9,65 |
| 12. | Paweł MAJ | KP PSP w Rykach | 7 | 9,74 |
| 13. | Paweł MIAZGA | KP PSP w Janowie Lubelskim | 7 | 9,9 |
| 14. | Marcin NOWAK | KM PSP w Białej Podlaskiej | 7 | 10,3 |
| 15. | Paweł SZAŁUCHA | KM PSP w Białej Podlaskiej | 7 | 10,35 |
| 16. | Grzegorz WCISŁO | KP PSP w Janowie Lubelskim | 7 | 11,04 |
| 17. | Grzegorz GRZYB | KP PSP w Biłgoraju | 7 | 11,41 |
| 18. | Barszczewski Robert | KP PSP we Włodawie | 7 | 11,7 |
| 19. | Kornel DUSIŃSKI | KP PSP w Rykach | 7 | 11,74 |
| 20. | Bartosz KULIK | KP PSP w Łukowie | 7 | 12,66 |
| 21. | Krzysztof FILA | KP PSP w Parczewie | 7 | 13,16 |
| 22. | Sławomir ROLEK | KM PSP w Lublinie | 7 | 13,36 |
| 23. | Rafał Rudzki | KM PSP w Białej Podlaskiej | 7 | 14,51 |
| 24. | Marcin Kozak | UM Biała Podlaska | 7 | 15,2 |
| 25. | Marcin ROZWAŁKA | KM PSP w Lublinie | 7 | 15,49 |
| 26. | Tomasz TARAMAS | KM PSP w Lublinie | 7 | 18,08 |
| 27. | kpt. Paweł KRYSTYNEK | KM PSP w Chełmie | 7 | 20,49 |
| 28. | Piotr CUCH | KM PSP w Białej Podlaskiej | 7 | 20,49 |
| 29. | Sadowski Sylwester | KM PSP w Białej Podlaskiej | 7 | 24,96 |
| 30. | Buska Adam | KP PSP we Włodawie | 7 | 25,47 |
| 31. | Maciej Oleksiuk | UM Biała Podlaska | 7 | 25,8 |
| 32. | Michał Litwiniuk | UM Biała Podlaska | 7 | 38,84 |
| 33. | Marek PAWLAK | KP PSP w Rykach | 6 | 7,64 |
| 34. | Daniel Bartosik | KP PSP w Biłgoraju | 6 | 7,74 |
| 35. | Jarosław SZEPTUCH | KP PSP w Biłgoraju | 6 | 8,04 |
| 36. | Jakub Bosek | KP PSP w Łukowie | 6 | 8,28 |
| 37. | Tomasz IWANIUK | KM PSP w Białej Podlaskiej | 6 | 9,32 |
| 38. | Michał JAKUBIEC | KP PSP w Janowie Lubelskim | 6 | 9,92 |
| 39. | Tomasz WAŻNY | KM PSP w Chełmie | 6 | 10,07 |
| 40. | Piotr LIPIEC | KM PSP w Lublinie | 6 | 11,4 |
| 41. | Paweł SERWATKA | KP PSP w Janowie Lubelskim | 6 | 13,92 |
| 42. | Marcin KAZIMIERCZAK | KM PSP w Białej Podlaskiej | 6 | 15,01 |
| 43. | Łukasz PASTERNAK | KP PSP w Łukowie | 6 | 21,38 |
| 44. | Jaglewicz Jakub | KP PSP we Włodawie | 6 | 28,34 |
| 45. | Arkadiusz KORBA | KP PSP w Lubartowie | 5 | 8,32 |
| 46. | Karol WŁODARCZYK | KP PSP w Lubartowie | 5 | 9,68 |
| 47. | Czoboda Paweł | KP PSP we Włodawie | 5 | 10,49 |
| 48. | Paweł Miginko | KM PSP w Białej Podlaskiej | 5 | 14,86 |
| 49. | Artur KRÓL | KM PSP w Białej Podlaskiej | 5 | 24,79 |
| 50. | Budzyński Adam | KP PSP we Włodawie | 5 | 40,35 |
| 51. | Gabriela Kuc-Stefaniuk | UM Biała Podlaska | 5 | |
| 52. | Piotr MARKIEWICZ | KM PSP w Białej Podlaskiej | 4 | 7,5 |
| 53. | Bartłomiej Ferenc | KP PSP w Biłgoraju | 4 | 16,61 |
| 54. | Marcin PROTAŚ | KP PSP w Parczewie | 3 | 7,68 |
| 55. | Mateusz MAŁYSZEK | KP PSP w Biłgoraju | 3 | 8,78 |
| 56. | Patryk WRÓBEL | KP PSP w Lubartowie | 1 | 7,6 |
| 57. | Karol POCZTARSKI | KM PSP w Białej Podlaskiej | 1 | 9,22 |
| 58. | Janusz OGRODOWSKI | KP PSP w Lubartowie | 1 | 29,32 |
| 59. | Mariusz MISZTAL | KP PSP w Parczewie | 1 | 33,12 |

